Unit | Price | MLS# | Beds/Baths | Sq.Ft. | $/Foot | Change | Listed | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Bedrooms | ||||||||
PH4301 | $1,410,900 | A10251546 | 4 4/1 | 2,522 | $559 | Apr 3, 2017 | View | |
4102 | $1,250,900 | A10615518 | 4 4/1 | 2,551 | $490 | NEW | Feb 8, 2019 | View |
3 Bedrooms | ||||||||
3806 | $949,999 | F10139374 | 3 2/ | Sep 4, 2018 | View | |||
3106 | $949,000 | A10533994 | 3 2/ | 1,271 | $747 | Sep 7, 2018 | View | |
3901 | $929,000 | A10543580 | 3 2/ | 1,259 | $738 | Sep 25, 2018 | View | |
2701 | $899,000 | A10587091 | 3 2/ | 1,259 | $714 | Dec 17, 2018 | View | |
3601 | $879,000 | F10146984 | 3 2/ | 1,110 | $792 | Oct 25, 2018 | View | |
2901 | $865,900 | A10597537 | 3 2/ | 1,259 | $688 | Jan 10, 2019 | View | |
2206 | $850,900 | A10530443 | 3 2/ | 1,271 | $669 | Aug 31, 2018 | View | |
Undisclosed | $825,000 | A10524183 | 3 2/ | 247 | $3,340 | Aug 20, 2018 | View | |
3501 | $825,000 | A10561775 | 3 2/ | 1,259 | $655 | Oct 26, 2018 | View | |
3206 | $825,000 | F10155377 | 3 2/ | 1,271 | $649 | Jan 7, 2019 | View | |
3306 | $825,000 | F10155378 | 3 2/ | 1,271 | $649 | Jan 7, 2019 | View | |
3301 | $825,000 | A10609714 | 3 2/ | NEW | Jan 30, 2019 | View | ||
3606 | $790,000 | A10581425 | 3 2/0 | 1,271 | $622 | Dec 5, 2018 | View | |
1706 | $789,000 | A10523243 | 3 2/ | 1,287 | $613 | Aug 18, 2018 | View | |
2806 | $785,000 | A10591176 | 3 2/ | 1,287 | $610 | Dec 28, 2018 | View | |
1906 | $719,900 | A10542036 | 3 2/ | 1,271 | $566 | Sep 22, 2018 | View | |
206 | $649,900 | A10530520 | 3 2/0 | 1,287 | $505 | Aug 31, 2018 | View | |
2 Bedrooms | ||||||||
2110 | $699,900 | A10525272 | 2 2/0 | 1,258 | $556 | Aug 22, 2018 | View | |
2510 | $699,900 | F10155375 | 2 2/ | 1,258 | $556 | Jan 3, 2019 | View | |
3508 | $669,000 | A10534576 | 2 2/ | Sep 7, 2018 | View | |||
1608 | $665,000 | A10608897 | 2 2/0 | 1,222 | $544 | NEW | Jan 29, 2019 | View |
1409 | $649,900 | A10519436 | 2 2/ | 1,068 | $609 | Aug 10, 2018 | View | |
1108 | $640,000 | A10572539 | 2 2/ | 1,238 | $517 | Nov 15, 2018 | View | |
610 | $625,900 | A10600012 | 2 2/ | 1,230 | $509 | Jan 15, 2019 | View | |
1908 | $625,000 | A10521972 | 2 2/ | 1,238 | $505 | Aug 16, 2018 | View | |
3008 | $625,000 | A10609586 | 2 2/ | 1,238 | $505 | NEW | Jan 30, 2019 | View |
609 | $620,000 | A10554014 | 2 2/ | 1,148 | $540 | Oct 12, 2018 | View | |
310 | $590,900 | A10462553 | 2 2/ | May 2, 2018 | View | |||
810 | $565,900 | A10614834 | 2 2/ | NEW | Feb 7, 2019 | View | ||
1710 | $550,900 | A10614718 | 2 2/0 | 1,259 | $438 | NEW | Feb 7, 2019 | View |
1 Bedroom | ||||||||
P4205 | $728,000 | A10590240 | 1 1/1 | 1,016 | $717 | Dec 26, 2018 | View | |
Undisclosed | $618,900 | A10540252 | 1 1/1 | 750 | $825 | Sep 18, 2018 | View | |
3807 | $605,000 | A10524819 | 1 1/ | Aug 31, 2018 | View | |||
Undisclosed | $599,000 | A10540258 | 1 1/1 | 750 | $799 | Sep 18, 2018 | View | |
Undisclosed | $582,500 | A10540225 | 1 1/1 | 750 | $777 | Sep 18, 2018 | View | |
3005 | $575,000 | A10537999 | 1 1/1 | 750 | $767 | Sep 14, 2018 | View | |
3504 | $570,000 | A10535724 | 1 1/ | Sep 12, 2018 | View | |||
2507 | $560,000 | A10586146 | 1 1/1 | Dec 21, 2018 | View | |||
2802 | $559,000 | A10520547 | 1 1/1 | 750 | $745 | Aug 15, 2018 | View | |
2305 | $559,000 | A10572013 | 1 1/1 | Nov 14, 2018 | View | |||
2002 | $554,000 | A10601283 | 1 1/1 | 750 | $739 | NEW | Jan 22, 2019 | View |
3602 | $550,000 | A10527747 | 1 1/1 | 750 | $733 | Aug 31, 2018 | View | |
3704 | $549,900 | A10552760 | 1 1/1 | Oct 11, 2018 | View | |||
1902 | $549,000 | A10605490 | 1 1/1 | 750 | $732 | NEW | Jan 23, 2019 | View |
2302 | $545,950 | A10567181 | 1 1/1 | Nov 6, 2018 | View | |||
1705 | $540,000 | A10619039 | 1 1/1 | NEW | Feb 15, 2019 | View | ||
Undisclosed | $525,900 | A10616928 | 1 1/1 | 1,016 | $518 | NEW | Feb 13, 2019 | View |
1004 | $499,000 | A10537136 | 1 1/1 | Sep 13, 2018 | View | |||
4005 | $499,000 | A10546398 | 1 1/1 | Oct 5, 2018 | View | |||
2503 | $499,000 | A10572842 | 1 1/1 | 866 | $576 | Nov 26, 2018 | View | |
1205 | $498,500 | A10530821 | 1 1/ | Aug 31, 2018 | View | |||
1603 | $497,000 | A10544122 | 1 1/1 | 866 | $574 | Sep 26, 2018 | View | |
3702 | $494,900 | A10553033 | 1 1/1 | 750 | $660 | Oct 11, 2018 | View | |
3905 | $489,000 | A10546399 | 1 1/1 | Oct 5, 2018 | View | |||
2405 | $465,000 | A10517180 | 1 1/1 | 750 | $620 | Aug 7, 2018 | View | |
403 | $465,000 | A10534649 | 1 1/1 | Sep 11, 2018 | View | |||
1103 | $450,000 | A10536717 | 1 1/ | Sep 13, 2018 | View | |||
404 | $449,000 | A10538378 | 1 1/1 | 866 | $518 | Sep 25, 2018 | View | |
304 | $425,950 | A10565003 | 1 1/1 | Nov 2, 2018 | View | |||
1102 | $349,999 | A10596933 | 1 1/1 | 750 | $467 | Jan 9, 2019 | View |
Unit | Price | MLS# | Beds/Baths | Sq.Ft. | $/Foot | Change | Listed | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Bedrooms | ||||||||
4202 | $6,000 | A10532459 | 4 4/0 | 2,551 | $2 | Sep 5, 2018 | View | |
3 Bedrooms | ||||||||
206 | $4,000 | A10530571 | 3 2/0 | 1,287 | $3 | Aug 31, 2018 | View | |
3306 | $4,000 | F10156855 | 3 2/0 | 1,271 | $3 | NEW | Jan 21, 2019 | View |
201 | $3,980 | A10619919 | 3 2/0 | 1,259 | $3 | NEW | Feb 16, 2019 | View |
2406 | $3,950 | A10593083 | 3 2/0 | 1,250 | $3 | Jan 5, 2019 | View | |
1208 | $3,900 | A10614226 | 3 2/0 | 1,084 | $4 | NEW | Feb 13, 2019 | View |
1701 | $3,800 | A10527355 | 3 2/0 | 1,260 | $3 | Aug 26, 2018 | View | |
2201 | $3,800 | A10557487 | 3 2/0 | 1,250 | $3 | Oct 19, 2018 | View | |
3601 | $3,800 | F10162390 | 3 2/0 | 1,110 | $3 | NEW | Feb 11, 2019 | View |
3901 | $3,500 | A10602018 | 3 2/0 | Jan 17, 2019 | View | |||
2206 | $3,500 | A10602244 | 3 2/0 | Jan 17, 2019 | View | |||
3206 | $3,500 | F10156854 | 3 2/0 | 1,271 | $3 | NEW | Jan 21, 2019 | View |
2106 | $3,450 | A10545740 | 3 2/0 | 1,287 | $3 | Sep 28, 2018 | View | |
3201 | $3,390 | A10553197 | 3 2/0 | Oct 11, 2018 | View | |||
806 | $3,230 | A10528879 | 3 2/0 | Aug 28, 2018 | View | |||
3101 | $3,100 | A10523882 | 3 2/0 | Aug 20, 2018 | View | |||
3001 | $2,990 | A10583957 | 3 2/0 | Dec 10, 2018 | View | |||
2 Bedrooms | ||||||||
1708 | $3,750 | A10540412 | 2 2/0 | Sep 19, 2018 | View | |||
3210 | $3,700 | A10518409 | 2 2/0 | 1,538 | $2 | Aug 10, 2018 | View | |
2710 | $3,500 | A10594176 | 2 2/0 | Jan 7, 2019 | View | |||
2309 | $3,300 | A10562721 | 2 2/0 | 1,068 | $3 | Oct 31, 2018 | View | |
1909 | $3,250 | A10523831 | 2 2/0 | 1,068 | $3 | Sep 10, 2018 | View | |
2610 | $3,200 | A10537102 | 2 2/0 | 1,258 | $3 | Sep 13, 2018 | View | |
3509 | $3,200 | A10601198 | 2 2/0 | 1,068 | $3 | Jan 18, 2019 | View | |
2510 | $3,200 | F10156856 | 2 2/0 | 1,258 | $3 | Jan 16, 2019 | View | |
1809 | $3,100 | A10600088 | 2 2/0 | 1,068 | $3 | Jan 15, 2019 | View | |
2209 | $3,000 | A10547219 | 2 2/0 | 1,200 | $3 | Oct 8, 2018 | View | |
3308 | $2,999 | A10562609 | 2 2/0 | 1,238 | $2 | Oct 30, 2018 | View | |
4010 | $2,950 | A10554815 | 2 2/0 | 1,258 | $2 | Oct 15, 2018 | View | |
1709 | $2,950 | A10578607 | 2 2/0 | 1,068 | $3 | Nov 29, 2018 | View | |
2210 | $2,950 | A10605662 | 2 2/0 | 1,258 | $2 | NEW | Jan 23, 2019 | View |
2709 | $2,800 | A10519303 | 2 2/0 | 1,099 | $3 | Aug 10, 2018 | View | |
3610 | $2,800 | A10543890 | 2 2/0 | Sep 25, 2018 | View | |||
207 | $2,800 | A10546769 | 2 2/0 | Oct 1, 2018 | View | |||
2310 | $2,700 | A10544782 | 2 2/0 | 1,527 | $2 | Sep 26, 2018 | View | |
909 | $2,600 | A10509868 | 2 2/0 | 1,068 | $2 | Jul 26, 2018 | View | |
1003 | $2,600 | A10605602 | 2 1/0 | NEW | Jan 29, 2019 | View | ||
2508 | $2,600 | A10615688 | 2 2/0 | 1,084 | $2 | NEW | Feb 11, 2019 | View |
910 | $2,400 | A10512172 | 2 2/0 | Jul 30, 2018 | View | |||
1 Bedroom | ||||||||
4007 | $4,000 | A10603361 | 1 1/1 | 746 | $5 | NEW | Jan 24, 2019 | View |
3307 | $3,500 | A10605837 | 1 1/1 | 746 | $5 | NEW | Jan 25, 2019 | View |
2805 | $2,600 | A10576277 | 1 1/2 | Nov 27, 2018 | View | |||
1705 | $2,550 | A10582553 | 1 1/1 | 775 | $3 | Dec 8, 2018 | View | |
902 | $2,500 | A10555835 | 1 1/0 | 750 | $3 | Oct 16, 2018 | View | |
2907 | $2,500 | A10583810 | 1 1/1 | 874 | $3 | Dec 10, 2018 | View | |
3404 | $2,500 | A10599928 | 1 1/1 | Jan 16, 2019 | View | |||
2905 | $2,500 | A10601523 | 1 1/1 | Jan 16, 2019 | View | |||
1002 | $2,400 | A10530589 | 1 1/1 | 866 | $3 | Sep 4, 2018 | View | |
1204 | $2,400 | A10611938 | 1 1/1 | 610 | $4 | NEW | Feb 4, 2019 | View |
3807 | $2,400 | A10611962 | 1 1/0 | 746 | $3 | NEW | Feb 4, 2019 | View |
702 | $2,400 | A10614205 | 1 1/1 | 622 | $4 | NEW | Feb 9, 2019 | View |
3004 | $2,300 | A10522849 | 1 1/1 | 866 | $3 | Aug 17, 2018 | View | |
3104 | $2,300 | A10555564 | 1 1/1 | Oct 16, 2018 | View | |||
3602 | $2,300 | A10593311 | 1 1/1 | 750 | $3 | Jan 8, 2019 | View | |
203 | $2,300 | A10596940 | 1 1/1 | Jan 9, 2019 | View | |||
1805 | $2,200 | A10522044 | 1 1/1 | Aug 16, 2018 | View | |||
602 | $2,200 | A10616789 | 1 1/0 | 622 | $4 | NEW | Feb 11, 2019 | View |
3703 | $2,199 | A10620490 | 1 1/1 | NEW | Feb 18, 2019 | View | ||
2504 | $2,190 | A10534485 | 1 1/1 | 750 | $3 | Sep 12, 2018 | View |
Unit | List Price | Sold Price | MLS# | Beds/Baths | Sq.Ft. | $/Foot | Date Sold | Days Active | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1504 | $345,000 | $320,000 | A10518151 | 1 1/1 | 866 | $370 | Nov 19, 2018 | 88 | View |
General Information | |
Total residences in the building | 700 |
Number of Stories | 55 |
Year Built | 2018 |
Average Maintenance Cost | $0.62 Per Square Foot |
Pets Allowed | NO |
Valet Service | NO |
Oceanview From The Building | YES |
Currently Available For Sale and Rent | |
Total residences for sale | 62 |
Total residences for rent | 59 |
Average price per square foot | 690 |
Maximum price per square foot | 3340 |
Minimum price per square foot | 438 |
Sold Units Statistics | |
Average price per square foot | 370 |
Maximum price per square foot | 370 |
Minimum price per square foot | 370 |
Number Of Units Sold | |
Number of Units sold in 2018 | 1 |
Average price per square foot paid | |
Average price per square foot paid in 2018 | 370 |
Paraiso Bayviews is the forth tower part of the Paraiso Bay mega project in Edgewater, Miami. A 44-story, 386-unit building designed by talented Karim Rashid. Paraiso Bayviews, developed by the renowned Related Group.
Paraiso Bayviews is situated just blocks from Midtown Miami, Wynwood, Design District, 5 minutes from Downtown Miami. Miami International Airport is within a 15-minute drive away from Paraiso Bayviews.
Paraiso Bayviews features affordable 1-3 bedroom residential units in a luxury resort-style, multi-complex compound. Each residence offers amazing bay views. Prices for residences at Paraiso Bayviews start at just $340,000.
Each residence offer breathtaking panoramic views of Miami's urban beauty, picturesque Biscayne Bay, as well as amazing Miami skyline. Each residence have a truly expansive floor plan, top-of-the-line fixtures, stylish finishes, private terraces accessible from living rooms and bedrooms.
BUILDING AMENITIES
RESIDENCE FEATURES