Unit | Price | MLS# | Beds/Baths | Sq.Ft. | $/Foot | Change | Listed | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Bedrooms | ||||||||
411 | $600,000 | A11007377 | 3 3/1 | 1,906 | $315 | NEW | Mar 3, 2021 | View |
507 | $520,000 | A10985109 | 3 3/0 | 1,514 | $343 | Jan 26, 2021 | View | |
704 | $520,000 | A11007759 | 3 2/1 | 1,684 | $309 | NEW | Mar 3, 2021 | View |
801 | $450,000 | A10810284 | 3 3/0 | 1,514 | $297 | 12.50% | Jan 31, 2020 | View |
505 | $399,000 | A10990112 | 3 3/0 | 1,684 | $237 | Jan 29, 2021 | View | |
501 | $390,000 | A10994510 | 3 2/1 | 1,343 | $290 | NEW | Feb 5, 2021 | View |
501 | $379,000 | A10984218 | 3 2/1 | 1,343 | $282 | Jan 15, 2021 | View | |
2-815 | $369,000 | A10983232 | 3 2/1 | Jan 15, 2021 | View | |||
216 | $368,000 | A10938349 | 3 2/1 | 1,339 | $275 | Oct 8, 2020 | View | |
2 Bedrooms | ||||||||
807 | $460,000 | A10868098 | 2 2/0 | 1,130 | $407 | Jun 1, 2020 | View | |
314 | $387,500 | A10860365 | 2 2/ | 1,244 | $311 | 0.64% | May 16, 2020 | View |
806 | $375,000 | A11002736 | 2 2/0 | 1,066 | $352 | NEW | Feb 25, 2021 | View |
710 | $375,000 | A11002724 | 2 2/0 | 1,066 | $352 | NEW | Feb 25, 2021 | View |
806 | $369,000 | A10983883 | 2 2/0 | 1,244 | $297 | Jan 14, 2021 | View | |
707 | $365,000 | A10880864 | 2 2/0 | 1,130 | $323 | 1.35% | Jun 23, 2020 | View |
603 | $360,000 | A10857088 | 2 2/0 | 1,130 | $319 | 4.00% | May 11, 2020 | View |
709 | $349,000 | A10984235 | 2 2/0 | 1,244 | $281 | Jan 15, 2021 | View | |
814 | $345,000 | A10820885 | 2 2/0 | 1,244 | $277 | 1.43% | Feb 19, 2020 | View |
203 | $340,000 | A11005078 | 2 2/0 | 1,130 | $301 | NEW | Mar 2, 2021 | View |
612 | $338,000 | A10989398 | 2 2/0 | 1,076 | $314 | 4.79% | Jan 26, 2021 | View |
307 | $330,000 | A10997690 | 2 2/0 | 1,130 | $292 | NEW | Feb 25, 2021 | View |
607 | $330,000 | A11000949 | 2 2/0 | 1,130 | $292 | NEW | Feb 25, 2021 | View |
308 | $324,900 | A11000339 | 2 2/0 | 1,244 | $261 | NEW | Feb 23, 2021 | View |
207 | $315,000 | A10952984 | 2 2/0 | 1,066 | $295 | Nov 4, 2020 | View | |
Undisclosed | $287,770 | A10716933 | 2 2/0 | 1,130 | $255 | 3.11% | Aug 1, 2019 | View |
818 | $248,500 | A10982456 | 2 2/0 | 989 | $251 | Jan 12, 2021 | View | |
1 Bedroom | ||||||||
306 | $305,000 | A10492065 | 1 1/0 | 765 | $399 | 1.61% | Jul 3, 2018 | View |
217 | $295,000 | A10374725 | 1 2/ | 989 | $298 | 3.28% | Dec 7, 2017 | View |
717 | $295,000 | A10624712 | 1 1/0 | 726 | $406 | Mar 1, 2019 | View | |
604 | $290,000 | A10993280 | 1 1/0 | 668 | $434 | Feb 2, 2021 | View | |
217 | $280,000 | A10954112 | 1 2/0 | 989 | $283 | Nov 6, 2020 | View | |
718 | $280,000 | A11003036 | 1 2/0 | 989 | $283 | NEW | Feb 23, 2021 | View |
701 | $275,000 | A10661548 | 1 1/1 | 714 | $385 | 1.79% | Apr 24, 2019 | View |
501 | $275,000 | A11001246 | 1 1/1 | 714 | $385 | NEW | Feb 18, 2021 | View |
722 | $267,000 | F10269693 | 1 2/0 | 989 | $270 | NEW | Feb 4, 2021 | View |
4-212 | $249,500 | A10561059 | 1 1/0 | 14.55% | Oct 26, 2018 | View | ||
204 | $240,000 | A10996902 | 1 1/0 | 668 | $359 | NEW | Feb 9, 2021 | View |
214 | $235,000 | A10945201 | 1 1/1 | 686 | $343 | 2.08% | Oct 20, 2020 | View |
211 | $234,999 | A10982103 | 1 1/0 | 641 | $367 | Jan 12, 2021 | View | |
504 | $222,000 | A10985266 | 1 1/0 | 668 | $332 | Jan 20, 2021 | View | |
715 | $219,000 | A10705372 | 1 1/0 | 761 | $288 | 2.67% | Jul 11, 2019 | View |
Unit | Price | MLS# | Beds/Baths | Sq.Ft. | $/Foot | Change | Listed | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Bedrooms | ||||||||
607 | $2,650 | A10985435 | 3 3/0 | 1,514 | $2 | NEW | Feb 20, 2021 | View |
2 Bedrooms | ||||||||
610 | $2,800 | A10915061 | 2 2/0 | 1,076 | $3 | 12.00% | Aug 21, 2020 | View |
422 | $2,250 | A10975505 | 2 2/0 | 989 | $2 | 2.17% | Dec 27, 2020 | View |
806 | $2,200 | A10979532 | 2 2/0 | 1,066 | $2 | Jan 6, 2021 | View | |
710 | $2,200 | A10979630 | 2 2/0 | 1,066 | $2 | Jan 6, 2021 | View | |
607 | $2,200 | A10985392 | 2 2/0 | 1,130 | $2 | Jan 18, 2021 | View | |
605 | $2,200 | A10989092 | 2 2/0 | 1,076 | $2 | Feb 1, 2021 | View | |
607 | $2,200 | A11001886 | 2 2/0 | 1,066 | $2 | NEW | Feb 19, 2021 | View |
609 | $2,185 | A10916915 | 2 2/0 | 1,066 | $2 | 0.68% | Aug 26, 2020 | View |
819 | $2,100 | A10981239 | 2 2/0 | 1,130 | $2 | 4.55% | Jan 11, 2021 | View |
703 | $2,100 | A10990040 | 2 2/0 | 1,076 | $2 | 2.33% | Jan 27, 2021 | View |
520 | $2,100 | A10990969 | 2 2/0 | 1,130 | $2 | Jan 29, 2021 | View | |
403 | $2,100 | A10988495 | 2 2/0 | 1,130 | $2 | NEW | Feb 11, 2021 | View |
719 | $2,100 | A10998007 | 2 2/0 | 1,130 | $2 | NEW | Feb 16, 2021 | View |
1 Bedroom | ||||||||
418 | $1,850 | A10997940 | 1 2/0 | 1,053 | $2 | NEW | Feb 11, 2021 | View |
718 | $1,850 | A11001878 | 1 2/0 | 989 | $2 | NEW | Feb 19, 2021 | View |
304 | $1,800 | A11007103 | 1 1/0 | 668 | $3 | NEW | Mar 2, 2021 | View |
313 | $1,780 | A11000477 | 1 1/1 | 765 | $2 | NEW | Feb 17, 2021 | View |
504 | $1,750 | A10953684 | 1 1/0 | 668 | $3 | 2.78% | Nov 11, 2020 | View |
204 | $1,750 | A10996913 | 1 1/0 | 668 | $3 | NEW | Feb 9, 2021 | View |
211 | $1,700 | A10990573 | 1 1/0 | 641 | $3 | Jan 28, 2021 | View | |
602 | $1,700 | A10989602 | 1 1/1 | 765 | $2 | 5.56% | Jan 28, 2021 | View |
212 | $1,700 | A10997800 | 1 1/0 | 668 | $3 | NEW | Feb 13, 2021 | View |
612 | $1,650 | A10965305 | 1 1/0 | 668 | $2 | 5.71% | Dec 2, 2020 | View |
602 | $1,650 | A10988722 | 1 1/1 | 686 | $2 | 5.71% | Jan 26, 2021 | View |
4-302 | $1,650 | A10987843 | 1 1/1 | 773 | $2 | Jan 28, 2021 | View | |
517 | $1,650 | A10993509 | 1 1/0 | 726 | $2 | 2.37% | Feb 3, 2021 | View |
205 | $1,650 | A11008340 | 1 1/0 | 641 | $3 | NEW | Mar 4, 2021 | View |
604 | $1,600 | A11000636 | 1 1/0 | 850 | $2 | NEW | Feb 17, 2021 | View |
Unit | Price | MLS# | Beds/Baths | Sq.Ft. | $/Foot | Change | Listed | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Bedrooms | ||||||||
420 | $314,990 | A10988313 | 2 2/0 | 1,130 | $279 | Jan 24, 2021 | View | |
302 | $300,000 | A10937922 | 2 2/0 | 1,130 | $265 | 4.76% | Oct 6, 2020 | View |
1 Bedroom | ||||||||
215 | $245,000 | A10885573 | 1 1/0 | 761 | $322 | 5.77% | Jul 3, 2020 | View |
509 | $245,000 | A10922109 | 1 1/1 | 765 | $320 | 8.24% | Sep 4, 2020 | View |
Unit | List Price | Sold Price | MLS# | Beds/Baths | Sq.Ft. | $/Foot | Date Sold | Days Active | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205 | $215,400 | $199,000 | A10928659 | 1 1/0 | 641 | $310 | Mar 3, 2021 | 167 | View |
207 | $325,000 | $305,000 | A10970078 | 2 2/0 | 1,130 | $270 | Mar 1, 2021 | 79 | View |
304 | $200,000 | $190,000 | A10946847 | 1 1/0 | 668 | $284 | Feb 26, 2021 | 126 | View |
703 | $265,000 | $257,000 | A10958692 | 2 2/0 | 1,076 | $239 | Jan 25, 2021 | 68 | View |
310 | $299,000 | $270,000 | A10865538 | 2 2/0 | 1,076 | $251 | Jan 20, 2021 | 236 | View |
803 | $325,000 | $300,000 | A10933769 | 2 2/0 | 1,130 | $265 | Jan 8, 2021 | 101 | View |
417 | $250,000 | $240,000 | A10867338 | 1 2/0 | 989 | $243 | Jan 1, 2021 | 215 | View |
504 | $230,000 | $217,000 | A10949756 | 1 1/1 | 0 | Dec 31, 2020 | 63 | View | |
703 | $279,000 | $250,000 | F10216795 | 2 2/0 | 1,049 | $238 | Dec 28, 2020 | 319 | View |
816 | $225,000 | $220,000 | A10961134 | 1 1/0 | 668 | $329 | Dec 21, 2020 | 27 | View |
401 | $374,900 | $357,000 | A10904663 | 3 2/1 | 1,343 | $266 | Dec 17, 2020 | 134 | View |
522 | $265,000 | $250,000 | A10940928 | 2 2/0 | 989 | $253 | Dec 16, 2020 | 62 | View |
422 | $255,777 | $250,000 | A10939178 | 2 2/0 | 989 | $253 | Dec 11, 2020 | 64 | View |
206 | $199,900 | $190,000 | A10772523 | 1 1/1 | 765 | $248 | Dec 4, 2020 | 386 | View |
411 | $220,000 | $200,000 | A10901451 | 1 1/0 | 641 | $312 | Dec 3, 2020 | 126 | View |
509 | $329,900 | $300,000 | A10854163 | 2 2/0 | 1,244 | $241 | Dec 1, 2020 | 209 | View |
519 | $275,000 | $265,000 | A10788841 | 2 2/0 | 1,130 | $235 | Nov 30, 2020 | 346 | View |
808 | $515,000 | $480,000 | A10936491 | 3 3/1 | 1,556 | $308 | Nov 30, 2020 | 58 | View |
504 | $217,000 | $217,000 | A10777117 | 1 1/0 | 668 | $325 | Nov 11, 2020 | 355 | View |
701 | $350,000 | $327,000 | A10856694 | 3 2/1 | 1,343 | $243 | Oct 13, 2020 | 154 | View |
709 | $299,000 | $278,000 | A10466471 | 2 2/0 | 1,244 | $223 | Oct 5, 2020 | 879 | View |
502 | $225,000 | $205,000 | A10855064 | 1 1/1 | 686 | $299 | Aug 28, 2020 | 113 | View |
708 | $299,000 | $282,000 | A10855112 | 2 2/0 | 1,244 | $227 | Aug 11, 2020 | 95 | View |
4-216 | $208,000 | $205,500 | A10806007 | 1 1/ | 0 | Aug 3, 2020 | 188 | View | |
718 | $208,000 | $185,000 | A10796633 | 1 1/0 | 668 | $277 | May 15, 2020 | 127 | View |
803-3 | $295,000 | $280,000 | A10474226 | 2 2/ | 1,130 | $248 | Mar 25, 2020 | 666 | View |
706 | $299,000 | $292,000 | A10696287 | 2 2/0 | 1,244 | $235 | Dec 10, 2019 | 168 | View |
303 | $270,000 | $270,000 | A10724821 | 2 2/0 | 1,130 | $239 | Oct 31, 2019 | 75 | View |
317 | $210,000 | $200,000 | A10703445 | 2 1/0 | 726 | $275 | Oct 24, 2019 | 107 | View |
406-1 | $225,000 | $206,000 | A10653780 | 1 1/1 | 765 | $269 | Sep 27, 2019 | 170 | View |
818 | $290,000 | $209,000 | A10596921 | 1 1/0 | 668 | $313 | Aug 30, 2019 | 230 | View |
403 | $279,000 | $275,000 | A10694045 | 2 2/0 | 1,130 | $243 | Aug 2, 2019 | 36 | View |
815 | $255,000 | $235,000 | A10577350 | 1 1/0 | 761 | $309 | Jun 28, 2019 | 212 | View |
709 | $285,000 | $275,000 | A10589163 | 2 2/0 | 1,066 | $258 | May 10, 2019 | 140 | View |
205 | $217,000 | $215,000 | A10614532 | 1 1/0 | 641 | $335 | Apr 23, 2019 | 74 | View |
703 | $290,000 | $262,500 | A10595328 | 2 2/0 | 1,076 | $244 | Apr 10, 2019 | 90 | View |
518 | $235,000 | $223,000 | A10574654 | 1 1/0 | 668 | $334 | Feb 5, 2019 | 76 | View |
4-216 | $269,900 | $250,000 | A10368497 | 1 1/0 | 753 | $332 | Dec 28, 2018 | 416 | View |
205-4 | $239,000 | $200,000 | A10482401 | 1 1/0 | 0 | Sep 25, 2018 | 109 | View | |
Undisclosed | $450,000 | $320,000 | A10282045 | 3 2/1 | 1,431 | $224 | Jan 18, 2018 | 231 | View |
219 | $295,000 | $332,325 | A10347397 | 2 2/0 | 1,130 | $294 | Jan 16, 2018 | 109 | View |
507 | $428,000 | $400,000 | A10252641 | 2 2/ | 0 | Oct 12, 2017 | 190 | View | |
2-306 | $399,000 | $380,000 | A10213814 | 2 2/ | 1,317 | $289 | Apr 3, 2017 | 67 | View |
2-716 | $419,900 | $385,000 | A10213857 | 3 2/1 | 1,431 | $269 | Mar 28, 2017 | 60 | View |
General Information | |
Total residences in the building | 157 |
Number of Stories | 8 |
Average Maintenance Cost | $0.43 Per Square Foot |
Pets Allowed | NO |
Valet Service | NO |
Oceanview From The Building | NO |
Currently Available For Sale and Rent | |
Total residences for sale | 41 |
Total residences for rent | 19 |
Average price per square foot | 317 |
Maximum price per square foot | 434 |
Minimum price per square foot | 237 |
Sold Units Statistics | |
Average price per square foot | 271 |
Maximum price per square foot | 335 |
Minimum price per square foot | 223 |
Number Of Units Sold | |
Number of Units sold in 2017 | 3 |
Number of Units sold in 2018 | 4 |
Number of Units sold in 2019 | 11 |
Number of Units sold in 2020 | 19 |
Number of Units sold in 2021 | 7 |
Average price per square foot paid | |
Average price per square foot paid in 2017 | 279 |
Average price per square foot paid in 2018 | 283 |
Average price per square foot paid in 2019 | 278 |
Average price per square foot paid in 2020 | 266 |
Average price per square foot paid in 2021 | 266 |
Midtown at Doral is a luxury residential development, located on NW 107th Avenue and 79th Street, in close proximity to Miami's most desirable destinations, including class A schools, Miami International Airport, Dolphin Mall, Trump Doral Golf Resort & Spa, Doral's famous business district, South Beach. Residents of Midtown in Doral have easy access to 836-Dolphin expressway, Florida's Turnpike, as well as 826-Palmetto expressway.
Midtown at Doral is a modern mixed-use building complex, comprised of 4 luxury, 8-story buildings with 157 residential units of 1-3 bedrooms. The complex also features 2 4-story building garages.
BUILDING FEATURES
RESIDENCE AMENITIES
KITCHEN FEATURES
BATHROOM FEATURES
In addition, Midtown at Doral features an exclusive clubhouse, featuring an array of amazing amenities, including: