Unit | Price | MLS# | Beds/Baths | Sq.Ft. | $/Foot | Change | Listed | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Bedrooms | ||||||||
2301 | $1,550,000 | A11180045 | 4 3/ | Mar 29, 2022 | View | |||
3 Bedrooms | ||||||||
3201 | $2,000,000 | A11201285 | 3 3/0 | 1,753 | $1,141 | May 10, 2022 | View | |
3501 | $1,980,000 | A11214965 | 3 3/0 | 1,753 | $1,129 | NEW | Jun 1, 2022 | View |
2501 | $1,950,000 | A11207462 | 3 3/0 | 1,753 | $1,112 | May 20, 2022 | View | |
4801 | $1,600,000 | A11191562 | 3 3/0 | 1,753 | $913 | Apr 20, 2022 | View | |
3301 | $1,575,000 | A11208886 | 3 3/0 | 1,753 | $898 | May 21, 2022 | View | |
2 Bedrooms | ||||||||
4403 | $1,350,000 | A11224708 | 2 3/0 | 1,283 | $1,052 | NEW | Jun 20, 2022 | View |
3002 | $1,150,000 | A11228650 | 2 3/0 | 1,314 | $875 | NEW | Jun 27, 2022 | View |
3104 | $1,100,000 | A11225612 | 2 3/0 | 1,325 | $830 | NEW | Jun 21, 2022 | View |
1804 | $1,090,000 | A11180577 | 2 3/ | 1,325 | $823 | Mar 27, 2022 | View | |
1904 | $1,075,000 | A11222229 | 2 3/0 | 1,325 | $811 | NEW | Jun 14, 2022 | View |
1404 | $980,000 | A11197770 | 2 3/0 | 1,325 | $740 | May 9, 2022 | View | |
3709 | $769,000 | A11215768 | 2 2/0 | 1,028 | $748 | NEW | Jun 1, 2022 | View |
1 Bedroom | ||||||||
3111 | $725,000 | A11220377 | 1 1/1 | 975 | $744 | NEW | Jun 10, 2022 | View |
3408 | $615,000 | R10790114 | 1 1/1 | 759 | $810 | Apr 7, 2022 | View | |
Studios | ||||||||
3410 | $439,000 | A11168356 | 0 1/0 | 442 | $993 | Mar 2, 2022 | View | |
3910 | $437,000 | A10356762 | 0 1/ | 633 | $690 | 0.68% | Oct 16, 2017 | View |
2610 | $420,000 | A11224625 | 0 1/0 | 442 | $950 | NEW | Jun 18, 2022 | View |
2010 | $410,000 | A11033773 | 0 1/0 | 442 | $928 | 5.13% | Apr 27, 2021 | View |
Unit | Price | MLS# | Beds/Baths | Sq.Ft. | $/Foot | Change | Listed | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Bedrooms | ||||||||
3101 | $13,000 | A11195088 | 3 3/0 | 1,753 | $7 | Apr 28, 2022 | View | |
4206 | $11,500 | A11223113 | 3 3/0 | 1,442 | $8 | NEW | Jun 15, 2022 | View |
2501 | $10,000 | A11221666 | 3 3/0 | 1,753 | $6 | NEW | Jun 13, 2022 | View |
$9,000 | A11218764 | 3 3/0 | 1,753 | $5 | NEW | Jun 18, 2022 | View | |
4205 | $8,900 | A11183567 | 3 3/0 | 1,778 | $5 | 6.32% | Apr 1, 2022 | View |
2105 | $8,700 | A11217341 | 3 3/0 | 1,778 | $5 | NEW | Jun 5, 2022 | View |
4301 | $7,750 | A11225142 | 3 3/0 | 1,753 | $4 | NEW | Jun 20, 2022 | View |
2 Bedrooms | ||||||||
4102 | $7,600 | F10329244 | 2 3/0 | 1,314 | $6 | 8.43% | May 3, 2022 | View |
3002 | $7,500 | A11200714 | 2 3/0 | 1,314 | $6 | 6.25% | May 7, 2022 | View |
4306 | $6,800 | A11203880 | 2 3/0 | 1,880 | $4 | 2.86% | May 12, 2022 | View |
2103 | $6,750 | A11195060 | 2 3/0 | 1,283 | $5 | 2.17% | Apr 26, 2022 | View |
2502 | $6,750 | A11203256 | 2 3/0 | 1,314 | $5 | 10.00% | May 11, 2022 | View |
2204 | $6,600 | F10328385 | 2 3/0 | 1,325 | $5 | 5.71% | Apr 27, 2022 | View |
2202 | $6,500 | A11203056 | 2 3/0 | 1,314 | $5 | May 11, 2022 | View | |
2303 | $6,400 | A11226513 | 2 3/0 | 1,283 | $5 | NEW | Jun 24, 2022 | View |
4809 | $6,000 | A11199381 | 2 2/0 | 1,028 | $6 | May 10, 2022 | View | |
4109 | $5,800 | A11203817 | 2 2/0 | 1,028 | $6 | 7.20% | May 12, 2022 | View |
4709 | $5,500 | F10319153 | 2 2/0 | 1,028 | $5 | 4.35% | Feb 19, 2022 | View |
4609 | $5,500 | A11164855 | 2 2/0 | 1,028 | $5 | Feb 23, 2022 | View | |
3309 | $5,450 | A11182275 | 2 2/0 | 1,028 | $5 | 2.68% | Mar 30, 2022 | View |
1909 | $5,100 | A11192954 | 2 2/0 | 1,028 | $5 | Apr 22, 2022 | View | |
2609 | $5,000 | A11204586 | 2 2/0 | 1,028 | $5 | May 14, 2022 | View | |
1 Bedroom | ||||||||
$5,000 | A11220934 | 1 1/1 | 975 | $5 | NEW | Jun 15, 2022 | View | |
1711 | $4,850 | A11217568 | 1 1/1 | 975 | $5 | NEW | Jun 6, 2022 | View |
2106 | $4,500 | A11203362 | 1 2/0 | 1,100 | $4 | May 12, 2022 | View | |
2908 | $3,850 | A11219989 | 1 1/1 | 759 | $5 | NEW | Jun 9, 2022 | View |
2308 | $3,800 | A11188449 | 1 1/1 | 759 | $5 | Apr 12, 2022 | View | |
4608 | $3,800 | A11215964 | 1 1/1 | 759 | $5 | NEW | Jun 6, 2022 | View |
3008 | $3,800 | A11226114 | 1 1/1 | 759 | $5 | NEW | Jun 21, 2022 | View |
3107 | $3,600 | A11202943 | 1 1/0 | 651 | $6 | 7.69% | May 12, 2022 | View |
1408 | $3,500 | A11194138 | 1 1/1 | 759 | $5 | 5.41% | Apr 25, 2022 | View |
Studios | ||||||||
4110 | $3,000 | F10332150 | 0 1/0 | 442 | $7 | May 23, 2022 | View | |
4210 | $2,600 | A11199312 | 0 1/0 | 442 | $6 | May 4, 2022 | View | |
$2,499 | A11211436 | 0 1/0 | 442 | $6 | May 24, 2022 | View |
Unit | Price | MLS# | Beds/Baths | Sq.Ft. | $/Foot | Change | Listed | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Bedrooms | ||||||||
2705 | $1,350,000 | A11218028 | 3 3/0 | 1,778 | $759 | NEW | Jun 6, 2022 | View |
2 Bedrooms | ||||||||
4009 | $790,000 | A11204080 | 2 2/0 | 1,028 | $768 | May 13, 2022 | View | |
1 Bedroom | ||||||||
3807 | $545,000 | A11216443 | 1 1/ | NEW | Jun 2, 2022 | View | ||
3207 | $499,000 | A11182090 | 1 1/0 | 651 | $767 | Apr 1, 2022 | View |
Unit | List Price | Sold Price | MLS# | Beds/Baths | Sq.Ft. | $/Foot | Date Sold | Days Active | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1604 | $960,000 | $955,000 | A11129065 | 2 3/0 | 1,325 | $721 | Jun 14, 2022 | 201 | View |
1505 | $1,350,000 | $1,265,000 | A11138577 | 4 3/0 | 1,778 | $711 | Jun 3, 2022 | 163 | View |
4407 | $530,000 | $510,000 | A11201512 | 1 1/0 | 651 | $783 | Jun 3, 2022 | 22 | View |
2811 | $650,000 | $660,000 | A11190104 | 1 1/1 | 1,040 | $635 | May 31, 2022 | 42 | View |
2505 | $1,299,000 | $1,350,000 | A11134135 | 3 3/0 | 1,778 | $759 | May 20, 2022 | 135 | View |
3004 | $975,000 | $940,400 | A11188905 | 2 3/0 | 1,325 | $710 | May 20, 2022 | 35 | View |
3110 | $420,000 | $420,000 | A11186922 | 0 1/ | 442 | $950 | May 6, 2022 | 24 | View |
2808 | $570,000 | $540,000 | A11147822 | 1 1/1 | 759 | $711 | May 5, 2022 | 105 | View |
3107 | $499,000 | $520,000 | A11138146 | 1 1/0 | 651 | $799 | May 3, 2022 | 129 | View |
2002 | $1,060,000 | $1,100,000 | A11179772 | 2 3/0 | 1,314 | $837 | May 2, 2022 | 38 | View |
3308 | $525,000 | $520,000 | A11149030 | 1 1/1 | 759 | $685 | Apr 27, 2022 | 96 | View |
2507 | $770,000 | $770,000 | A11183596 | 2 2/0 | 970 | $794 | Apr 26, 2022 | 24 | View |
4809 | $799,900 | $785,000 | A11164832 | 2 2/0 | 1,028 | $764 | Apr 21, 2022 | 56 | View |
3804 | $975,000 | $1,105,000 | A11173683 | 2 3/0 | 1,325 | $834 | Apr 15, 2022 | 31 | View |
4106 | $1,150,000 | $1,150,000 | A11049450 | 2 3/0 | 1,442 | $798 | Apr 13, 2022 | 319 | View |
3406 | $975,000 | $1,060,000 | A11136621 | 2 3/0 | 1,442 | $735 | Apr 12, 2022 | 118 | View |
2908 | $590,000 | $565,000 | A11170847 | 1 1/1 | 759 | $744 | Apr 11, 2022 | 34 | View |
2610 | $320,000 | $305,000 | A11117038 | 0 1/0 | 633 | $482 | Mar 31, 2022 | 155 | View |
2702 | $920,000 | $928,500 | A11146191 | 2 3/0 | 1,314 | $707 | Mar 31, 2022 | 74 | View |
1606 | $620,000 | $620,000 | A11101010 | 1 2/0 | 1,100 | $564 | Mar 28, 2022 | 187 | View |
2003 | $810,000 | $760,000 | A11082933 | 2 3/ | 1,325 | $574 | Mar 21, 2022 | 222 | View |
1711 | $650,000 | $595,000 | A11143818 | 1 1/1 | 975 | $610 | Mar 18, 2022 | 69 | View |
1406 | $619,900 | $615,100 | A11121429 | 2 2/0 | 1,100 | $559 | Mar 16, 2022 | 127 | View |
2201 | $1,375,000 | $1,400,000 | A10704386 | 4 3/ | 1,753 | $799 | Mar 8, 2022 | 964 | View |
3503 | $969,000 | $969,000 | A11069556 | 2 3/0 | 1,283 | $755 | Mar 4, 2022 | 234 | View |
3604 | $950,000 | $965,000 | A11146533 | 2 3/0 | 1,325 | $728 | Mar 2, 2022 | 47 | View |
3505 | $1,375,000 | $1,300,000 | A11121912 | 3 3/0 | 1,778 | $731 | Feb 28, 2022 | 112 | View |
1603 | $799,000 | $770,000 | A11099402 | 2 3/0 | 1,283 | $600 | Feb 22, 2022 | 158 | View |
3805 | $1,395,000 | $1,280,000 | A11124178 | 3 3/0 | 1,778 | $720 | Feb 22, 2022 | 101 | View |
1409 | $670,000 | $660,000 | A10939814 | 2 2/0 | 1,028 | $642 | Feb 18, 2022 | 497 | View |
1809 | $639,000 | $639,000 | A11147183 | 2 2/0 | 1,028 | $622 | Feb 18, 2022 | 33 | View |
4303 | $890,000 | $870,000 | A11065651 | 2 3/ | 1,283 | $678 | Feb 15, 2022 | 227 | View |
2709 | $639,900 | $635,000 | A11136050 | 2 2/0 | 1,028 | $618 | Feb 15, 2022 | 61 | View |
4803 | $925,000 | $890,000 | A11098652 | 2 3/0 | 1,283 | $694 | Feb 4, 2022 | 134 | View |
4004 | $870,000 | $860,000 | A11119677 | 2 3/0 | 1,325 | $649 | Feb 1, 2022 | 90 | View |
3304 | $938,000 | $925,000 | A11123852 | 2 3/0 | 1,325 | $698 | Jan 24, 2022 | 73 | View |
3806 | $899,000 | $870,000 | A11118772 | 2 3/0 | 1,442 | $603 | Jan 21, 2022 | 81 | View |
$635,000 | $630,000 | A11109772 | 2 2/0 | 1,028 | $613 | Jan 21, 2022 | 79 | View | |
3409 | $640,000 | $620,000 | A11119808 | 2 2/0 | 1,028 | $603 | Jan 19, 2022 | 77 | View |
4007 | $430,000 | $420,000 | A11100747 | 1 1/ | 0 | Jan 14, 2022 | 112 | View | |
2209 | $625,000 | $625,000 | A11077559 | 2 2/0 | 1,028 | $608 | Jan 13, 2022 | 167 | View |
2306 | $650,000 | $630,000 | A11071120 | 1 2/0 | 1,100 | $573 | Jan 12, 2022 | 179 | View |
4108 | $430,000 | $425,000 | A10987728 | 1 1/1 | 759 | $560 | Jan 11, 2022 | 353 | View |
4006 | $920,000 | $900,000 | A11113232 | 2 3/0 | 0 | Jan 11, 2022 | 84 | View | |
1811 | $590,000 | $540,000 | A11114369 | 1 1/1 | 0 | Jan 10, 2022 | 80 | View | |
4211 | $520,000 | $520,000 | A11076056 | 1 1/1 | 975 | $533 | Jan 7, 2022 | 164 | View |
3610 | $330,000 | $310,000 | A11098143 | 0 1/0 | 442 | $701 | Jan 7, 2022 | 104 | View |
3703 | $900,000 | $875,000 | A11081095 | 2 3/0 | 1,283 | $682 | Dec 28, 2021 | 144 | View |
3904 | $876,000 | $855,000 | A11031227 | 2 3/0 | 1,325 | $645 | Dec 22, 2021 | 244 | View |
$860,000 | $871,000 | A11108157 | 2 3/0 | 1,283 | $679 | Dec 22, 2021 | 76 | View | |
1810 | $280,000 | $282,000 | A10854076 | 0 1/0 | 442 | $638 | Dec 17, 2021 | 583 | View |
3209 | $630,000 | $610,000 | A11050826 | 2 2/0 | 1,028 | $593 | Dec 16, 2021 | 196 | View |
2602 | $870,000 | $840,000 | A11093833 | 2 3/0 | 1,314 | $639 | Dec 16, 2021 | 103 | View |
3704 | $870,000 | $870,000 | A11101199 | 2 3/0 | 1,325 | $657 | Dec 15, 2021 | 84 | View |
1710 | $310,000 | $300,000 | A11100306 | 0 1/0 | 442 | $679 | Dec 14, 2021 | 85 | View |
2801 | $1,250,000 | $1,250,000 | A11086515 | 3 3/0 | 1,753 | $713 | Dec 13, 2021 | 116 | View |
3008 | $420,000 | $410,000 | A11079822 | 1 1/1 | 759 | $540 | Nov 23, 2021 | 104 | View |
2708 | $450,000 | $430,000 | A11088782 | 1 1/1 | 759 | $567 | Nov 19, 2021 | 85 | View |
4702 | $900,000 | $880,000 | A11101557 | 2 3/0 | 1,314 | $670 | Nov 19, 2021 | 52 | View |
2405 | $1,300,000 | $1,265,000 | A11023277 | 3 3/0 | 1,778 | $711 | Nov 15, 2021 | 223 | View |
2102 | $825,000 | $807,000 | A10981202 | 2 3/ | 1,314 | $614 | Nov 12, 2021 | 304 | View |
1701 | $1,175,000 | $1,125,000 | A11032907 | 3 3/0 | 1,753 | $642 | Nov 5, 2021 | 190 | View |
4311 | $650,000 | $550,000 | A11066927 | 1 1/1 | 975 | $564 | Nov 2, 2021 | 118 | View |
1806 | $640,000 | $560,000 | A11065392 | 2 2/ | 1,100 | $509 | Oct 22, 2021 | 111 | View |
$855,000 | $845,000 | A11047914 | 2 3/0 | 1,283 | $659 | Oct 20, 2021 | 146 | View | |
4410 | $330,000 | $307,000 | A11101274 | 0 1/0 | 442 | $695 | Oct 19, 2021 | 27 | View |
3006 | $660,000 | $640,000 | A11065646 | 2 2/ | 1,100 | $582 | Oct 12, 2021 | 101 | View |
4403 | $890,000 | $890,000 | A11081152 | 2 3/0 | 0 | Oct 12, 2021 | 67 | View | |
3903 | $848,000 | $830,000 | A11066118 | 2 3/0 | 1,283 | $647 | Oct 4, 2021 | 83 | View |
2510 | $310,000 | $290,000 | A10943330 | 0 1/0 | 442 | $656 | Oct 1, 2021 | 346 | View |
3807 | $360,000 | $360,000 | A11066957 | 1 1/0 | 651 | $553 | Sep 30, 2021 | 85 | View |
4103 | $849,000 | $835,000 | A11051924 | 2 3/0 | 1,283 | $651 | Sep 29, 2021 | 117 | View |
4305 | $1,395,000 | $1,275,000 | A11046593 | 3 3/0 | 1,778 | $717 | Sep 23, 2021 | 121 | View |
2107 | $589,900 | $565,000 | A11013042 | 2 2/0 | 970 | $582 | Sep 20, 2021 | 188 | View |
$725,000 | $720,000 | A11004669 | 2 3/0 | 1,314 | $548 | Sep 17, 2021 | 203 | View | |
3504 | $840,000 | $815,000 | A11037733 | 2 3/ | 1,325 | $615 | Aug 30, 2021 | 116 | View |
2309 | $650,000 | $625,000 | A11045975 | 2 2/0 | 1,028 | $608 | Aug 18, 2021 | 85 | View |
3607 | $390,000 | $380,000 | A10764159 | 1 1/0 | 651 | $584 | Aug 13, 2021 | 652 | View |
4411 | $550,000 | $560,000 | A11047706 | 1 1/1 | 975 | $574 | Aug 12, 2021 | 76 | View |
4308 | $399,000 | $411,000 | F10289302 | 1 1/1 | 0 | Aug 12, 2021 | 56 | View | |
4703 | $870,000 | $870,000 | A10927392 | 2 3/0 | 1,283 | $678 | Jul 30, 2021 | 318 | View |
4504 | $869,000 | $870,000 | A11059909 | 2 3/ | 0 | Jul 30, 2021 | 30 | View | |
3909 | $539,000 | $515,000 | A10871753 | 2 2/0 | 1,028 | $501 | Jul 28, 2021 | 414 | View |
2008 | $390,000 | $380,000 | A11052115 | 1 1/1 | 759 | $501 | Jul 26, 2021 | 48 | View |
2509 | $630,000 | $565,000 | A11037853 | 2 2/ | 1,028 | $550 | Jul 19, 2021 | 74 | View |
3708 | $420,000 | $410,000 | A11052122 | 1 1/1 | 759 | $540 | Jul 15, 2021 | 33 | View |
2210 | $298,000 | $285,000 | A10856753 | 0 1/0 | 442 | $645 | Jul 14, 2021 | 429 | View |
$550,000 | $545,000 | A10992919 | 2 2/ | 970 | $562 | Jul 2, 2021 | 148 | View | |
3109 | $638,000 | $575,000 | A11029425 | 2 2/ | 0 | Jun 28, 2021 | 70 | View | |
3401 | $1,199,000 | $1,125,000 | A10960869 | 3 3/ | 0 | Jun 22, 2021 | 213 | View | |
2404 | $775,000 | $725,000 | A11023333 | 2 3/0 | 1,325 | $547 | Jun 18, 2021 | 73 | View |
3002 | $820,000 | $760,000 | A11017034 | 2 3/0 | 1,314 | $578 | Jun 15, 2021 | 84 | View |
2007 | $549,900 | $510,000 | A11013287 | 2 2/0 | 970 | $526 | Jun 14, 2021 | 90 | View |
4507 | $399,000 | $370,000 | A11010733 | 1 1/0 | 651 | $568 | Jun 10, 2021 | 64 | View |
3611 | $475,000 | $475,000 | A10348954 | 1 1/1 | 1,046 | $454 | Jun 1, 2021 | 1336 | View |
4301 | $1,250,000 | $1,075,000 | A10944930 | 3 3/0 | 1,753 | $613 | May 19, 2021 | 211 | View |
2803 | $820,000 | $750,000 | A11032748 | 2 3/0 | 1,283 | $585 | May 12, 2021 | 1 | View |
1408 | $348,000 | $335,000 | A10996956 | 1 1/1 | 759 | $441 | May 6, 2021 | 84 | View |
4406 | $795,900 | $780,000 | A10975410 | 2 3/0 | 1,442 | $541 | May 5, 2021 | 116 | View |
1706 | $499,000 | $490,000 | A11002256 | 1 2/0 | 1,100 | $445 | Apr 30, 2021 | 66 | View |
1807 | $495,000 | $490,000 | A10988585 | 2 2/0 | 970 | $505 | Apr 8, 2021 | 72 | View |
3603 | $885,000 | $820,000 | A10989939 | 2 3/0 | 1,283 | $639 | Apr 5, 2021 | 67 | View |
2902 | $695,000 | $700,000 | F10266473 | 2 3/0 | 0 | Apr 2, 2021 | 77 | View | |
3306 | $725,000 | $650,000 | R10689470 | 2 3/0 | 1,554 | $418 | Mar 29, 2021 | 53 | View |
2401 | $995,000 | $985,000 | A10955399 | 3 3/ | 1,753 | $562 | Mar 26, 2021 | 131 | View |
4608 | $390,000 | $380,000 | A10983934 | 1 1/1 | 0 | Mar 19, 2021 | 63 | View | |
3804 | $750,000 | $650,000 | A10884603 | 2 3/0 | 1,325 | $491 | Mar 17, 2021 | 260 | View |
4511 | $485,000 | $460,000 | A10972135 | 1 1/1 | 975 | $472 | Mar 15, 2021 | 88 | View |
3507 | $350,000 | $325,000 | A10977120 | 1 1/0 | 651 | $499 | Mar 4, 2021 | 61 | View |
3408 | $399,900 | $380,000 | A10808705 | 1 1/1 | 759 | $501 | Mar 2, 2021 | 384 | View |
4201 | $1,090,000 | $950,000 | A10959516 | 3 3/0 | 1,753 | $542 | Mar 1, 2021 | 89 | View |
4603 | $859,000 | $700,000 | A10925847 | 2 3/0 | 1,283 | $546 | Feb 3, 2021 | 141 | View |
3908 | $394,900 | $380,000 | A10930871 | 1 1/1 | 759 | $501 | Feb 2, 2021 | 133 | View |
2307 | $524,000 | $520,000 | F10185950 | 2 2/0 | 970 | $536 | Jan 22, 2021 | 552 | View |
3702 | $775,000 | $742,500 | A10956835 | 2 3/0 | 1,314 | $565 | Jan 13, 2021 | 55 | View |
3811 | $495,000 | $470,000 | A10867820 | 1 1/1 | 0 | Jan 11, 2021 | 223 | View | |
1903 | $750,000 | $650,000 | A10906186 | 2 3/0 | 1,283 | $507 | Dec 1, 2020 | 109 | View |
3703 | $739,000 | $685,000 | A10749578 | 2 3/0 | 1,283 | $534 | Nov 11, 2020 | 405 | View |
1704 | $689,000 | $665,000 | F10148406 | 2 3/0 | 1,325 | $502 | Nov 10, 2020 | 738 | View |
4105 | $1,068,000 | $1,037,000 | A10581251 | 3 3/0 | 1,922 | $540 | Oct 28, 2020 | 693 | View |
4405 | $1,050,000 | $930,000 | A10884161 | 3 3/0 | 1,778 | $523 | Oct 23, 2020 | 116 | View |
4705 | $1,099,000 | $980,000 | A10905546 | 3 3/ | 1,778 | $551 | Oct 23, 2020 | 77 | View |
2001 | $890,000 | $745,000 | A10896341 | 3 3/0 | 1,753 | $425 | Oct 21, 2020 | 85 | View |
4601 | $1,150,000 | $1,034,000 | A10561518 | 3 3/0 | 2,181 | $474 | Aug 31, 2020 | 674 | View |
2207 | $488,000 | $459,000 | A10771742 | 2 2/0 | 970 | $473 | Aug 31, 2020 | 290 | View |
3102 | $719,000 | $710,000 | A10893702 | 2 3/0 | 1,314 | $540 | Aug 19, 2020 | 33 | View |
2402 | $779,000 | $730,000 | A10766517 | 2 3/0 | 1,314 | $556 | Jul 6, 2020 | 240 | View |
2002 | $690,000 | $680,000 | A10833588 | 2 3/0 | 1,314 | $518 | Jun 26, 2020 | 104 | View |
LPH-4706 | $725,000 | $705,000 | A10817503 | 2 3/0 | 1,442 | $489 | May 15, 2020 | 83 | View |
2404 | $790,000 | $665,000 | A10808197 | 2 3/0 | 1,325 | $502 | May 8, 2020 | 100 | View |
2202 | $595,000 | $590,000 | A10831758 | 2 3/0 | 1,314 | $449 | Apr 23, 2020 | 43 | View |
3106 | $625,000 | $600,000 | A10587704 | 2 3/0 | 1,442 | $416 | Mar 6, 2020 | 444 | View |
2409 | $550,000 | $535,000 | A10767256 | 2 2/0 | 1,028 | $520 | Mar 4, 2020 | 117 | View |
4001 | $990,000 | $950,000 | F10206705 | 3 3/0 | 1,753 | $542 | Mar 2, 2020 | 76 | View |
$460,000 | $453,000 | A10754895 | 1 1/1 | 975 | $465 | Feb 3, 2020 | 115 | View | |
4504 | $849,000 | $825,000 | A10690152 | 2 3/ | 1,325 | $623 | Sep 16, 2019 | 94 | View |
PH-1 | $1,548,000 | $1,250,000 | A10577497 | 3 4/0 | 2,650 | $472 | Aug 21, 2019 | 266 | View |
2502 | $699,000 | $655,000 | A10624750 | 2 3/0 | 1,314 | $498 | Jul 31, 2019 | 158 | View |
4209 | $569,900 | $505,000 | A10603436 | 2 2/ | 1,028 | $491 | Jul 5, 2019 | 166 | View |
3906 | $690,000 | $680,000 | A10562036 | 2 3/ | 1,442 | $472 | Jun 21, 2019 | 234 | View |
3107 | $379,000 | $370,000 | A10638606 | 1 1/ | 651 | $568 | Jun 12, 2019 | 90 | View |
3608 | $420,000 | $390,000 | A10361915 | 1 1/1 | 930 | $419 | Jun 6, 2019 | 587 | View |
1507 | $550,000 | $505,000 | A10496464 | 2 2/ | 1,098 | $460 | Mar 4, 2019 | 244 | View |
2511 | $499,900 | $460,000 | A10443538 | 1 1/1 | 1,046 | $440 | Feb 19, 2019 | 326 | View |
4704 | $847,000 | $820,000 | A10531938 | 2 3/0 | 1,325 | $619 | Feb 7, 2019 | 154 | View |
2108 | $397,000 | $350,000 | A10413323 | 1 1/1 | 850 | $412 | Aug 17, 2018 | 192 | View |
4011 | $520,000 | $515,000 | A10440222 | 1 1/1 | 1,046 | $492 | Jul 13, 2018 | 106 | View |
3011 | $499,900 | $440,000 | A10345121 | 1 1/1 | 1,046 | $421 | Jul 9, 2018 | 286 | View |
3304 | $930,000 | $880,000 | A10357107 | 2 3/ | 1,550 | $568 | Jun 25, 2018 | 250 | View |
LPH-4804 | $815,000 | $780,000 | A10426249 | 2 3/ | 1,325 | $589 | May 14, 2018 | 61 | View |
3902 | $795,000 | $810,000 | A10426214 | 2 3/ | 1,314 | $616 | May 4, 2018 | 49 | View |
3602 | $914,900 | $845,000 | A10388234 | 2 3/ | 1,491 | $567 | Mar 13, 2018 | 76 | View |
LPH-06 | $839,000 | $800,000 | A10389396 | 2 3/ | 1,554 | $515 | Mar 2, 2018 | 73 | View |
General Information | |
Total residences in the building | 387 |
Number of Stories | 47 |
Year Built | 2017 |
Average Maintenance Cost | $0.71 Per Square Foot |
Pets Allowed | NO |
Valet Service | NO |
Oceanview From The Building | YES |
Currently Available For Sale and Rent | |
Total residences for sale | 19 |
Total residences for rent | 19 |
Average price per square foot | 899 |
Maximum price per square foot | 1141 |
Minimum price per square foot | 690 |
Sold Units Statistics | |
Average price per square foot | 595 |
Maximum price per square foot | 950 |
Minimum price per square foot | 412 |
Number Of Units Sold | |
Number of Units sold in 2018 | 8 |
Number of Units sold in 2019 | 10 |
Number of Units sold in 2020 | 19 |
Number of Units sold in 2021 | 69 |
Number of Units sold in 2022 | 47 |
Average price per square foot paid | |
Average price per square foot paid in 2018 | 522 |
Average price per square foot paid in 2019 | 506 |
Average price per square foot paid in 2020 | 501 |
Average price per square foot paid in 2021 | 581 |
Average price per square foot paid in 2022 | 686 |
Now taking reservations for one of the most desirable pre-construction projects in Miami.
1010 Brickell is an ambitious project of the world-known architect, Charles Sieger (The Sieger Suarez firm), to build a super-modern condominium in the heart of Miami, right on Brickell Ave. The project is exceptionally stylish and distinctive, with a unique modern design, that differs from the whole anything else along the bay. The Condominium include so many amenities under one roof, three floors are dedicated to the sport, entertainment and recreational facilities. The first and most impressive feature to mention is the rooftop on the 50th floor. The rooftop terrace offers such amenities as swimming pool, a glass-enclosed Jacuzzi overlooking Biscayne Bay and Miami skyline, a covered outdoor grill with an outdoor bar, and even outdoor movie theater with a large flat screen TV. On the 12th floor is located an amazing indoor heated pool, basketball court, bowling lanes and running track. There will be a high-tech and fully-equipped Executive Business Center, meeting rooms, two conference rooms in the building.
The 47 story luxury condominium consist of 387 units. The construction of the building completed in 2016, which is ahead of time from most of the developers in the neighborhood. The residential units have such standard features as: open floor plans, 9-foot ceilings, spacious balconies with summer kitchens and only the most sophisticated interior design and craftsmanship inside the units. The floor plans offer from one to four bedroom units with den options, as well as exclusive oversized penthouses. Unit sizes range from 988 Sq.Ft. - 2,161 Sq.Ft.
The 1010 Brickell conveniently located in close proximity to the city's best places of interest - the performing arts center, galleries, museums, trendy boutiques, and the best restaurants and cafes on Biscayne Boulevard. Residing at 1010 Brickell is the best way to experience the luxurious Miami lifestyle. Do not miss an opportunity to have an exclusive home for yourself or acquire an investment property for securing your future! Contact Bogatov Realty for more detailed information, floorplans and available units!
AMENITIES:
1010 BRICKELL – BUILDING & RESIDENCE FEATURES: