Address | Price | MLS# | Beds/Baths | Sq.Ft. | $/Foot | Change | Listed | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 Bedrooms | ||||||||
4248 Sw 185th Ave | $2,100,000 | A11678073 | 7 5/0 | 3,796 | $553 | Oct 17, 2024 | View | |
3910 Sw 186th Ter | $1,867,000 | A11664835 | 7 5/0 | 3,966 | $471 | 1.48% | Sep 25, 2024 | View |
12828 Sw 47th St | $875,000 | A11612003 | 7 4/0 | 3,416 | $256 | 2.78% | Jun 24, 2024 | View |
18980 Sw 30th St | $1,249,900 | F10458498 | 7 5/0 | 4,132 | $302 | 1.96% | Aug 27, 2024 | View |
6 Bedrooms | ||||||||
3903 Sw 189th Ave | $2,180,000 | A11687303 | 6 3/1 | 3,766 | $579 | 0.91% | Nov 5, 2024 | View |
5498 Sw 195th Ter | $1,650,000 | A11689065 | 6 4/0 | 4,072 | $405 | 8.28% | Nov 11, 2024 | View |
3101 Sw 186th Ter | $1,639,000 | A11659222 | 6 4/ | 4,028 | $407 | 1.80% | Oct 2, 2024 | View |
18964 Sw 33rd Ct | $1,490,000 | A11707404 | 6 5/ | 3,536 | $421 | Dec 12, 2024 | View | |
18900 Sw 32nd Ct | $1,250,000 | A11719349 | 6 5/0 | 3,766 | $332 | NEW | Jan 8, 2025 | View |
4703 Sw 176th Ter | $1,250,000 | A11630518 | 6 4/0 | 3,789 | $330 | 3.85% | Jul 27, 2024 | View |
16659 Sw 54th Ct | $1,200,000 | A11697579 | 6 5/1 | 4,298 | $279 | 7.62% | Nov 21, 2024 | View |
2165 Sw 166th Ave | $950,000 | F10459591 | 6 4/0 | 3,948 | $241 | Sep 3, 2024 | View | |
5052 Sw 167th Ave | $950,000 | A11660741 | 6 3/0 | 3,628 | $262 | 9.52% | Sep 17, 2024 | View |
2925 Sw 133rd Ave | $940,500 | A11706234 | 6 3/0 | 2,894 | $325 | Dec 8, 2024 | View | |
2234 Sw 164th Ave | $899,999 | A11706172 | 6 4/ | 3,948 | $228 | 5.26% | Dec 8, 2024 | View |
4663 Sw 132nd Ave | $849,000 | F10444515 | 6 4/0 | 3,214 | $264 | 4.07% | Jun 10, 2024 | View |
7050 Sw 26th St | $575,000 | A11701808 | 6 4/0 | 2,059 | $279 | Dec 11, 2024 | View | |
13282 Sw 45th Dr | $865,000 | A11703397 | 6 4/0 | 3,192 | $271 | Dec 9, 2024 | View | |
5 Bedrooms | ||||||||
16040 Sw 41st St | $1,600,000 | A11692723 | 5 5/0 | 4,194 | $381 | Nov 13, 2024 | View | |
18540 Sw 43rd St | $1,575,000 | A11648875 | 5 4/1 | 4,262 | $370 | 1.56% | Aug 28, 2024 | View |
3915 Sw 185th Ter | $1,450,000 | A11669044 | 5 3/1 | 3,380 | $429 | 2.68% | Oct 1, 2024 | View |
17325 Sw 41 St | $1,395,000 | F10463436 | 5 4/0 | 3,381 | $413 | 3.13% | Sep 27, 2024 | View |
5466 Sw 187th Ter | $1,375,000 | A11663264 | 5 5/0 | 3,361 | $409 | 3.51% | Sep 20, 2024 | View |
18748 Sw 47th St | $1,350,000 | A11713110 | 5 3/1 | 3,488 | $387 | NEW | Jan 8, 2025 | View |
17775 Sw 46th St | $1,350,000 | A11676666 | 5 3/1 | 4,283 | $315 | 8.47% | Oct 15, 2024 | View |
1748 Sw 195th Ave | $1,300,000 | A11671080 | 5 4/1 | 4,555 | $285 | 7.14% | Oct 4, 2024 | View |
3091 Sw 192nd Ave | $1,295,000 | A11722550 | 5 3/0 | 2,576 | $503 | NEW | Jan 13, 2025 | View |
16516 Sw 51st St | $1,290,000 | A11692207 | 5 2/1 | 3,184 | $405 | 0.77% | Nov 12, 2024 | View |
18512 Sw 49th St | $1,275,000 | A11703508 | 5 5/0 | 3,361 | $379 | NEW | Dec 23, 2024 | View |
17473 Sw 41st St | $1,250,000 | A11710337 | 5 4/1 | 3,633 | $344 | NEW | Jan 10, 2025 | View |
4927 Sw 183rd Ave | $1,250,000 | F10478457 | 5 3/0 | 3,480 | $359 | NEW | Jan 2, 2025 | View |
4475 Sw 174th Ave | $1,225,000 | A11687872 | 5 4/1 | 3,381 | $362 | Nov 4, 2024 | View | |
3657 Sw 161st Ter | $1,199,999 | A11655404 | 5 4/0 | 3,670 | $327 | Sep 7, 2024 | View | |
3661 Sw 163rd Ave | $1,199,000 | A11658679 | 5 4/0 | 3,670 | $327 | Sep 13, 2024 | View | |
2065 Sw 185th Ave | $1,175,000 | A11718445 | 5 3/0 | 3,061 | $384 | NEW | Jan 8, 2025 | View |
3224 Sw 175th Ave | $1,150,000 | A11719485 | 5 3/0 | 3,378 | $340 | NEW | Jan 7, 2025 | View |
3888 Sw 168th Ter | $1,150,000 | A11681487 | 5 4/ | 3,565 | $323 | Oct 23, 2024 | View | |
13378 Sw 21 St | $1,050,000 | A11681593 | 5 3/0 | 3,098 | $339 | Oct 23, 2024 | View | |
16862 Sw 50th St | $1,050,000 | A11679008 | 5 3/0 | 3,628 | $289 | Oct 18, 2024 | View | |
4547 Sw 186th Way | $1,020,000 | F10474779 | 5 5/0 | 3,361 | $303 | Dec 7, 2024 | View | |
19541 Sw 39th Ct | $999,490 | A11697117 | 5 3/0 | 2,917 | $343 | 7.45% | Nov 20, 2024 | View |
5062 Sw 167th Ave | $989,999 | A11538204 | 5 3/0 | 3,501 | $283 | 5.71% | Feb 26, 2024 | View |
5098 Sw 168th Ave | $988,890 | F10464442 | 5 3/0 | 3,500 | $283 | Oct 1, 2024 | View | |
14511 Sw 33rd Ct | $980,000 | A11541687 | 5 4/1 | 3,692 | $265 | 0.51% | Feb 29, 2024 | View |
14260 Sw 36th Ct | $980,000 | A11624429 | 5 3/1 | 3,607 | $272 | 1.01% | Jul 16, 2024 | View |
17381 Sw 33rd St | $950,000 | A11615958 | 5 3/0 | 3,034 | $313 | 4.52% | Jul 5, 2024 | View |
15421 Sw 18th St | $949,000 | A11654178 | 5 4/ | 3,371 | $282 | 1.66% | Sep 16, 2024 | View |
16000 Sw 49th Ct | $941,000 | A11710994 | 5 3/0 | 3,501 | $269 | NEW | Dec 17, 2024 | View |
15052 Sw 52nd St | $937,000 | A11695221 | 5 4/0 | 3,960 | $237 | Dec 2, 2024 | View | |
13003 Sw 21st St | $920,000 | A11651402 | 5 3/ | 3,706 | $248 | 3.16% | Sep 1, 2024 | View |
4528 Sw 183rd | $874,900 | A11717570 | 5 3/0 | 2,771 | $316 | NEW | Jan 4, 2025 | View |
19265 Sw 41st St | $850,000 | A11632104 | 5 3/0 | 2,917 | $291 | 2.86% | Aug 2, 2024 | View |
13452 Sw 21st St | $840,000 | A11695760 | 5 3/1 | 3,143 | $267 | Nov 19, 2024 | View | |
3339 Sw 173rd Ter | $825,000 | A11717134 | 5 3/0 | 3,034 | $272 | NEW | Jan 6, 2025 | View |
4942 Sw 167th Ave | $810,000 | A11528875 | 5 3/0 | 3,628 | $223 | 2.41% | Feb 7, 2024 | View |
2955 Sw 134th Ave | $800,000 | A11645610 | 5 3/0 | 2,124 | $377 | 3.03% | Aug 27, 2024 | View |
13133 Sw 49th Ct | $799,000 | A11691454 | 5 3/ | 2,133 | $375 | 3.77% | Nov 11, 2024 | View |
4261 Sw 126th Ave | $799,000 | A11649605 | 5 3/ | 2,637 | $303 | 2.56% | Aug 28, 2024 | View |
17044 Sw 51st Ct | $795,000 | A11708160 | 5 3/0 | 2,519 | $316 | Dec 12, 2024 | View | |
4981 Sw 173rd Ave | $784,400 | F10479195 | 5 3/0 | 3,189 | $246 | NEW | Jan 6, 2025 | View |
12720 Sw 23rd St | $775,000 | F10448332 | 5 3/0 | 2,951 | $263 | 2.52% | Jul 8, 2024 | View |
2152 Sw 148th Ave | $765,000 | F10473080 | 5 3/0 | 2,491 | $307 | Nov 23, 2024 | View | |
1892 Sw 148th Way | $765,000 | A11671143 | 5 3/0 | 2,637 | $290 | 1.29% | Oct 5, 2024 | View |
14179 Sw 31st St | $748,000 | F10476609 | 5 2/1 | 2,585 | $289 | NEW | Dec 19, 2024 | View |
15044 Sw 19th St | $740,000 | F10473205 | 5 3/0 | 2,637 | $281 | Nov 24, 2024 | View | |
2816 Sw 177th Ter | $739,900 | A11681766 | 5 3/0 | 3,032 | $244 | 1.33% | Oct 24, 2024 | View |
13148 Sw 51st St | $722,500 | A11693563 | 5 3/0 | 2,230 | $324 | Nov 15, 2024 | View | |
17352 Sw 18th St | $695,000 | A11700645 | 5 2/1 | 2,607 | $267 | Nov 30, 2024 | View | |
3140 Sw 194th Te | $1,249,000 | F10471403 | 5 3/0 | 2,576 | $485 | Nov 13, 2024 | View | |
3152 Sw 173rd Ter | $1,050,000 | A11706731 | 5 3/0 | 3,378 | $311 | Dec 10, 2024 | View | |
19453 Sw 55th St | $870,000 | F10471232 | 5 3/0 | 2,795 | $311 | 3.32% | Nov 13, 2024 | View |
5237 Sw 158th Ave | $860,000 | A11647921 | 5 3/1 | 3,625 | $237 | Aug 27, 2024 | View | |
5271 Sw 173rd Ave | $795,000 | A11576627 | 5 3/0 | 2,771 | $287 | May 16, 2024 | View | |
3305 Sw 175th Avenue | $775,000 | R11035551 | 5 3/0 | 2,868 | $270 | Nov 8, 2024 | View | |
17367 Sw 22nd Ct | $699,000 | A11661006 | 5 3/1 | 2,607 | $268 | 2.24% | Sep 18, 2024 | View |
17640 Sw 32nd St | $669,900 | A11662889 | 5 2/1 | 2,347 | $285 | 2.20% | Oct 4, 2024 | View |
4 Bedrooms | ||||||||
4406 Sw 178th Ave | $1,630,000 | A11626690 | 4 3/1 | 4,073 | $400 | Aug 8, 2024 | View | |
4478 Sw 178th Avenue Unit 4478 | $1,600,000 | R11034339 | 4 3/1 | 4,073 | $393 | Nov 5, 2024 | View | |
4924 Sw 185th Ter | $1,550,000 | A11681651 | 4 3/1 | 3,488 | $444 | Oct 23, 2024 | View | |
3321 Sw 192nd Ave | $1,350,000 | A11659642 | 4 4/ | 3,510 | $385 | Sep 15, 2024 | View | |
18559 Sw 50th Ct | $1,325,000 | A11595754 | 4 3/1 | 3,488 | $380 | 6.08% | May 29, 2024 | View |
4299 Sw 176th Ave | $1,250,000 | A11668131 | 4 2/1 | 2,545 | $491 | Sep 30, 2024 | View | |
5235 Sw 171st Ave | $1,250,000 | A11697045 | 4 2/1 | 3,038 | $411 | 4.25% | Nov 20, 2024 | View |
17750 Sw 46th St | $1,235,000 | A11708316 | 4 3/ | 2,545 | $485 | Dec 13, 2024 | View | |
4460 Sw 178th Ave | $1,230,000 | A11674491 | 4 3/1 | 3,559 | $346 | 2.38% | Oct 11, 2024 | View |
2294 Sw 195th Ave | $1,200,000 | A11680649 | 4 3/1 | 2,770 | $433 | 9.09% | Oct 22, 2024 | View |
4308 Sw 173rd Ave | $1,180,000 | A11643274 | 4 3/ | 2,704 | $436 | 8.53% | Aug 19, 2024 | View |
17375 Sw 41st St | $1,150,000 | A11715739 | 4 3/0 | 2,274 | $506 | NEW | Jan 6, 2025 | View |
17451 Sw 41st St | $1,150,000 | A11692629 | 4 3/0 | 2,274 | $506 | Nov 13, 2024 | View | |
19430 Sw 30th St | $1,100,000 | F10480553 | 4 3/1 | 2,963 | $371 | NEW | Jan 12, 2025 | View |
18621 Sw 39th Ct | $1,099,999 | A11647019 | 4 3/1 | 3,092 | $356 | Aug 23, 2024 | View | |
3300 Sw 194th Ter | $1,075,000 | A11695937 | 4 3/1 | 2,955 | $364 | 6.52% | Nov 23, 2024 | View |
17507 Sw 41st St | $1,040,000 | A11692697 | 4 3/0 | 2,274 | $457 | Nov 13, 2024 | View | |
15818 Sw 49th Ct | $1,025,000 | A11723256 | 4 2/1 | 3,625 | $283 | NEW | Jan 13, 2025 | View |
18074 Sw 33rd Court | $1,000,000 | R11044480 | 4 3/0 | 3,029 | $330 | Dec 12, 2024 | View | |
4260 Sw 149th Ter | $1,000,000 | A11699112 | 4 3/0 | 3,320 | $301 | Nov 25, 2024 | View | |
15781 Sw 53rd Ct | $990,000 | F10469883 | 4 2/1 | 3,170 | $312 | Nov 4, 2024 | View | |
2695 Sw 137th Ave | $975,000 | F10434278 | 4 3/1 | 3,129 | $312 | 2.40% | Apr 12, 2024 | View |
3372 Sw 179th Ave | $970,000 | A11690654 | 4 2/1 | 2,940 | $330 | 1.52% | Nov 8, 2024 | View |
17488 Sw 36th St | $950,000 | F10476152 | 4 3/1 | 3,479 | $273 | 11.76% | Dec 13, 2024 | View |
13247 Sw 26th St | $949,999 | A11674794 | 4 3/1 | 2,910 | $326 | 0.00% | Oct 14, 2024 | View |
2396 Sw 183rd Ter | $940,000 | A11659659 | 4 3/0 | 2,843 | $331 | 2.99% | Sep 15, 2024 | View |
16801 Sw 36th Ct | $935,000 | F10477337 | 4 3/1 | 2,805 | $333 | NEW | Dec 22, 2024 | View |
13214 Sw 21st St | $915,000 | F10473736 | 4 3/0 | 3,098 | $295 | Nov 29, 2024 | View | |
16546 Sw 39th St | $899,000 | A11678244 | 4 3/1 | 3,410 | $264 | 1.43% | Oct 17, 2024 | View |
17431 Sw 35th St | $895,000 | A11650610 | 4 3/0 | 3,029 | $295 | 2.19% | Sep 3, 2024 | View |
2773 Sw 139th Ave | $875,000 | F10445496 | 4 3/1 | 3,204 | $273 | 2.23% | Jun 12, 2024 | View |
13119 Sw 29th St | $874,000 | A11571491 | 4 2/1 | 2,326 | $376 | 0.68% | Apr 18, 2024 | View |
4065 Sw 152 Ave Miramar 152 Ave | $869,900 | A11675784 | 4 3/ | 2,699 | $322 | 1.14% | Oct 24, 2024 | View |
13108 Sw 26th St | $869,000 | F10474671 | 4 3/0 | 3,060 | $284 | Dec 5, 2024 | View | |
12928 Sw 24th St | $850,000 | F10478455 | 4 2/1 | 2,634 | $323 | NEW | Jan 5, 2025 | View |
16834 Sw 49th Ct | $849,900 | A11716524 | 4 2/1 | 3,373 | $252 | NEW | Jan 6, 2025 | View |
3612 Sw 167th Ave | $840,000 | A11718167 | 4 3/1 | 2,688 | $313 | NEW | Jan 8, 2025 | View |
4305 Sw 153rd Ter | $825,000 | A11724034 | 4 2/1 | 2,173 | $380 | NEW | Jan 13, 2025 | View |
3577 Sw 175th Ave | $825,000 | A11710927 | 4 3/0 | 2,605 | $317 | NEW | Jan 13, 2025 | View |
13305 Sw 32nd St | $825,000 | F10471345 | 4 2/1 | 2,340 | $353 | Nov 15, 2024 | View | |
4937 Sw 166 Ave | $825,000 | F10466302 | 4 2/1 | 2,874 | $287 | Nov 4, 2024 | View | |
2739 Sw 126th Way | $820,000 | F10479567 | 4 2/1 | 2,497 | $328 | NEW | Jan 8, 2025 | View |
2250 Sw 126th Ave | $820,000 | A11668019 | 4 3/0 | 2,902 | $283 | 1.80% | Sep 30, 2024 | View |
13071 Sw 26th St | $799,000 | A11660320 | 4 3/ | 2,602 | $307 | 5.89% | Sep 16, 2024 | View |
14142 Sw 52nd Ln | $796,000 | A11702700 | 4 2/1 | 1,766 | $451 | 2.21% | Dec 2, 2024 | View |
4527 Sw 129th Ave | $795,000 | A11647529 | 4 2/1 | 2,684 | $296 | 4.10% | Aug 25, 2024 | View |
1821 Sw 125th Ave | $790,000 | A11680085 | 4 2/1 | 2,315 | $341 | 3.07% | Oct 23, 2024 | View |
13049 Sw 53rd St | $785,000 | A11705312 | 4 3/0 | 2,255 | $348 | Dec 6, 2024 | View | |
5281 Sw 140th Ter | $780,000 | A11713148 | 4 3/0 | 2,986 | $261 | NEW | Dec 23, 2024 | View |
2733 Sw 129th Ter | $759,900 | A11718868 | 4 3/0 | 2,232 | $340 | NEW | Jan 9, 2025 | View |
12915 Sw 43rd Ct | $759,900 | A11688879 | 4 2/1 | 2,563 | $296 | Nov 7, 2024 | View | |
1841 Sw 124th Way | $750,000 | F10479803 | 4 2/0 | 1,632 | $460 | NEW | Jan 13, 2025 | View |
4334 Sw 128th Ave | $750,000 | A11693166 | 4 2/1 | 2,555 | $294 | Nov 13, 2024 | View | |
3149 Sw 133rd Ave | $749,990 | A11700631 | 4 3/ | 2,590 | $290 | 3.84% | Nov 29, 2024 | View |
5000 Sw 133rd Ave | $749,900 | A11666804 | 4 3/0 | 2,164 | $347 | 1.97% | Sep 26, 2024 | View |
3145 Sw 176th Way | $749,000 | A11700885 | 4 2/1 | 2,383 | $314 | Nov 27, 2024 | View | |
15280 Sw 51st St | $749,000 | A11625862 | 4 2/1 | 2,608 | $287 | 2.60% | Jul 17, 2024 | View |
14811 Sw 20th St | $740,000 | A11657656 | 4 2/1 | 2,491 | $297 | Sep 11, 2024 | View | |
19115 Sw 25th Ct | $740,000 | A11709996 | 4 2/1 | 2,105 | $352 | NEW | Dec 17, 2024 | View |
2280 Sw 119th Ave | $735,000 | A11720941 | 4 2/1 | 2,083 | $353 | NEW | Jan 9, 2025 | View |
15021 Sw 18th St | $730,000 | F10479639 | 4 2/1 | 2,046 | $357 | NEW | Jan 10, 2025 | View |
13471 Sw 26th St | $725,000 | F10465673 | 4 3/0 | 2,543 | $285 | 1.89% | Oct 9, 2024 | View |
15811 Sw 24th St | $712,900 | A11676826 | 4 3/ | 2,524 | $282 | 0.08% | Oct 15, 2024 | View |
15755 Sw 20th St | $710,000 | A11668568 | 4 3/0 | 2,260 | $314 | 1.39% | Oct 2, 2024 | View |
17365 Sw 33rd Ct | $710,000 | F10466358 | 4 2/1 | 2,940 | $241 | Oct 14, 2024 | View | |
12744 Sw 51st Ct | $708,000 | A11713446 | 4 3/0 | 1,960 | $361 | NEW | Jan 9, 2025 | View |
14921 Sw 18th St | $700,000 | A11689691 | 4 3/ | 2,637 | $265 | Nov 7, 2024 | View | |
17331 Sw 18th St | $699,990 | A11717539 | 4 2/1 | 2,347 | $298 | NEW | Jan 4, 2025 | View |
2946 Sw 139th Ave | $699,900 | F10474992 | 4 2/1 | 2,058 | $340 | Dec 6, 2024 | View | |
1931 Sw 148th Way | $699,000 | A11697867 | 4 3/0 | 2,172 | $322 | 0.58% | Nov 24, 2024 | View |
1912 Sw 162nd Ave | $689,999 | A11722086 | 4 2/0 | 2,129 | $324 | NEW | Jan 11, 2025 | View |
15271 Sw 47th St | $689,999 | A11572606 | 4 2/1 | 2,254 | $306 | 1.43% | Apr 20, 2024 | View |
16161 Sw 23rd St | $675,000 | F10461018 | 4 2/1 | 2,347 | $288 | Sep 12, 2024 | View | |
4457 Sw 134th Ave | $659,900 | A11598171 | 4 2/1 | 2,101 | $314 | Jun 1, 2024 | View | |
4287 Sw 130th Ave | $659,000 | A11656380 | 4 2/1 | 2,040 | $323 | 1.64% | Sep 9, 2024 | View |
2410 Gulfstream Dr | $650,000 | A11722217 | 4 2/0 | 1,548 | $420 | NEW | Jan 10, 2025 | View |
2472 Sw 106th Ave | $650,000 | A11668735 | 4 2/0 | 1,965 | $331 | Sep 30, 2024 | View | |
3221 Sw 67th Ln | $649,900 | A11593640 | 4 3/0 | 1,100 | $591 | 0.01% | May 23, 2024 | View |
17355 Sw 20th St | $639,000 | F10475457 | 4 2/1 | 2,347 | $272 | Dec 11, 2024 | View | |
13700 Sw 49th Ct | $630,000 | A11628451 | 4 2/1 | 1,766 | $357 | 3.06% | Jul 23, 2024 | View |
3516 E Shore Rd | $625,000 | A11681282 | 4 2/0 | 1,586 | $394 | Oct 27, 2024 | View | |
10207 Sw 20th Ct | $620,000 | A11686585 | 4 2/0 | 1,776 | $349 | Nov 4, 2024 | View | |
6910 Sw 36 Street | $610,000 | R11051200 | 4 2/0 | 1,700 | $359 | NEW | Jan 10, 2025 | View |
7912 Panama St | $610,000 | A11670615 | 4 3/0 | 1,794 | $340 | Oct 8, 2024 | View | |
17391 Sw 18th St | $599,000 | A11693432 | 4 2/0 | 1,477 | $406 | Nov 13, 2024 | View | |
3604 Hibiscus Pl | $595,000 | F10480747 | 4 2/0 | 1,651 | $360 | NEW | Jan 13, 2025 | View |
17319 Sw 22nd St | $574,900 | A11719227 | 4 2/1 | 2,347 | $245 | NEW | Jan 7, 2025 | View |
2430 Sw 86th Ave | $569,900 | A11711484 | 4 3/0 | 1,563 | $365 | NEW | Dec 19, 2024 | View |
7779 Kismet Street | $569,000 | R11050099 | 4 2/0 | 1,758 | $324 | NEW | Jan 8, 2025 | View |
7310 Panama St | $550,000 | A11577145 | 4 3/0 | 1,548 | $355 | 4.35% | May 1, 2024 | View |
6126 Sw 40th Ct | $549,400 | A11722725 | 4 2/0 | 1,570 | $350 | NEW | Jan 11, 2025 | View |
7824 Dilido Blvd | $545,000 | A11723670 | 4 3/0 | 1,898 | $287 | NEW | Jan 13, 2025 | View |
$539,900 | A11716469 | 4 3/ | 1,762 | $306 | NEW | Jan 2, 2025 | View | |
2464 Sw 106th Avenue | $539,000 | R11051064 | 4 2/0 | 1,629 | $331 | NEW | Jan 10, 2025 | View |
6900 Sw 26th Ct | $530,000 | F10480071 | 4 2/0 | 1,527 | $347 | NEW | Jan 10, 2025 | View |
2902 Sw 67th Ter | $530,000 | A11692447 | 4 2/0 | 1,503 | $353 | Nov 12, 2024 | View | |
3111 Sw 67th Way | $510,000 | A11708400 | 4 3/0 | 1,684 | $303 | Dec 12, 2024 | View | |
6474 Sw 26th St | $509,000 | A11622260 | 4 2/0 | 1,774 | $287 | 2.12% | Jul 12, 2024 | View |
17024 Sw 38th St Unit 17024 | $595,000 | A11700424 | 4 2/1 | 2,032 | $293 | Dec 4, 2024 | View | |
4286 Sw 124th Ter Unit 4286 | $559,000 | A11708390 | 4 3/0 | 2,002 | $279 | 4.28% | Dec 11, 2024 | View |
2872 Sw 127th Way Unit 1 | $533,000 | A11698081 | 4 2/1 | 1,718 | $310 | Dec 10, 2024 | View | |
12481 Sw 42nd St | $525,000 | F10463072 | 4 2/1 | 1,948 | $270 | 1.87% | Sep 30, 2024 | View |
4280 Sw 125th Ln | $517,000 | A11701007 | 4 2/1 | 1,948 | $265 | 3.00% | Nov 27, 2024 | View |
2660 Sw 85th Ter Unit 104 | $510,000 | A11703125 | 4 3/1 | 1,815 | $281 | Dec 4, 2024 | View | |
2155 Sw 101st Way Unit 2155 | $481,000 | A11698784 | 4 2/1 | 1,666 | $289 | 4.94% | Nov 27, 2024 | View |
3408 Sw 175th Ave | $1,395,000 | A11668903 | 4 3/1 | 3,579 | $390 | Oct 1, 2024 | View | |
15815 Sw 52nd Ct | $927,000 | A11642588 | 4 3/0 | 3,077 | $301 | Aug 20, 2024 | View | |
16804 Sw 49th Court | $834,900 | R11040102 | 4 2/0 | 2,180 | $383 | Nov 25, 2024 | View | |
13332 Sw 45th Dr | $765,000 | F10469590 | 4 3/1 | 2,733 | $280 | 2.55% | Nov 2, 2024 | View |
19390 Sw 29th Ct | $719,999 | F10443566 | 4 3/0 | 2,314 | $311 | 1.37% | May 31, 2024 | View |
18086 Sw 29th St | $685,000 | A11636522 | 4 2/1 | 2,639 | $260 | 2.14% | Aug 6, 2024 | View |
2652 Sw 135th Ave | $625,000 | A11691342 | 4 2/1 | 2,326 | $269 | 7.41% | Nov 13, 2024 | View |
5060 Sw 163rd Ave | $600,000 | A11695705 | 4 2/ | 2,180 | $275 | Dec 2, 2024 | View | |
6137 Sw 35th St | $575,000 | F10464111 | 4 3/0 | 2,385 | $241 | Sep 30, 2024 | View | |
$520,000 | A11714856 | 4 3/ | 2,000 | $260 | NEW | Jan 1, 2025 | View | |
8812 N Crescent Dr | $500,000 | A11661330 | 4 2/0 | 1,831 | $273 | 9.09% | Sep 19, 2024 | View |
9932 W Elm Ln | $490,000 | A11709066 | 4 2/0 | 1,185 | $414 | Dec 13, 2024 | View | |
3 Bedrooms | ||||||||
14201 Sw 48th Ct | $1,400,000 | A11645077 | 3 2/ | 2,382 | $588 | Aug 22, 2024 | View | |
$1,045,000 | A11646402 | 3 2/1 | 2,047 | $511 | Aug 22, 2024 | View | ||
17429 Sw 41st St | $1,020,000 | F10478855 | 3 2/1 | 2,047 | $498 | NEW | Jan 10, 2025 | View |
4506 Sw 174th Ave | $1,020,000 | A11568924 | 3 2/1 | 2,047 | $498 | 5.12% | Apr 15, 2024 | View |
14500 Sw 38th St | $875,000 | F10466840 | 3 3/0 | 2,588 | $338 | 7.80% | Oct 16, 2024 | View |
13166 Sw 21 Street | $849,000 | R11046475 | 3 2/1 | 2,280 | $372 | NEW | Dec 20, 2024 | View |
15311 Sw 51st St | $795,000 | A11681007 | 3 2/0 | 1,841 | $432 | Oct 24, 2024 | View | |
2734 Sw 179th Ter | $754,000 | A11714306 | 3 2/0 | 1,843 | $409 | NEW | Dec 26, 2024 | View |
2913 Sw 133rd Ave | $749,000 | A11698721 | 3 2/1 | 1,953 | $384 | Dec 2, 2024 | View | |
12921 Sw 17th Ct | $730,000 | A11708658 | 3 2/0 | 1,552 | $470 | Dec 12, 2024 | View | |
13300 Sw 20th St | $725,000 | A11658502 | 3 2/0 | 1,632 | $444 | 3.33% | Sep 18, 2024 | View |
14129 Sw 31st St | $699,900 | F10468432 | 3 2/0 | 1,684 | $416 | 3.46% | Oct 26, 2024 | View |
12875 Sw 50th Ct | $699,000 | A11676307 | 3 2/0 | 1,780 | $393 | Oct 18, 2024 | View | |
9166 Sw 36th Mnr | $679,500 | A11676945 | 3 2/1 | 2,080 | $327 | 1.36% | Oct 15, 2024 | View |
9088 Sw 35th St | $679,000 | A11710820 | 3 2/1 | 1,868 | $363 | NEW | Dec 17, 2024 | View |
14134 Sw 29th St | $675,000 | A11580629 | 3 2/0 | 1,684 | $401 | 1.46% | May 8, 2024 | View |
5223 Sw 155th Way | $675,000 | A11719710 | 3 2/1 | 2,189 | $308 | NEW | Jan 8, 2025 | View |
2473 Sw 162nd Ave | $674,999 | A11709675 | 3 2/1 | 2,088 | $323 | NEW | Dec 14, 2024 | View |
15542 Sw 54th Ct | $670,000 | F10462805 | 3 2/1 | 1,657 | $404 | 1.47% | Sep 22, 2024 | View |
13140 Sw 29th St | $670,000 | A11683564 | 3 2/ | 1,839 | $364 | 4.15% | Oct 30, 2024 | View |
5357 Sw 133rd Ave | $665,000 | F10465456 | 3 2/1 | 2,191 | $304 | 2.92% | Oct 24, 2024 | View |
15066 Sw 22nd St | $665,000 | A11616083 | 3 2/ | 1,858 | $358 | 2.92% | Jul 1, 2024 | View |
15310 Sw 51st St | $659,900 | A11722243 | 3 2/0 | 1,841 | $358 | NEW | Jan 10, 2025 | View |
2143 Sw 104th Ave | $640,000 | A11704064 | 3 2/1 | 2,240 | $286 | Dec 4, 2024 | View | |
14153 Sw 52nd St | $640,000 | A11643129 | 3 2/ | 1,542 | $415 | Aug 17, 2024 | View | |
17797 Sw 28th St | $629,900 | A11697656 | 3 2/1 | 1,780 | $354 | 5.99% | Nov 21, 2024 | View |
1801 Sw 120th Ter | $625,000 | F10472864 | 3 2/0 | 1,448 | $432 | Nov 24, 2024 | View | |
5373 Sw 132nd Ter | $625,000 | A11709761 | 3 2/0 | 1,685 | $371 | NEW | Dec 17, 2024 | View |
15260 Sw 46th Ct | $625,000 | A11627777 | 3 2/0 | 2,254 | $277 | 7.41% | Jul 22, 2024 | View |
5319 Sw 134th Ave | $624,890 | A11708086 | 3 2/0 | 1,700 | $368 | 2.34% | Dec 12, 2024 | View |
9196 Sw 39th St | $615,000 | A11697593 | 3 2/1 | 1,868 | $329 | Nov 22, 2024 | View | |
