Unit | Price | MLS# | Beds/Baths | Sq.Ft. | $/Foot | Change | Listed | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Bedrooms | ||||||||
PH4301 | $1,449,000 | A10974013 | 4 4/1 | 2,320 | $625 | NEW | Dec 24, 2020 | View |
PH4403 | $1,099,000 | A10859530 | 4 4/1 | 1,841 | $597 | 10.01% | May 14, 2020 | View |
3 Bedrooms | ||||||||
PH4302 | $1,200,000 | A10936738 | 3 4/1 | 2,007 | $598 | Oct 2, 2020 | View | |
3801 | $820,000 | A10646834 | 3 2/0 | 1,110 | $739 | 13.68% | Mar 29, 2019 | View |
2006 | $815,000 | A10747188 | 3 2/ | Sep 27, 2019 | View | |||
3601 | $790,000 | A10909566 | 3 2/0 | 1,110 | $712 | Aug 13, 2020 | View | |
3201 | $699,000 | A10625299 | 3 2/0 | 1,259 | $555 | 4.25% | Feb 22, 2019 | View |
2906 | $695,000 | A10914866 | 3 2/0 | 1,152 | $603 | Aug 24, 2020 | View | |
1406 | $620,000 | A10823734 | 3 2/0 | 1,152 | $538 | 4.62% | Feb 25, 2020 | View |
1901 | $600,000 | A10918014 | 3 2/0 | 1,110 | $541 | Sep 9, 2020 | View | |
1106 | $585,000 | A10924388 | 3 2/0 | 1,152 | $508 | Sep 9, 2020 | View | |
3806 | $580,000 | F10221181 | 3 2/0 | 1,152 | $503 | 7.94% | Mar 26, 2020 | View |
1201 | $579,000 | A10743774 | 3 2/0 | 1,110 | $522 | 17.17% | Sep 21, 2019 | View |
2206 | $575,000 | A10864648 | 3 2/ | 4.15% | May 25, 2020 | View | ||
901 | $570,000 | A10928787 | 3 2/0 | 1,110 | $514 | Sep 17, 2020 | View | |
1001 | $570,000 | A10973014 | 3 2/0 | 1,110 | $514 | Dec 17, 2020 | View | |
701 | $539,000 | A10938420 | 3 2/0 | 1,110 | $486 | 9.41% | Oct 6, 2020 | View |
301 | $520,000 | A10945330 | 3 2/1 | 1,110 | $468 | Oct 31, 2020 | View | |
2 Bedrooms | ||||||||
2410 | $669,000 | A10942153 | 2 2/0 | 1,141 | $586 | 3.04% | Oct 13, 2020 | View |
PH4204 | $650,000 | A10931115 | 2 2/0 | 1,004 | $647 | 7.14% | Sep 22, 2020 | View |
1810 | $602,000 | A10978427 | 2 2/0 | 1,141 | $528 | NEW | Jan 5, 2021 | View |
4008 | $599,000 | A10725126 | 2 2/0 | 1,084 | $553 | 4.58% | Aug 16, 2019 | View |
1909 | $589,000 | A10838426 | 2 2/0 | 944 | $624 | 1.82% | Mar 25, 2020 | View |
1809 | $579,000 | A10651495 | 2 2/0 | 944 | $613 | 3.34% | Apr 8, 2019 | View |
407 | $578,000 | A10799672 | 2 2/0 | 1,069 | $541 | Jan 13, 2020 | View | |
2308 | $575,000 | A10936752 | 2 2/0 | 1,084 | $530 | Oct 2, 2020 | View | |
1409 | $575,000 | A10959469 | 2 2/0 | 944 | $609 | Nov 18, 2020 | View | |
207 | $554,000 | A10969356 | 2 2/ | Dec 11, 2020 | View | |||
3508 | $549,000 | A10927579 | 2 2/0 | 1,084 | $506 | 6.79% | Sep 18, 2020 | View |
608 | $520,000 | A10959769 | 2 2/0 | 1,084 | $480 | Dec 2, 2020 | View | |
610 | $495,000 | A10600012 | 2 2/ | 1,141 | $434 | 7.48% | Jan 14, 2019 | View |
1 Bedroom | ||||||||
Undisclosed | $618,900 | A10540252 | 1 1/1 | 750 | $825 | Sep 18, 2018 | View | |
Undisclosed | $599,000 | A10540258 | 1 1/1 | 750 | $799 | Sep 18, 2018 | View | |
4305 | $599,000 | A10746081 | 1 1/1 | 833 | $719 | Sep 26, 2019 | View | |
Undisclosed | $582,500 | A10540225 | 1 1/1 | 750 | $777 | Sep 18, 2018 | View | |
1705 | $540,000 | A10619039 | 1 1/1 | Feb 15, 2019 | View | |||
3807 | $535,000 | A10938532 | 1 1/1 | 746 | $717 | Oct 6, 2020 | View | |
3507 | $515,000 | A10673407 | 1 1/1 | 746 | $690 | 5.10% | May 14, 2019 | View |
2705 | $480,000 | A10645043 | 1 1/1 | 618 | $777 | 16.67% | Mar 25, 2019 | View |
1007 | $450,000 | A10918002 | 1 1/0 | 746 | $603 | Sep 10, 2020 | View | |
705 | $425,900 | A10796550 | 1 1/1 | 618 | $689 | 0.84% | Jan 8, 2020 | View |
1702 | $424,900 | A10720974 | 1 1/0 | 622 | $683 | 5.58% | Aug 8, 2019 | View |
2305 | $415,000 | A10985048 | 1 1/1 | 618 | $672 | NEW | Jan 18, 2021 | View |
1602 | $410,000 | A10830812 | 1 1/0 | 622 | $659 | Mar 9, 2020 | View | |
702 | $404,500 | A10845746 | 1 1/1 | 622 | $650 | Apr 14, 2020 | View | |
205 | $400,000 | A10875569 | 1 1/1 | 618 | $647 | Jun 14, 2020 | View | |
1807 | $399,000 | A10870414 | 1 1/1 | 746 | $535 | 1.48% | Jun 4, 2020 | View |
3902 | $390,000 | A10883192 | 1 1/1 | 622 | $627 | Jun 25, 2020 | View | |
404 | $377,000 | A10938055 | 1 1/1 | 610 | $618 | Oct 5, 2020 | View | |
2002 | $375,000 | A10812162 | 1 1/1 | 622 | $603 | 12.38% | Feb 4, 2020 | View |
2504 | $370,000 | A10861220 | 1 1/1 | 610 | $607 | 5.71% | May 18, 2020 | View |
1802 | $350,000 | A10862166 | 1 1/1 | 622 | $563 | 9.09% | May 20, 2020 | View |
1607 | $345,000 | A10833394 | 1 1/0 | 746 | $462 | 10.39% | Mar 12, 2020 | View |
3107 | $345,000 | A10964553 | 1 1/1 | 746 | $462 | 1.40% | Dec 1, 2020 | View |
2302 | $340,000 | A10944527 | 1 1/0 | 622 | $547 | Oct 18, 2020 | View | |
1707 | $335,000 | A10978140 | 1 1/1 | NEW | Jan 5, 2021 | View | ||
1103 | $330,000 | A10742277 | 1 1/1 | 17.29% | Sep 18, 2019 | View | ||
803 | $330,000 | A10963954 | 1 1/1 | 622 | $531 | Nov 30, 2020 | View | |
304 | $309,995 | F10239828 | 1 1/1 | 750 | $413 | 7.19% | Jul 19, 2020 | View |
Unit | Price | MLS# | Beds/Baths | Sq.Ft. | $/Foot | Change | Listed | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Bedrooms | ||||||||
4402 | $6,500 | A10675493 | 4 4/0 | 8.33% | May 17, 2019 | View | ||
3 Bedrooms | ||||||||
2106 | $4,000 | A10945637 | 3 2/0 | 1,152 | $3 | 11.11% | Oct 20, 2020 | View |
1606 | $3,900 | A10983252 | 3 2/0 | 1,152 | $3 | NEW | Jan 18, 2021 | View |
3906 | $3,850 | A10789284 | 3 2/0 | 1,152 | $3 | 4.05% | Dec 18, 2019 | View |
1901 | $3,650 | A10918012 | 3 2/0 | 1,110 | $3 | 3.95% | Sep 9, 2020 | View |
310 | $3,100 | A10953037 | 3 2/0 | 1,324 | $2 | Nov 12, 2020 | View | |
2601 | $3,000 | A10944621 | 3 2/0 | 1,110 | $3 | 3.23% | Oct 20, 2020 | View |
1601 | $2,950 | A10934801 | 3 2/0 | 1,110 | $3 | Sep 29, 2020 | View | |
2 Bedrooms | ||||||||
2410 | $3,600 | A10940222 | 2 2/0 | 1,141 | $3 | Oct 13, 2020 | View | |
3510 | $3,350 | A10815290 | 2 2/0 | 1,141 | $3 | 19.64% | Feb 10, 2020 | View |
610 | $3,200 | A10971008 | 2 2/0 | 1,141 | $3 | Dec 14, 2020 | View | |
3109 | $3,000 | A10969947 | 2 2/0 | 944 | $3 | Dec 14, 2020 | View | |
1809 | $2,950 | A10918046 | 2 2/0 | 944 | $3 | 1.67% | Sep 9, 2020 | View |
3609 | $2,900 | A10939187 | 2 2/0 | 944 | $3 | Oct 7, 2020 | View | |
1 Bedroom | ||||||||
3307 | $3,000 | A10723890 | 1 1/1 | 746 | $4 | Aug 14, 2019 | View | |
2407 | $3,000 | A10759584 | 1 1/1 | 746 | $4 | 20.00% | Oct 21, 2019 | View |
3002 | $2,850 | A10963741 | 1 1/1 | 622 | $5 | Nov 30, 2020 | View | |
1602 | $2,500 | A10831414 | 1 1/0 | 622 | $4 | 10.71% | Mar 10, 2020 | View |
2007 | $2,350 | A10968120 | 1 1/1 | 746 | $3 | Dec 8, 2020 | View | |
604 | $2,300 | A10864811 | 1 1/1 | 610 | $4 | 8.00% | May 26, 2020 | View |
3102 | $2,300 | A10935968 | 1 1/1 | 622 | $4 | 2.13% | Oct 1, 2020 | View |
2105 | $2,275 | A10969123 | 1 1/1 | 618 | $4 | Dec 9, 2020 | View | |
907 | $2,200 | A10945593 | 1 1/1 | 746 | $3 | 2.22% | Oct 21, 2020 | View |
2705 | $2,150 | A10928591 | 1 1/1 | 618 | $3 | 6.52% | Sep 16, 2020 | View |
2404 | $2,150 | A10937503 | 1 1/1 | 610 | $4 | 6.52% | Oct 5, 2020 | View |
2307 | $2,150 | A10971954 | 1 1/1 | 746 | $3 | Dec 15, 2020 | View | |
303 | $2,150 | A10974202 | 1 1/1 | 622 | $3 | NEW | Dec 21, 2020 | View |
2902 | $2,150 | A10976201 | 1 1/1 | 750 | $3 | NEW | Jan 5, 2021 | View |
1002 | $2,100 | A10816870 | 1 1/1 | 866 | $2 | 4.55% | Feb 12, 2020 | View |
807 | $2,100 | A10966126 | 1 1/1 | 746 | $3 | 12.50% | Dec 3, 2020 | View |
203 | $2,000 | A10918558 | 1 1/1 | 622 | $3 | 4.76% | Aug 28, 2020 | View |
3107 | $2,000 | A10947684 | 1 1/1 | 746 | $3 | 4.76% | Oct 24, 2020 | View |
804 | $2,000 | A10975840 | 1 1/1 | 610 | $3 | NEW | Jan 4, 2021 | View |
902 | $1,900 | A10872443 | 1 1/0 | 622 | $3 | 5.00% | Jun 8, 2020 | View |
404 | $1,900 | A10942420 | 1 1/1 | 610 | $3 | 9.52% | Oct 13, 2020 | View |
Unit | List Price | Sold Price | MLS# | Beds/Baths | Sq.Ft. | $/Foot | Date Sold | Days Active | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3907 | $349,000 | $315,000 | A10927167 | 1 1/1 | 746 | $422 | Dec 30, 2020 | 102 | View |
1706 | $580,000 | $500,000 | A10523243 | 3 2/ | 1,287 | $389 | Oct 30, 2020 | 803 | View |
3702 | $354,000 | $332,000 | A10553033 | 1 1/1 | 750 | $443 | Oct 20, 2020 | 739 | View |
3005 | $350,000 | $315,000 | A10820211 | 1 1/1 | 618 | $510 | Aug 27, 2020 | 188 | View |
606 | $550,000 | $540,000 | A10716711 | 3 2/0 | 1,271 | $425 | Aug 17, 2020 | 381 | View |
2405 | $349,900 | $330,000 | A10517180 | 1 1/1 | 750 | $440 | May 11, 2020 | 642 | View |
3606 | $549,000 | $500,000 | A10829349 | 3 2/ | 0 | Apr 13, 2020 | 38 | View | |
3501 | $650,000 | $540,000 | A10561775 | 3 2/ | 1,259 | $429 | Jan 30, 2020 | 460 | View |
2503 | $474,000 | $400,000 | A10572842 | 1 1/1 | 668 | $599 | Jul 23, 2019 | 238 | View |
1906 | $599,900 | $550,000 | A10542036 | 3 2/ | 1,271 | $433 | Jun 24, 2019 | 275 | View |
3508 | $625,000 | $575,000 | A10534576 | 2 2/ | 0 | May 24, 2019 | 258 | View | |
1710 | $550,900 | $550,900 | A10614718 | 2 2/0 | 1,259 | $438 | Apr 26, 2019 | 77 | View |
1102 | $349,999 | $327,500 | A10596933 | 1 1/1 | 750 | $437 | Mar 6, 2019 | 55 | View |
1504 | $345,000 | $320,000 | A10518151 | 1 1/1 | 866 | $370 | Nov 19, 2018 | 88 | View |
General Information | |
Total residences in the building | 700 |
Number of Stories | 55 |
Year Built | 2018 |
Average Maintenance Cost | $0.73 Per Square Foot |
Pets Allowed | NO |
Valet Service | NO |
Oceanview From The Building | YES |
Currently Available For Sale and Rent | |
Total residences for sale | 59 |
Total residences for rent | 26 |
Average price per square foot | 595 |
Maximum price per square foot | 825 |
Minimum price per square foot | 413 |
Sold Units Statistics | |
Average price per square foot | 444 |
Maximum price per square foot | 599 |
Minimum price per square foot | 370 |
Number Of Units Sold | |
Number of Units sold in 2018 | 1 |
Number of Units sold in 2019 | 5 |
Number of Units sold in 2020 | 8 |
Average price per square foot paid | |
Average price per square foot paid in 2018 | 370 |
Average price per square foot paid in 2019 | 476 |
Average price per square foot paid in 2020 | 437 |
Paraiso Bayviews is the forth tower part of the Paraiso Bay mega project in Edgewater, Miami. A 44-story, 386-unit building designed by talented Karim Rashid. Paraiso Bayviews, developed by the renowned Related Group.
Paraiso Bayviews is situated just blocks from Midtown Miami, Wynwood, Design District, 5 minutes from Downtown Miami. Miami International Airport is within a 15-minute drive away from Paraiso Bayviews.
Paraiso Bayviews features affordable 1-3 bedroom residential units in a luxury resort-style, multi-complex compound. Each residence offers amazing bay views. Prices for residences at Paraiso Bayviews start at just $340,000.
Each residence offer breathtaking panoramic views of Miami's urban beauty, picturesque Biscayne Bay, as well as amazing Miami skyline. Each residence have a truly expansive floor plan, top-of-the-line fixtures, stylish finishes, private terraces accessible from living rooms and bedrooms.
BUILDING AMENITIES
RESIDENCE FEATURES