| Address | Price | MLS# | Beds/Baths | Sq.Ft. | $/Foot | Change | Listed | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Bedrooms | ||||||||
| 6020 Nw 104th Lane | $1,199,900 | B26026432 | 4 3/1 | 3,400 | $353 | 4.00% | May 9, 2026 | View |
| Address | Price | MLS# | Beds/Baths | Sq.Ft. | $/Foot | Change | Listed | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Bedrooms | ||||||||
| 10225 Nw 60th Place | $5,500 | B26061657 | 6 4/1 | 3,800 | $1 | NEW | Aug 7, 2026 | View |
| Address | List Price | Sold Price | MLS# | Beds/Baths | Sq.Ft. | $/Foot | Date Sold | Days Active | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10443 Nw 59th Pl | $1,247,500 | $1,247,500 | A11982122 | 4 3/1 | 3,372 | $370 | Jun 30, 2026 | 105 | View |
| 10380 Nw 60th Place | $1,145,000 | $1,125,000 | R11038740 | 4 3/1 | 3,161 | $356 | Dec 31, 2024 | 40 | View |
| 10407 Nw 58th Pl | $1,145,000 | $1,118,085 | A11640631 | 4 3/1 | 3,352 | $334 | Dec 10, 2024 | 115 | View |
| 10270 Nw 60th Pl | $1,028,000 | $995,000 | A11420316 | 4 2/1 | 3,350 | $297 | Sep 27, 2023 | 71 | View |
| 10290 Nw 60th Pl | $1,005,000 | $982,000 | A11393162 | 4 3/1 | 3,272 | $300 | Aug 21, 2023 | 88 | View |
| 10407 Nw 58th Pl | $1,044,000 | $1,044,000 | A11385235 | 4 3/1 | 3,352 | $311 | Jun 23, 2023 | 43 | View |
| 10443 Nw 59th Place | $1,050,000 | $1,035,000 | F10356149 | 5 3/1 | 3,372 | $307 | Feb 28, 2023 | 99 | View |
| 10424 Nw 59th Place | $1,199,900 | $1,099,000 | R10788461 | 4 3/0 | 3,010 | $365 | Jun 30, 2022 | 89 | View |
| 10403 Nw 59th Place | $949,000 | $915,000 | F10323101 | 4 3/1 | 3,352 | $273 | May 24, 2022 | 63 | View |
| 10370 Nw 60th Place | $879,000 | $880,000 | F10304865 | 5 4/1 | 3,579 | $246 | Dec 7, 2021 | 49 | View |
| 10265 Nw 60th Place | $750,000 | $770,000 | F10289529 | 4 3/1 | 3,676 | $209 | Jul 27, 2021 | 37 | View |
| 10424 Nw 59th Place | $634,900 | $665,000 | F10288354 | 4 3/0 | 2,510 | $265 | Jul 23, 2021 | 37 | View |
| 10285 Nw 60th Place | $690,000 | $660,000 | F10253861 | 4 2/1 | 3,350 | $197 | Feb 26, 2021 | 127 | View |
| 10230 Nw 60th Place Place | $640,000 | $650,000 | R10641889 | 4 3/1 | 3,358 | $194 | Oct 6, 2020 | 70 | View |
| 10260 Nw 60th Place | $564,900 | $545,000 | A10833729 | 4 3/0 | 2,470 | $221 | May 27, 2020 | 74 | View |
| 10380 Nw 60th Place | $599,900 | $580,000 | F10203137 | 4 3/1 | 3,161 | $183 | Dec 30, 2019 | 48 | View |
| 5990 Nw 104th Lane | $624,900 | $610,000 | F10195927 | 4 3/1 | 3,272 | $186 | Nov 8, 2019 | 45 | View |
| 10482 Nw 60th Place | $498,999 | $498,999 | F10180503 | 4 2/1 | 2,744 | $182 | Aug 29, 2019 | 77 | View |
| 10285 Nw 60th Pl | $639,000 | $625,000 | A10660303 | 4 2/1 | 3,350 | $187 | Jul 31, 2019 | 99 | View |
| 5880 Nw 104 Lane | $579,000 | $570,000 | A10669632 | 4 3/1 | 3,352 | $170 | Jul 5, 2019 | 47 | View |
| 10447 Nw 58th Place | $549,000 | $549,000 | F10119597 | 5 3/1 | 3,428 | $160 | Jul 12, 2018 | 79 | View |
| 6060 Nw 104th Lane | $525,555 | $518,000 | F10102975 | 4 3/1 | 3,272 | $158 | May 10, 2018 | 114 | View |
| 5970 Nw 104th Lane | $579,900 | $556,000 | F10095849 | 4 3/1 | 3,141 | $177 | Feb 21, 2018 | 83 | View |
| 10463 Nw 59th Place | $590,000 | $555,000 | F10100114 | 5 3/1 | 3,345 | $166 | Feb 21, 2018 | 53 | View |
| 10340 Nw 60th Place | $574,900 | $557,500 | F10064942 | 4 3/1 | 3,141 | $177 | Jul 26, 2017 | 86 | View |
| 10230 Nw 60th Place | $561,900 | $550,000 | F10061227 | 4 3/1 | 3,358 | $164 | May 26, 2017 | 43 | View |
| 10442 Nw 60th Place | $563,000 | $540,000 | F10014828 | 5 3/1 | 3,423 | $158 | Oct 14, 2016 | 105 | View |
| 10463 Nw 59th Place | $549,999 | $525,000 | F10004469 | 4 3/1 | 3,505 | $150 | Aug 3, 2016 | 123 | View |
| 10260 Nw 60th Place | $534,900 | $525,000 | F1378111 | 4 3/0 | 2,470 | $213 | Mar 28, 2016 | 52 | View |
| 10285 Nw 60 Pl | $520,000 | $510,000 | A2022196 | 4 2/1 | 3,113 | $164 | Mar 30, 2015 | 160 | View |
| 5990 Nw 104th Lane | $549,900 | $545,000 | F1324988 | 4 3/1 | 3,423 | $159 | Mar 16, 2015 | 51 | View |
| 10467 Nw 58th Place | $499,999 | $520,000 | F1288880 | 4 2/1 | 3,256 | $160 | Aug 7, 2014 | 93 | View |
| 5990 Nw 104th Lane | $549,998 | $550,000 | F1274026 | 4 3/1 | 3,328 | $165 | Feb 21, 2014 | 24 | View |
| 10424 Nw 59th Pl | $479,500 | $450,000 | A1777987 | 4 3/0 | 2,570 | $175 | Sep 30, 2013 | 159 | View |
| 10448 Nw 58th Place | $450,000 | $475,000 | H908971 | 4 3/1 | 3,562 | $133 | Jul 22, 2013 | 43 | View |
| 10380 Nw 60th Place | $479,000 | $440,000 | F1223494 | 4 3/1 | 3,063 | $144 | Jul 8, 2013 | 153 | View |
| 10427 Nw 58th Place | $510,000 | $480,000 | F1200788 | 5 3/1 | 3,423 | $140 | Feb 19, 2013 | 186 | View |
| 10463 Nw 59th Place | $519,900 | $470,000 | F1183714 | 4 3/1 | 3,506 | $134 | Jun 15, 2012 | 56 | View |
| General Information | |
| Average Maintenance Cost | $0.09 Per Square Foot |
| Pets Allowed | NO |
| Valet Service | NO |
| Oceanview From The Building | NO |
| Currently Available For Sale and Rent | |
| Total residences for sale | 1 |
| Total residences for rent | 1 |
| Average price per square foot | 353 |
| Maximum price per square foot | 353 |
| Minimum price per square foot | 353 |
| Sold Units Statistics | |
| Average price per square foot | 212 |
| Maximum price per square foot | 370 |
| Minimum price per square foot | 133 |
| Number Of Units Sold | |
| Number of Units sold in 2012 | 1 |
| Number of Units sold in 2013 | 4 |
| Number of Units sold in 2014 | 2 |
| Number of Units sold in 2015 | 2 |
| Number of Units sold in 2016 | 3 |
| Number of Units sold in 2017 | 2 |
| Number of Units sold in 2018 | 4 |
| Number of Units sold in 2019 | 5 |
| Number of Units sold in 2020 | 2 |
| Number of Units sold in 2021 | 4 |
| Number of Units sold in 2022 | 2 |
| Number of Units sold in 2023 | 4 |
| Number of Units sold in 2024 | 2 |
| Number of Units sold in 2026 | 1 |
| Average price per square foot paid | |
| Average price per square foot paid in 2012 | 134 |
| Average price per square foot paid in 2013 | 148 |
| Average price per square foot paid in 2014 | 162 |
| Average price per square foot paid in 2015 | 162 |
| Average price per square foot paid in 2016 | 173 |
| Average price per square foot paid in 2017 | 171 |
| Average price per square foot paid in 2018 | 165 |
| Average price per square foot paid in 2019 | 182 |
| Average price per square foot paid in 2020 | 207 |
| Average price per square foot paid in 2021 | 229 |
| Average price per square foot paid in 2022 | 319 |
| Average price per square foot paid in 2023 | 304 |
| Average price per square foot paid in 2024 | 345 |
| Average price per square foot paid in 2026 | 370 |