Calabria Residences Miramar

2574 81 TERRACE, Miramar, FL 33025

Floor Plans


Move to view all floorplans
Move table to view all listing information
1 listings for sale
Address Price MLS# Beds/Baths Sq.Ft. $/Foot Change Listed Details
3 Bedrooms
2664 Sw 81st Ter Unit 2666 $429,999 A11921499 3 2/1 1,500 $287 Nov 26, 2025
Move table to view all listing information
4 listings for rent
Address Price MLS# Beds/Baths Sq.Ft. $/Foot Change Listed Details
3 Bedrooms
2612 Sw 81st Ter Unit 206 $3,200 A11918737 3 2/1 1,800 $2 Nov 22, 2025 View
2735 Sw 81st Ter Unit 2737 $3,100 A11928221 3 2/1 1,720 $2 Dec 11, 2025 View
2844 Sw 81 Unit 2840 $2,900 A11944526 3 2/1 1,500 $2 NEW Jan 13, 2026 View
2714 Sw 81st Ter Unit 2718 $2,800 A11900935 3 2/1 1,500 $2 3.45% Oct 22, 2025 View
Move table to view all listing information
0 listings pending
Move table to view all listing information
72 listings sold
Address List Price Sold Price MLS# Beds/Baths Sq.Ft. $/Foot Date Sold Days Active Details
2801 Sw 81st Ter $389,990 $380,000 A11805261 2 2/1 1,445 $263 Jul 8, 2025 49 View
2714 Sw 81st Ter Unit 2700 $489,000 $460,000 A11773377 3 2/1 1,720 $267 Jul 2, 2025 92 View
2616 Sw 81st Ave Unit 1007 $359,900 $355,000 A11671228 2 2/1 1,135 $313 Mar 7, 2025 144 View
2760 Sw 81st Ave Unit 1201 $389,900 $375,000 A11649078 2 2/1 1,135 $330 Jan 31, 2025 156 View
2642 Sw 81st Ter Unit 201 $430,000 $406,000 A11703291 3 2/1 1,445 $281 Jan 21, 2025 45 View
2615 Sw 81st Ter Unit 2635 $499,900 $480,000 A11645599 3 2/1 1,720 $279 Nov 18, 2024 86 View
2664 Sw 81st Ter Unit 2684 $395,999 $395,999 A11653174 2 2/1 1,233 $321 Oct 28, 2024 53 View
8121 Sw 29th St Unit 1404 $465,000 $450,000 A11507302 3 2/1 1,800 $250 Aug 6, 2024 208 View
2615 Sw 81st Ter Unit 2593 $495,000 $485,000 A11521300 3 2/1 1,720 $282 May 3, 2024 90 View
2615 Sw 81st Ter Unit 2601 $440,000 $430,000 A11540525 3 2/1 1,500 $287 Apr 26, 2024 58 View
2844 Sw 81st Ter Unit 2860 $395,000 $392,500 A11531966 2 2/1 1,233 $318 Mar 22, 2024 35 View
8136 Sw 29th St Unit 804 $450,000 $435,000 A11458794 3 2/1 1,800 $242 Mar 18, 2024 171 View
2574 Sw 81st Ter Unit 2558 $385,000 $392,500 A11433039 2 2/1 1,233 $318 Oct 19, 2023 43 View
2612 Sw 81st Ter Unit 206 $440,000 $433,000 A11359195 3 2/1 1,800 $241 Apr 19, 2023 29 View
2636 Sw 81st Ter Unit 202 $409,000 $416,000 A11311780 3 2/1 1,800 $231 Jan 13, 2023 30 View
2852 Sw 81st Ave Unit 1301 $390,000 $390,000 A11293784 2 2/1 1,445 $270 Dec 9, 2022 44 View
2574 Sw 81st Ter Unit 2594 $399,000 $410,000 A11247723 3 2/1 1,720 $238 Sep 19, 2022 53 View
2574 Sw 81st Ter Unit 2564 $394,000 $394,000 A11247771 3 2/1 1,500 $263 Sep 19, 2022 53 View
8168 Sw 29th St Unit 705 $345,000 $350,000 A11243422 2 2/1 1,135 $308 Sep 9, 2022 46 View
2765 Sw 81st Ter Unit 2761 $399,000 $405,000 A11223907 3 2/1 1,500 $270 Sep 7, 2022 81 View
2622 Sw 81st Ave Unit 1006 $399,000 $405,000 A11223604 3 2/1 1,800 $225 Aug 25, 2022 69 View
2612 Sw 81st Ter Unit 206 $395,000 $410,000 A11237837 3 2/1 1,800 $228 Aug 11, 2022 34 View
2844 Sw 81st Ter Unit 2830 $405,000 $390,000 A11178237 3 2/1 1,500 $260 Jun 15, 2022 85 View
$325,000 $330,000 A11190438 3 2/1 1,500 $220 Jun 7, 2022 51 View
2844 Sw 81st Ter Unit 2860 $280,000 $287,000 A11190632 2 2/1 1,233 $233 May 26, 2022 38 View
2764 Sw 81st Ter Unit 2784 $380,000 $373,000 A11149020 3 2/1 1,720 $217 Mar 7, 2022 46 View
2615 Sw 81st Ter Unit 2601 $365,000 $365,000 A11136504 3 2/1 1,500 $243 Feb 28, 2022 75 View
2615 Sw 81st Ter Unit 2635 $382,000 $375,000 A11030839 3 2/1 1,720 $218 Nov 5, 2021 198 View
2844 Sw 81st Ter Unit 2870 $360,000 $360,000 A11087612 3 2/1 1,720 $209 Oct 19, 2021 59 View
2616 Sw 81st Ave Unit 1007 $275,900 $281,150 A11092346 2 2/1 1,135 $248 Sep 30, 2021 27 View
2574 Sw 81st Ter Unit 2558 $285,000 $280,000 A11042197 2 2/1 1,233 $227 Aug 10, 2021 88 View
2574 Sw 81st Ter Unit 2570 $315,000 $315,000 A11023590 3 2/1 1,500 $210 May 27, 2021 50 View
2844 Sw 81st Ter Unit 2810 $285,000 $275,000 A11004525 2 2/1 1,233 $223 Apr 26, 2021 53 View
2615 Sw 81st Ter Unit 2611 $310,000 $310,000 A10994191 3 2/1 1,500 $207 Apr 7, 2021 60 View
2664 Sw 81st Ter Unit 2684 $275,000 $267,500 A10988999 2 2/1 1,233 $217 Apr 2, 2021 66 View
2735 Sw 81 Unit 2737 $335,000 $310,000 A10976284 3 2/1 0 Mar 4, 2021 64 View
2714 Sw 81st Ter Unit 2712 $305,000 $290,000 A10759267 3 2/1 1,500 $193 Nov 17, 2020 395 View
2735 Sw 81st Ter Unit 2731 $265,000 $265,000 A10844528 2 2/1 1,233 $215 Sep 30, 2020 172 View
2844 Sw 81st Ter Unit 2820 $289,000 $275,000 A10704047 3 2/1 1,500 $183 Aug 31, 2020 418 View
2750 Sw 81st Ave Unit 1202 $249,500 $249,500 A10863988 2 2/1 1,135 $220 Jul 24, 2020 61 View
2710 Sw 81st Ave Unit 1206 $275,000 $270,000 A10741247 2 2/1 1,445 $187 Mar 30, 2020 192 View
2735 Sw 81st Ter Unit 2725 $295,000 $283,000 A10793644 3 2/1 1,500 $189 Mar 10, 2020 66 View
2844 Sw 81st Ter Unit 2830 $309,000 $279,000 A10704078 3 2/1 1,500 $186 Feb 26, 2020 231 View
2802 Sw 81st Ave Unit 1306 $230,000 $255,000 A10698823 2 2/1 1,135 $225 Aug 14, 2019 46 View
2812 Sw 81st Ave Unit 1305 $230,000 $220,000 A10440541 2 2/1 1,135 $194 Oct 30, 2018 217 View
2851 Sw 81st Ter Unit 1506 $284,900 $265,000 A10464121 3 2/1 1,800 $147 Aug 10, 2018 83 View
8129 Sw 29th St Unit 1402 $220,000 $215,000 A10446166 2 2/1 1,135 $189 Jul 27, 2018 113 View
2612 Sw 81st Terrace Unit 206 $269,900 $265,000 A10457509 3 2/1 1,800 $147 Jul 27, 2018 93 View
2861 Sw 81st Ter Unit 1507 $213,500 $205,000 A10341247 2 2/1 1,135 $181 Jun 28, 2018 282 View
2764 Sw 81st Ter Unit 2766 $265,000 $265,000 A10256327 3 2/1 1,500 $177 Sep 27, 2017 169 View
2720 Sw 81st Ave Unit 1205 $299,000 $277,200 A10230714 3 3/1 1,800 $154 Apr 26, 2017 60 View
2714 Sw 81 Unit 2724 $254,418 $254,418 A10212764 3 2/1 1,500 $170 Jan 26, 2017 1 View
2714 Sw 81 Unit 2712 $274,900 $274,900 A10212755 3 2/1 1,500 $183 Jan 26, 2017 1 View
2714 Sw 81 Unit 2700 $296,900 $296,900 A10212748 3 2/1 1,720 $173 Jan 26, 2017 1 View
2764 Sw 81 Unit 2742 $294,900 $296,900 A10212781 3 2/1 1,720 $173 Jan 26, 2017 1 View
2714 Sw 81 Unit 2736 $296,900 $296,900 A10212777 3 2/1 1,720 $173 Jan 26, 2017 1 View
2714 Sw 81 Unit 2730 $226,796 $226,796 A10212771 2 2/1 1,233 $184 Jan 26, 2017 1 View
2764 Sw 81 Terrace Unit 2748 $229,900 $227,900 A10212871 2 2/1 1,233 $185 Jan 26, 2017 1 View
2764 Sw 81 Unit 2778 $226,796 $226,796 A10212947 2 2/1 1,233 $184 Jan 26, 2017 1 View
2764 Sw 81 Unit 2772 $262,900 $262,900 A10212936 3 2/1 1,500 $175 Jan 26, 2017 1 View
2764 Sw 81 Unit 2760 $252,450 $252,450 A10212931 3 2/1 1,500 $168 Jan 26, 2017 1 View
2764 Sw 81 Unit 2784 $296,900 $296,900 A10212998 3 2/1 1,720 $173 Jan 26, 2017 1 View
2844 Sw 81 Unit 2820 $254,990 $254,990 A10213010 3 2/1 1,500 $170 Jan 26, 2017 1 View
2844 Sw 81 Unit 2810 $221,900 $221,990 A10213004 2 2/1 1,233 $180 Jan 26, 2017 1 View
2812 Sw 81st Ave Unit 1305 $180,000 $180,000 A10029732 2 2/1 1,135 $159 Jun 15, 2016 130 View
2801 Sw 81 Unit 2785 $308,490 $0 A2122035 3 2/1 1,720 $0 Jan 31, 2016 248 View
2740 Sw 81st Av Unit 1203 $200,900 $186,888 A2046293 3 2/1 1,800 $104 Mar 20, 2015 94 View
2624 Sw 81st Te Unit 2624 $149,900 $174,000 A1851396 3 2/0 0 Jun 6, 2014 245 View
8116 Sw 29th St Unit 905 $174,900 $178,000 A1817112 3 2/1 1,800 $99 Mar 17, 2014 239 View
Undisclosed $115,000 $84,000 A1644273 2 2/1 1,135 $74 Aug 16, 2013 450 View
8124 Sw 29th St Unit 801 $135,000 $135,100 A1772577 2 2/1 1,135 $119 May 21, 2013 39 View
8108 Sw 29th St Unit 903 $150,000 $153,000 A1687482 3 2/1 1,800 $85 Nov 13, 2012 62 View

Rentals and Sales Share

Current Sale and Rent

Number of Units Sold

Average Sold Prices

Average Asking Price vs Average Sold Price

Sold Price per Sq Ft

General Information
Total residences in the building 76
Number of Stories 2
Year Built 2017
Average Maintenance Cost $0.17 Per Square Foot
Pets Allowed NO
Valet Service NO
Oceanview From The Building NO
Currently Available For Sale and Rent
Total residences for sale 1
Total residences for rent 4
Average price per square foot 287
Maximum price per square foot 287
Minimum price per square foot 287
Sold Units Statistics
Average price per square foot 210
Maximum price per square foot 330
Minimum price per square foot 0
Number Of Units Sold
Number of Units sold in 2012 1
Number of Units sold in 2013 2
Number of Units sold in 2014 2
Number of Units sold in 2015 1
Number of Units sold in 2016 2
Number of Units sold in 2017 15
Number of Units sold in 2018 5
Number of Units sold in 2019 1
Number of Units sold in 2020 7
Number of Units sold in 2021 9
Number of Units sold in 2022 12
Number of Units sold in 2023 3
Number of Units sold in 2024 7
Number of Units sold in 2025 5
Average price per square foot paid
Average price per square foot paid in 2012 85
Average price per square foot paid in 2013 97
Average price per square foot paid in 2014 99
Average price per square foot paid in 2015 104
Average price per square foot paid in 2016 79
Average price per square foot paid in 2017 175
Average price per square foot paid in 2018 172
Average price per square foot paid in 2019 225
Average price per square foot paid in 2020 196
Average price per square foot paid in 2021 220
Average price per square foot paid in 2022 248
Average price per square foot paid in 2023 263
Average price per square foot paid in 2024 283
Average price per square foot paid in 2025 291

Description


Calabria - a new residential project in the city of Miramar, established by company-builder Empresas Guzmán & Larraín. The building architecture, inspired by the south of Italy, is the perfect combination of tradition with the most modern design solutions. Despite a fairly traditional exterior, the interior and thoughtful in details layout sharply contrast with it, striking with beauty and attention to detail. Calabria means apartments with a well thought out plan, European kitchens and bathrooms. The project is strategically located and is just a 10-minute walk from the city center, Miramar Performing Arts Center, Miramar Town Hall, Miramar Park Of Commerce, as well as Sun Life Stadium.

Location


Request Information
Mila Bogatov
Mila Bogatov
Luxury Real Estate Broker