| Unit | Price | MLS# | Beds/Baths | Sq.Ft. | $/Foot | Change | Listed | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Bedrooms | ||||||||
| 1709 | $759,000 | A11877569 | 3 3/0 | 1,775 | $428 | Sep 12, 2025 | View | |
| 1809 | $639,000 | A11524601 | 3 3/0 | 1,775 | $360 | 3.03% | Jan 31, 2024 | View |
| 2 Bedrooms | ||||||||
| 511 | $550,000 | A11899161 | 2 2/0 | 1,240 | $444 | NEW | Oct 20, 2025 | View |
| 702 | $515,000 | A11506030 | 2 2/0 | 1,240 | $415 | 5.50% | Dec 29, 2023 | View |
| 1410 | $427,000 | A11746593 | 2 2/0 | 1,396 | $306 | 4.47% | Feb 18, 2025 | View |
| 1006 | $410,000 | A11847285 | 2 2/0 | 1,008 | $407 | Jul 25, 2025 | View | |
| 1111 | $350,000 | R11066510 | 2 2/1 | 1,240 | $282 | Feb 27, 2025 | View | |
| 404 | $349,000 | A11712795 | 2 2/0 | 1,008 | $346 | 2.79% | Dec 20, 2024 | View |
| Studios | ||||||||
| 1415 | $298,000 | A11898429 | 0 1/0 | 732 | $407 | NEW | Oct 18, 2025 | View |
| Unit | Price | MLS# | Beds/Baths | Sq.Ft. | $/Foot | Change | Listed | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Bedrooms | ||||||||
| 1905 | $3,350 | A11896752 | 3 2/0 | 1,185 | $3 | NEW | Oct 15, 2025 | View |
| 1208 | $2,770 | A11834665 | 3 2/0 | 1,240 | $2 | 6.10% | Jul 4, 2025 | View |
| 2 Bedrooms | ||||||||
| 2108 | $3,600 | A11893160 | 2 2/0 | 1,240 | $3 | NEW | Oct 8, 2025 | View |
| 511 | $3,300 | A11899230 | 2 2/0 | 1,240 | $3 | NEW | Oct 20, 2025 | View |
| 1401 | $3,200 | F10504122 | 2 2/0 | 1,396 | $2 | 3.03% | May 16, 2025 | View |
| 2010 | $3,200 | A11902673 | 2 2/0 | 1,396 | $2 | NEW | Oct 25, 2025 | View |
| 702 | $2,800 | A11860835 | 2 2/0 | 1,240 | $2 | Aug 18, 2025 | View | |
| 1 Bedroom | ||||||||
| 1914 | $3,300 | A11858775 | 1 1/1 | 896 | $4 | Aug 14, 2025 | View | |
| Unit | Price | MLS# | Beds/Baths | Sq.Ft. | $/Foot | Change | Listed | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Bedrooms | ||||||||
| 1902 | $419,000 | A11873197 | 2 2/0 | 1,507 | $278 | 6.68% | Sep 5, 2025 | View |
| Unit | List Price | Sold Price | MLS# | Beds/Baths | Sq.Ft. | $/Foot | Date Sold | Days Active | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 515 | $295,000 | $280,000 | A11796123 | 0 1/0 | 732 | $383 | Jul 31, 2025 | 87 | View |
| 316 | $292,000 | $250,000 | A11824825 | 1 1/1 | 896 | $279 | Jul 24, 2025 | 35 | View |
| 710 | $449,000 | $410,000 | A11728876 | 2 2/0 | 2,014 | $204 | Jun 30, 2025 | 159 | View |
| 419 | $550,000 | $570,000 | A11790364 | 3 3/0 | 1,775 | $321 | Jun 16, 2025 | 52 | View |
| 2005 | $632,000 | $595,000 | A11687265 | 3 2/0 | 1,414 | $421 | May 6, 2025 | 162 | View |
| 2309 | $860,000 | $815,000 | A11595922 | 3 3/0 | 1,775 | $459 | May 5, 2025 | 334 | View |
| 816 | $299,000 | $265,000 | A11675375 | 1 1/1 | 896 | $296 | Mar 17, 2025 | 146 | View |
| 1615 | $249,000 | $225,000 | A11673718 | 0 1/0 | 732 | $307 | Jan 31, 2025 | 112 | View |
| 2018 | $470,000 | $450,000 | A11703453 | 2 2/0 | 1,240 | $363 | Jan 31, 2025 | 57 | View |
| 2417 | $490,000 | $480,000 | A11598651 | 2 2/0 | 1,240 | $387 | Jan 22, 2025 | 233 | View |
| 516 | $339,900 | $300,000 | A11607321 | 1 1/1 | 896 | $335 | Oct 31, 2024 | 134 | View |
| 2202 | $525,000 | $515,000 | A11644101 | 2 2/0 | 1,240 | $415 | Oct 16, 2024 | 57 | View |
| 1117 | $529,000 | $520,000 | A11534093 | 2 2/0 | 1,240 | $419 | Jun 28, 2024 | 133 | View |
| 2119 | $849,999 | $815,000 | A11506197 | 3 3/0 | 1,775 | $459 | May 10, 2024 | 132 | View |
| 1914 | $400,000 | $375,000 | A11520797 | 1 1/1 | 896 | $419 | May 1, 2024 | 97 | View |
| $559,000 | $540,000 | A11400811 | 3 2/0 | 1,622 | $333 | Apr 3, 2024 | 295 | View | |
| 1210 | $529,900 | $529,900 | A11517350 | 2 2/0 | 1,396 | $380 | Mar 7, 2024 | 48 | View |
| 1603 | $409,000 | $370,000 | A11506920 | 2 2/0 | 1,008 | $367 | Feb 22, 2024 | 50 | View |
| 2005 | $570,000 | $553,000 | A11469627 | 3 2/0 | 0 | Jan 8, 2024 | 84 | View | |
| 1412 | $429,000 | $430,000 | A11442456 | 2 2/0 | 1,240 | $347 | Dec 5, 2023 | 101 | View |
| 2111 | $540,000 | $510,000 | A11435079 | 2 2/0 | 1,240 | $411 | Oct 27, 2023 | 75 | View |
| 2418 | $559,000 | $515,000 | A11421451 | 2 2/0 | 1,507 | $342 | Sep 29, 2023 | 72 | View |
| 2207 | $459,000 | $435,000 | A11401874 | 2 2/0 | 1,008 | $432 | Sep 26, 2023 | 102 | View |
| 2410 | $550,000 | $515,000 | A11411721 | 2 2/0 | 1,396 | $369 | Sep 15, 2023 | 77 | View |
| 2104 | $425,000 | $410,000 | A11399444 | 2 2/0 | 1,008 | $407 | Sep 12, 2023 | 92 | View |
| 2106 | $429,000 | $410,000 | A11139803 | 2 2/0 | 1,008 | $407 | Aug 31, 2023 | 614 | View |
| 2404 | $459,000 | $425,000 | A11401858 | 2 2/0 | 1,008 | $422 | Aug 4, 2023 | 53 | View |
| 308 | $449,000 | $445,000 | A11332103 | 2 2/0 | 1,240 | $359 | Jul 18, 2023 | 175 | View |
| 1917 | $469,000 | $455,000 | A11359235 | 2 2/0 | 1,240 | $367 | Jun 28, 2023 | 100 | View |
| 2312 | $469,000 | $445,000 | A11371384 | 2 2/0 | 1,240 | $359 | May 31, 2023 | 47 | View |
| 1416 | $365,000 | $355,000 | A11372051 | 1 1/1 | 896 | $396 | May 23, 2023 | 38 | View |
| 908 | $469,800 | $440,000 | A11310678 | 2 2/0 | 1,240 | $355 | Mar 31, 2023 | 118 | View |
| 2408 | $595,000 | $570,000 | A11313697 | 2 2/0 | 1,240 | $460 | Mar 14, 2023 | 94 | View |
| 1214 | $349,000 | $345,000 | A11330064 | 1 1/1 | 896 | $385 | Mar 3, 2023 | 42 | View |
| 2110 | $500,000 | $455,000 | A11224200 | 2 2/0 | 1,396 | $326 | Feb 3, 2023 | 227 | View |
| 719 | $725,000 | $725,000 | A11307804 | 3 3/0 | 1,775 | $408 | Jan 31, 2023 | 60 | View |
| 517 | $562,000 | $550,000 | A11265017 | 2 2/0 | 1,240 | $444 | Jan 11, 2023 | 130 | View |
| 1012 | $569,000 | $390,000 | A11200456 | 2 2/0 | 1,240 | $315 | Dec 22, 2022 | 229 | View |
| 2014 | $340,000 | $340,000 | A11300570 | 1 1/1 | 896 | $379 | Dec 22, 2022 | 43 | View |
| 708 | $439,900 | $425,500 | A11244764 | 2 2/0 | 1,240 | $343 | Sep 14, 2022 | 54 | View |
| L17 | $365,000 | $350,000 | R10752688 | 2 2/0 | 1,240 | $282 | May 26, 2022 | 220 | View |
| 314 | $275,000 | $270,000 | A11178449 | 1 1/1 | 896 | $301 | May 10, 2022 | 49 | View |
| 1611 | $479,000 | $450,000 | A11145260 | 2 2/0 | 1,240 | $363 | Apr 28, 2022 | 106 | View |
| 1201 | $659,000 | $580,000 | A11074745 | 2 2/0 | 1,396 | $415 | Apr 15, 2022 | 248 | View |
| M18 | $395,000 | $370,000 | A11114682 | 2 2/0 | 1,240 | $298 | Apr 1, 2022 | 161 | View |
| 615 | $245,000 | $232,000 | A11124780 | 0 1/0 | 732 | $317 | Mar 25, 2022 | 126 | View |
| 716 | $270,000 | $290,000 | A11163004 | 1 1/1 | 896 | $324 | Mar 25, 2022 | 33 | View |
| 902 | $467,000 | $467,000 | A11152800 | 2 2/0 | 1,240 | $377 | Mar 4, 2022 | 35 | View |
| 1514 | $339,000 | $330,000 | A10942143 | 1 1/1 | 896 | $368 | Mar 2, 2022 | 504 | View |
| 1509 | $599,000 | $595,000 | A11135053 | 3 3/0 | 1,775 | $335 | Feb 1, 2022 | 45 | View |
| 816 | $257,000 | $245,000 | A11106959 | 1 1/1 | 896 | $273 | Jan 31, 2022 | 117 | View |
| 1417 | $485,000 | $467,000 | A11090150 | 2 2/0 | 1,507 | $310 | Jan 20, 2022 | 146 | View |
| 307 | $315,000 | $315,000 | A11060840 | 2 2/0 | 1,008 | $313 | Dec 10, 2021 | 164 | View |
| 1814 | $295,000 | $295,000 | A11059062 | 1 1/1 | 896 | $329 | Dec 3, 2021 | 164 | View |
| 619 | $589,000 | $565,000 | A11091006 | 3 3/0 | 1,775 | $318 | Dec 1, 2021 | 95 | View |
| 515 | $225,000 | $215,000 | A11105620 | 0 1/0 | 732 | $294 | Nov 17, 2021 | 44 | View |
| 2414 | $284,000 | $277,000 | A11092448 | 1 1/1 | 896 | $309 | Nov 8, 2021 | 67 | View |
| 714 | $255,000 | $255,000 | A11066378 | 1 1/1 | 896 | $285 | Nov 1, 2021 | 118 | View |
| 1202 | $435,000 | $410,000 | A11083042 | 2 2/0 | 1,240 | $331 | Oct 29, 2021 | 76 | View |
| 801 | $419,000 | $469,000 | A11082863 | 2 2/0 | 1,396 | $336 | Oct 27, 2021 | 77 | View |
| 615 | $225,500 | $205,000 | F10294688 | 0 1/0 | 762 | $269 | Oct 1, 2021 | 63 | View |
| 1501 | $449,500 | $425,000 | A11050236 | 2 2/0 | 1,396 | $304 | Aug 31, 2021 | 90 | View |
| 2314 | $289,900 | $255,000 | A11058031 | 1 1/1 | 896 | $285 | Aug 27, 2021 | 71 | View |
| 1204 | $375,000 | $340,000 | A11051723 | 2 2/0 | 1,008 | $337 | Aug 5, 2021 | 62 | View |
| 604 | $325,000 | $310,000 | A11052444 | 2 2/0 | 1,008 | $308 | Aug 4, 2021 | 60 | View |
| 606 | $350,000 | $330,000 | A11032384 | 2 2/0 | 1,008 | $327 | Jul 1, 2021 | 68 | View |
| 1416 | $329,000 | $305,000 | A11011242 | 1 1/1 | 896 | $340 | Jun 29, 2021 | 110 | View |
| 1407 | $410,000 | $403,018 | A11017395 | 2 2/0 | 1,008 | $400 | Jun 23, 2021 | 82 | View |
| 2005 | $499,000 | $480,000 | A11012933 | 3 2/0 | 1,628 | $295 | Jun 10, 2021 | 85 | View |
| 602 | $419,000 | $400,000 | A10967136 | 2 2/0 | 1,240 | $323 | May 24, 2021 | 168 | View |
| 705 | $549,999 | $515,000 | A10959182 | 3 2/0 | 1,628 | $316 | May 7, 2021 | 170 | View |
| 2207 | $418,000 | $415,000 | A10998086 | 2 2/0 | 1,008 | $412 | Apr 29, 2021 | 76 | View |
| 910 | $359,000 | $320,000 | A10716666 | 2 2/0 | 1,396 | $229 | Mar 30, 2021 | 606 | View |
| 1614 | $289,000 | $255,000 | A10966654 | 1 1/1 | 896 | $285 | Mar 30, 2021 | 115 | View |
| 1608 | $378,000 | $360,000 | A10973686 | 2 2/0 | 1,240 | $290 | Mar 11, 2021 | 81 | View |
| 514 | $225,000 | $200,000 | A10979010 | 1 1/1 | 896 | $223 | Feb 24, 2021 | 39 | View |
| 2010 | $379,000 | $355,000 | A10970027 | 2 2/0 | 1,396 | $254 | Feb 16, 2021 | 66 | View |
| 2301 | $519,000 | $450,000 | A10962264 | 2 2/0 | 1,937 | $232 | Feb 12, 2021 | 79 | View |
| 903 | $315,000 | $305,000 | A10974403 | 2 2/0 | 1,008 | $303 | Feb 3, 2021 | 42 | View |
| M11 | $304,900 | $285,000 | A10525356 | 2 2/0 | 1,507 | $189 | Jan 4, 2021 | 865 | View |
| 407 | $259,000 | $248,000 | A10872358 | 2 2/0 | 1,008 | $246 | Dec 21, 2020 | 192 | View |
| 2312 | $375,000 | $355,000 | A10825526 | 2 2/0 | 1,240 | $286 | Nov 24, 2020 | 268 | View |
| 1811 | $280,000 | $275,000 | A10875220 | 2 2/0 | 1,240 | $222 | Nov 13, 2020 | 153 | View |
| 804 | $284,950 | $280,000 | A10814000 | 2 2/0 | 1,008 | $278 | Sep 8, 2020 | 214 | View |
| 2108 | $324,999 | $280,000 | A10743789 | 2 2/0 | 1,240 | $226 | Aug 10, 2020 | 317 | View |
| 1505 | $306,000 | $300,000 | F10209699 | 3 2/0 | 1,185 | $253 | Jul 16, 2020 | 194 | View |
| 2003 | $239,500 | $225,000 | A10862827 | 2 2/0 | 1,008 | $223 | Jul 9, 2020 | 48 | View |
| 410 | $369,000 | $350,000 | A10814676 | 2 2/0 | 1,396 | $251 | Jun 9, 2020 | 122 | View |
| 2112 | $349,750 | $285,000 | A10807355 | 2 2/0 | 1,240 | $230 | May 15, 2020 | 108 | View |
| 2309 | $515,000 | $475,000 | A10749456 | 3 3/0 | 1,775 | $268 | Mar 27, 2020 | 175 | View |
| 1819 | $549,000 | $500,000 | A10811892 | 3 3/0 | 1,775 | $282 | Mar 27, 2020 | 49 | View |
| 1903 | $284,500 | $270,000 | A10775494 | 2 2/0 | 1,008 | $268 | Jan 27, 2020 | 68 | View |
| 1110 | $345,000 | $300,000 | A10637107 | 2 2/0 | 1,840 | $163 | Sep 13, 2019 | 185 | View |
| 318 | $290,000 | $275,000 | A10703634 | 2 2/0 | 1,240 | $222 | Sep 13, 2019 | 65 | View |
| Undisclosed | $425,000 | $395,000 | A10481307 | 2 2/0 | 1,507 | $262 | Aug 23, 2019 | 443 | View |
| 1807 | $297,000 | $270,000 | F10176164 | 2 2/0 | 1,008 | $268 | Aug 23, 2019 | 100 | View |
| 2408 | $415,000 | $405,000 | A10676381 | 2 2/0 | 1,507 | $269 | Jul 25, 2019 | 66 | View |
| M19 | $409,999 | $395,000 | A10628311 | 3 3/0 | 1,905 | $207 | Jun 28, 2019 | 120 | View |
| 2319 | $550,000 | $500,000 | A10614849 | 3 3/0 | 2,267 | $221 | Jun 14, 2019 | 126 | View |
| 602 | $319,000 | $277,000 | A10602985 | 2 2/0 | 1,240 | $223 | May 29, 2019 | 123 | View |
| 2418 | $439,900 | $430,000 | A10616074 | 2 2/0 | 1,507 | $285 | May 6, 2019 | 84 | View |
| 306 | $263,000 | $250,000 | R10451261 | 2 2/0 | 1,008 | $248 | Apr 12, 2019 | 258 | View |
| 612 | $389,000 | $352,000 | A10606918 | 2 2/ | 1,240 | $284 | Apr 11, 2019 | 75 | View |
| 505 | $399,000 | $380,000 | A10575510 | 3 2/0 | 1,628 | $233 | Mar 11, 2019 | 108 | View |
| 2219 | $470,000 | $465,000 | A10558040 | 3 3/0 | 1,775 | $262 | Dec 28, 2018 | 69 | View |
| 1604 | $314,000 | $280,000 | A10558162 | 2 2/0 | 1,008 | $278 | Dec 7, 2018 | 47 | View |
| 617 | $380,000 | $360,000 | A10480523 | 2 2/0 | 1,240 | $290 | Oct 5, 2018 | 114 | View |
| 2405 | $359,900 | $330,000 | F10117611 | 3 2/ | 1,185 | $278 | Aug 1, 2018 | 112 | View |
| 707 | $327,000 | $314,000 | A10432668 | 2 2/0 | 1,232 | $255 | Apr 23, 2018 | 44 | View |
| 814 | $279,000 | $260,000 | A10392772 | 1 1/1 | 1,081 | $241 | Mar 2, 2018 | 63 | View |
| 1609 | $535,000 | $535,000 | A10389797 | 3 3/0 | 1,775 | $301 | Feb 15, 2018 | 57 | View |
| 710 | $317,000 | $310,000 | A10353142 | 2 2/0 | 1,396 | $222 | Jan 4, 2018 | 86 | View |
| 1106 | $320,000 | $300,000 | A10287488 | 2 2/0 | 1,008 | $298 | Oct 17, 2017 | 136 | View |
| 1912 | $375,000 | $340,000 | H10281582 | 2 2/ | 1,507 | $226 | Sep 11, 2017 | 111 | View |
| 518 | $315,000 | $290,000 | A10021216 | 2 2/ | 1,500 | $193 | Jul 20, 2017 | 544 | View |
| 2316 | $347,000 | $320,000 | A10279468 | 1 1/1 | 896 | $357 | Jun 27, 2017 | 38 | View |
| 2415 | $198,900 | $182,000 | A10229134 | 0 1/0 | 732 | $249 | Jun 23, 2017 | 121 | View |
| 1916 | $235,000 | $235,000 | A10241171 | 1 1/1 | 896 | $262 | Jun 9, 2017 | 86 | View |
| 2104 | $379,777 | $362,000 | A10213501 | 2 2/ | 1,232 | $294 | May 15, 2017 | 109 | View |
| 1507 | $329,900 | $305,000 | A10060508 | 2 2/ | 1,008 | $303 | Apr 13, 2017 | 372 | View |
| 2404 | $335,000 | $310,000 | A10187167 | 2 2/ | 1,008 | $308 | Mar 6, 2017 | 94 | View |
| 306 | $269,500 | $250,000 | A10164062 | 2 2/ | 1,008 | $248 | Jan 10, 2017 | 84 | View |
| 2202 | $385,000 | $360,000 | A10148818 | 2 2/ | 1,507 | $239 | Dec 14, 2016 | 89 | View |
| 1910 | $499,900 | $470,000 | A10120416 | 2 2/ | 1,840 | $255 | Dec 9, 2016 | 139 | View |
| 2411 | $435,000 | $415,000 | A10154376 | 2 2/ | 1,507 | $275 | Dec 9, 2016 | 72 | View |
| 1908 | $399,000 | $365 | A10136877 | 2 2/ | 1,240 | $0 | Nov 2, 2016 | 69 | View |
| 410 | $340,000 | $335,000 | A10061175 | 2 2/ | 1,856 | $180 | Oct 11, 2016 | 181 | View |
| L18 | $319,000 | $299,000 | A10058162 | 2 2/ | 1,507 | $198 | Sep 22, 2016 | 173 | View |
| 1218 | $369,000 | $350,000 | A10024621 | 2 2/ | 1,240 | $282 | Sep 15, 2016 | 230 | View |
| 1217 | $395,000 | $355,000 | A10110049 | 2 2/ | 1,240 | $286 | Sep 9, 2016 | 65 | View |
| 2418 | $375,000 | $340,000 | A10035922 | 2 2/ | 1,240 | $274 | Aug 19, 2016 | 183 | View |
| 407 | $279,750 | $227,500 | A10044636 | 2 2/ | 1,232 | $185 | Aug 19, 2016 | 168 | View |
| 906 | $377,000 | $365,000 | A10114966 | 2 2/ | 1,230 | $297 | Aug 5, 2016 | 22 | View |
| 501 | $525,000 | $475,000 | A10062108 | 2 2/ | 1,396 | $340 | Aug 1, 2016 | 117 | View |
| 2119 | $665,000 | $635,000 | A10052310 | 3 3/ | 1,775 | $358 | Jun 23, 2016 | 97 | View |
| 609 | $564,900 | $540,000 | A2085073 | 3 3/0 | 2,267 | $238 | Nov 11, 2015 | 244 | View |
| 511 | $330,000 | $305,000 | A2139130 | 2 2/0 | 1,507 | $202 | Aug 14, 2015 | 43 | View |
| 1709 | $499,900 | $415,000 | A2014282 | 3 3/0 | 2,267 | $183 | Dec 1, 2014 | 58 | View |
| 2306 | $358,900 | $330,000 | H915205 | 2 2/0 | 1,232 | $268 | May 9, 2014 | 91 | View |
| 1417 | $365,999 | $350,000 | A1847669 | 2 2/0 | 1,480 | $236 | Feb 26, 2014 | 153 | View |
| 2318 | $389,900 | $400,000 | R9966795 | 2 2/0 | 1,507 | $265 | Nov 7, 2013 | 95 | View |
| 1414 | $265,000 | $252,000 | A1791430 | 1 1/1 | 896 | $281 | Oct 21, 2013 | 151 | View |
| 1119 | $475,000 | $375,000 | A1804992 | 3 3/0 | 2,300 | $163 | Aug 13, 2013 | 49 | View |
| 818 | $334,500 | $268,500 | A1733901 | 2 2/0 | 1,507 | $178 | Apr 8, 2013 | 86 | View |
| 1217 | $329,500 | $325,000 | A1740505 | 2 2/0 | 1,507 | $216 | Apr 2, 2013 | 63 | View |
| Undisclosed | $329,900 | $287,500 | A1704633 | 2 2/0 | 1,507 | $191 | Nov 30, 2012 | 37 | View |
| 405 | $269,000 | $267,500 | A1628998 | 3 2/0 | 1,628 | $164 | Nov 19, 2012 | 217 | View |
| Undisclosed | $299,999 | $282,000 | A1626884 | 2 2/0 | 1,507 | $187 | May 15, 2012 | 34 | View |
Completed in 1980, Winston Towers 700 combines roomy layouts, east–west views, and moderate rental flexibility.
Complex-Wide Snapshot: The Winston Towers community offers consistent amenities across its seven towers, including shuttle service, pools, gyms, and waterfront living—all at competitive fees.
Why Winston Towers 700 Stands Out
With balanced pricing, leasing flexibility, and a prime waterfront location, Winston Towers 700 is attractive to investors, seasonal residents, and full-time owners.
Address: 290 174th St, Sunny Isles Beach, FL 33160. Coastal corridor location with bay, city, and ocean vistas; minutes to major area amenities and beaches.