| Address | Price | MLS# | Beds/Baths | Sq.Ft. | $/Foot | Change | Listed | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Bedrooms | ||||||||
| 7009 Nw 113th Ave | $829,000 | A11914655 | 4 3/0 | 2,389 | $347 | 2.24% | Nov 14, 2025 | View |
| Address | List Price | Sold Price | MLS# | Beds/Baths | Sq.Ft. | $/Foot | Date Sold | Days Active | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6368 Nw 107th Ter | $820,000 | $770,000 | A11718258 | 3 2/1 | 1,977 | $389 | Jan 28, 2025 | 21 | View |
| 6742 Nw 108th Ave | $960,000 | $930,000 | A11614315 | 4 3/0 | 2,834 | $328 | Dec 3, 2024 | 156 | View |
| 6173 Nw 110th Ave | $740,000 | $750,000 | A11657963 | 3 2/0 | 1,977 | $379 | Nov 1, 2024 | 50 | View |
| 10615 Nw 61st Ct | $799,000 | $775,000 | A11592351 | 4 3/ | 2,451 | $316 | Aug 6, 2024 | 75 | View |
| 10732 Nw 61st Ct | $1,078,888 | $955,000 | A11394953 | 5 3/1 | 3,371 | $283 | Jul 8, 2024 | 401 | View |
| 6387 Nw 108th Ter | $849,000 | $851,000 | A11390504 | 4 3/0 | 2,469 | $345 | Jun 30, 2023 | 41 | View |
| 6350 Nw 110th Ave | $709,000 | $725,100 | A11392378 | 3 2/0 | 1,977 | $367 | Jun 30, 2023 | 36 | View |
| 11163 Nw 69th Pl | $949,900 | $950,000 | A11370423 | 5 3/0 | 2,686 | $354 | Jun 5, 2023 | 54 | View |
| 11184 Nw 65th Ct | $729,900 | $740,000 | A11299090 | 4 2/ | 1,977 | $374 | Dec 23, 2022 | 46 | View |
| 6935 Nw 108th Ave | $950,000 | $900,000 | A11266003 | 5 4/ | 3,852 | $234 | Dec 12, 2022 | 102 | View |
| 6596 Nw 112th Ave | $698,000 | $690,000 | A11212541 | 3 2/ | 1,977 | $349 | Aug 15, 2022 | 78 | View |
| 11037 Nw 61st Ct | $849,900 | $855,000 | A11199667 | 4 3/ | 2,756 | $310 | Jun 29, 2022 | 54 | View |
| 10884 Nw 61st Ct | $849,700 | $876,000 | A11191343 | 4 3/0 | 2,756 | $318 | Jun 27, 2022 | 67 | View |
| 6837 Nw 110th Way | $890,000 | $870,000 | A11095348 | 4 3/0 | 2,788 | $312 | Nov 8, 2021 | 61 | View |
| 11295 Nw 71st Ct | $599,900 | $585,000 | A10999067 | 4 3/0 | 2,389 | $245 | Apr 15, 2021 | 60 | View |
| 6405 Nw 107th Ter | $624,800 | $640,000 | A10982889 | 5 3/0 | 2,670 | $240 | Feb 25, 2021 | 41 | View |
| 6837 Nw 110th Way | $640,000 | $635,000 | A10962983 | 4 3/0 | 2,788 | $228 | Dec 30, 2020 | 33 | View |
| 7049 Nw 113th Ave | $599,999 | $569,000 | A10907981 | 5 3/ | 2,670 | $213 | Dec 9, 2020 | 120 | View |
| 6360 Nw 110th Ave | $465,000 | $465,000 | A10763060 | 4 2/ | 0 | Jul 31, 2020 | 278 | View | |
| 6588 Nw 109th Ave | $699,000 | $690,000 | A10858536 | 5 4/0 | 3,627 | $190 | Jul 15, 2020 | 60 | View |
| 6410 Nw 106th Ter | $584,800 | $575,000 | A10787180 | 5 3/1 | 3,379 | $170 | Mar 27, 2020 | 104 | View |
| 6265 Nw 107th Ter | $459,900 | $465,000 | A10815065 | 2 2/0 | 1,977 | $235 | Mar 27, 2020 | 46 | View |
| 7188 Nw 108th Ave | $764,888 | $764,888 | A10725804 | 6 4/0 | 4,162 | $184 | Jan 15, 2020 | 142 | View |
| 10917 Nw 61st Ct | $389,900 | $389,900 | A10603185 | 3 2/ | 1,977 | $197 | May 1, 2019 | 102 | View |
| 7028 Nw 111th Ter | $595,000 | $595,000 | A10612783 | 5 3/1 | 3,379 | $176 | Apr 19, 2019 | 72 | View |
| 11295 Nw 71st Ct | $429,900 | $405,000 | A10603405 | 4 3/0 | 2,389 | $170 | Apr 17, 2019 | 87 | View |
| 7016 Nw 113th Ave | $599,000 | $580,000 | A10509115 | 4 3/0 | 3,042 | $191 | Oct 9, 2018 | 76 | View |
| 10894 Nw 61st Ct | $489,900 | $470,000 | A10477929 | 4 3/ | 2,756 | $171 | Sep 24, 2018 | 116 | View |
| 6392 Nw 108th Ter | $569,000 | $560,000 | A10432433 | 4 3/ | 2,469 | $227 | Jul 3, 2018 | 108 | View |
| 10925 Nw 64th Dr | $449,500 | $438,000 | A10460842 | 3 2/0 | 1,977 | $222 | Jun 20, 2018 | 50 | View |
| 11338 Nw 70th Ct | $529,000 | $515,000 | A10242981 | 5 3/ | 3,270 | $157 | Jun 14, 2018 | 453 | View |
| Undisclosed | $518,500 | $486,000 | A10363741 | 4 3/ | 2,327 | $209 | Mar 1, 2018 | 123 | View |
| 6835 Nw 108th Ave | $699,900 | $694,500 | A10375196 | 5 4/ | 4,052 | $171 | Feb 8, 2018 | 80 | View |
| 10884 Nw 61st Ct | $534,900 | $510,000 | A10327147 | 4 3/ | 2,756 | $185 | Dec 22, 2017 | 122 | View |
| 10895 Nw 71st Ct | $559,000 | $540,000 | A10260366 | 4 3/1 | 2,831 | $191 | Oct 26, 2017 | 183 | View |
| 11127 Nw 65th Ct | $440,000 | $433,000 | A10240450 | 4 2/ | 2,394 | $181 | Jun 30, 2017 | 99 | View |
| 10987 Nw 61 Ct | $445,999 | $439,500 | A2199462 | 4 3/0 | 0 | Jun 26, 2017 | 598 | View | |
| 6684 Nw 113th Way | $479,900 | $470,000 | A10245705 | 4 3/ | 2,649 | $177 | Apr 26, 2017 | 34 | View |
| 11005 Nw 64th Dr | $475,000 | $457,500 | A10203703 | 3 2/ | 2,175 | $210 | Apr 7, 2017 | 86 | View |
| 10914 Nw 71st Ct | $549,999 | $540,000 | A10215565 | 4 3/1 | 2,847 | $190 | Apr 5, 2017 | 65 | View |
| 10710 Nw 62nd Ct | $515,000 | $495,000 | A10167619 | 4 3/ | 2,324 | $213 | Jan 10, 2017 | 77 | View |
| 6792 Nw 108th Ave | $629,900 | $605,000 | A10114658 | 5 3/ | 3,067 | $197 | Aug 24, 2016 | 42 | View |
| 10705 Nw 64 Court | $518,500 | $500,000 | A10035268 | 4 3/0 | 2,500 | $200 | Jun 30, 2016 | 119 | View |
| 6617 Nw 108th Ter | $665,000 | $650,000 | A10048516 | 5 3/1 | 3,085 | $211 | Jun 3, 2016 | 77 | View |
| 10680 Nw 62nd Ct | $489,000 | $475,000 | A10047479 | 4 3/ | 2,324 | $204 | May 20, 2016 | 71 | View |
| 10973 Nw 64th Dr | $426,000 | $405,000 | A10035502 | 3 2/ | 2,175 | $186 | May 3, 2016 | 76 | View |
| 6969 Nw 113 Av | $425,000 | $410,000 | A2189321 | 4 3/0 | 2,975 | $138 | Apr 20, 2016 | 188 | View |
| 6440 Nw 110 Av | $374,900 | $290,000 | A2038448 | 3 2/0 | 2,400 | $121 | Apr 19, 2016 | 510 | View |
| 10939 Nw 62 Ct | $519,900 | $520,000 | A2203627 | 4 3/0 | 3,022 | $172 | Mar 29, 2016 | 136 | View |
| 6947 Nw 110th Ln | $639,000 | $611,000 | A10002022 | 5 3/ | 3,565 | $171 | Mar 29, 2016 | 54 | View |
| 7019 Nw 113th Av | $425,000 | $405,000 | A2163779 | 4 3/0 | 2,389 | $170 | Dec 14, 2015 | 113 | View |
| 11005 Nw 64 Dr | $429,000 | $415,000 | A2157180 | 3 2/0 | 2,493 | $166 | Nov 16, 2015 | 99 | View |
| 11317 Nw 70th Ct | $553,400 | $483,000 | A2113365 | 5 3/1 | 3,612 | $134 | Oct 21, 2015 | 166 | View |
| Undisclosed | $468,000 | $460,000 | A2128444 | 4 3/0 | 2,493 | $185 | Jul 28, 2015 | 48 | View |
| 10732 Nw 61 Ct | $549,000 | $535,000 | A2032258 | 5 3/1 | 3,688 | $145 | Jun 5, 2015 | 205 | View |
| 6927 Nw 110 Wy | $699,000 | $675,000 | A2102050 | 5 4/0 | 3,652 | $185 | Jun 4, 2015 | 49 | View |
| 7016 Nw 113th Av | $480,000 | $450,000 | A2078757 | 4 3/0 | 3,042 | $148 | May 27, 2015 | 89 | View |
| 6565 Nw 113 Wy | $369,900 | $360,000 | A2030844 | 4 3/0 | 2,649 | $136 | Apr 23, 2015 | 166 | View |
| 6348 Nw 107 Te | $550,000 | $545,000 | A2082378 | 5 3/1 | 3,276 | $166 | Apr 13, 2015 | 38 | View |
| 6437 Nw 108 Te | $515,000 | $495,000 | A2042825 | 5 3/1 | 3,250 | $152 | Feb 19, 2015 | 74 | View |
| Undisclosed | $550,000 | $419,000 | A1784442 | 6 4/0 | 4,056 | $103 | Apr 25, 2014 | 352 | View |
| 10934 Nw 61st Ct | $429,900 | $425,900 | A1805692 | 4 3/0 | 2,691 | $158 | Dec 30, 2013 | 187 | View |
| Undisclosed | $469,000 | $469,000 | A1823578 | 4 3/0 | 3,164 | $148 | Sep 30, 2013 | 57 | View |
| 6203 Nw 110th Av | $400,000 | $400,000 | A1671060 | 4 2/1 | 2,550 | $157 | Jun 28, 2013 | 331 | View |
| 6919 Nw 113th Av | $439,000 | $439,000 | A1749403 | 4 3/0 | 2,322 | $189 | Mar 29, 2013 | 40 | View |
| 10825 Nw 64th Ct | $449,950 | $437,900 | A1698694 | 3 3/0 | 2,389 | $183 | Dec 19, 2012 | 71 | View |
| Undisclosed | $595,000 | $550,000 | A1657490 | 5 4/0 | 3,591 | $153 | Aug 10, 2012 | 44 | View |
| 6525 Nw 113th Wy | $357,757 | $340,000 | A1637394 | 4 3/0 | 2,128 | $160 | Jul 27, 2012 | 83 | View |
| 6915 Nw 108th Av | $407,900 | $375,000 | A1602521 | 4 3/1 | 2,815 | $133 | May 11, 2012 | 94 | View |
| General Information | |
| Average Maintenance Cost | $0.23 Per Square Foot |
| Pets Allowed | NO |
| Valet Service | NO |
| Oceanview From The Building | NO |
| Currently Available For Sale and Rent | |
| Total residences for sale | 1 |
| Total residences for rent | 0 |
| Average price per square foot | 347 |
| Maximum price per square foot | 347 |
| Minimum price per square foot | 347 |
| Sold Units Statistics | |
| Average price per square foot | 212 |
| Maximum price per square foot | 389 |
| Minimum price per square foot | 103 |
| Number Of Units Sold | |
| Number of Units sold in 2012 | 4 |
| Number of Units sold in 2013 | 4 |
| Number of Units sold in 2014 | 1 |
| Number of Units sold in 2015 | 10 |
| Number of Units sold in 2016 | 9 |
| Number of Units sold in 2017 | 8 |
| Number of Units sold in 2018 | 7 |
| Number of Units sold in 2019 | 3 |
| Number of Units sold in 2020 | 7 |
| Number of Units sold in 2021 | 3 |
| Number of Units sold in 2022 | 5 |
| Number of Units sold in 2023 | 3 |
| Number of Units sold in 2024 | 4 |
| Number of Units sold in 2025 | 1 |
| Average price per square foot paid | |
| Average price per square foot paid in 2012 | 157 |
| Average price per square foot paid in 2013 | 163 |
| Average price per square foot paid in 2014 | 103 |
| Average price per square foot paid in 2015 | 159 |
| Average price per square foot paid in 2016 | 178 |
| Average price per square foot paid in 2017 | 192 |
| Average price per square foot paid in 2018 | 192 |
| Average price per square foot paid in 2019 | 181 |
| Average price per square foot paid in 2020 | 203 |
| Average price per square foot paid in 2021 | 266 |
| Average price per square foot paid in 2022 | 317 |
| Average price per square foot paid in 2023 | 355 |
| Average price per square foot paid in 2024 | 327 |
| Average price per square foot paid in 2025 | 389 |