| Address | Price | MLS# | Beds/Baths | Sq.Ft. | $/Foot | Change | Listed | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Bedrooms | ||||||||
| 217 N 31st Ave | $849,995 | A11911241 | 3 3/0 | 1,206 | $705 | Nov 10, 2025 | View | |
| 3145 Hollywood Blvd | $624,999 | A11887338 | 3 3/0 | 1,804 | $346 | 0.79% | Oct 3, 2025 | View |
| 3246 Pierce St | $599,000 | A11847744 | 3 2/0 | 1,365 | $439 | 3.39% | Jul 28, 2025 | View |
| 603 N 32nd Ave | $540,000 | A11939790 | 3 1/0 | NEW | Jan 6, 2026 | View | ||
| 2 Bedrooms | ||||||||
| 105 N 31st Ave | $710,000 | A11915095 | 2 2/0 | 1,429 | $497 | 6.77% | Nov 16, 2025 | View |
| 3149 Hollywood Blvd | $699,000 | A11918433 | 2 2/1 | 1,673 | $418 | Nov 21, 2025 | View | |
| Address | Price | MLS# | Beds/Baths | Sq.Ft. | $/Foot | Change | Listed | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Bedrooms | ||||||||
| 205 N 31st Ave Unit 1 | $15,000 | A11855710 | 5 3/1 | 2,208 | $7 | 68.54% | Aug 8, 2025 | View |
| 4 Bedrooms | ||||||||
| 209 N 31st Ave Unit 1 | $9,999 | A11857304 | 4 3/0 | 1,640 | $6 | 11.11% | Aug 12, 2025 | View |
| 3253 Pierce St | $4,200 | A11941348 | 4 2/0 | 1,918 | $2 | NEW | Jan 8, 2026 | View |
| 3 Bedrooms | ||||||||
| 610 N 31st Ct Unit 610 | $3,849 | A11926483 | 3 2/0 | 1,654 | $2 | 3.75% | Dec 6, 2025 | View |
| 2 Bedrooms | ||||||||
| 3141 Hollywood Blvd | $3,950 | A11865697 | 2 2/1 | 2,065 | $2 | 8.14% | Aug 26, 2025 | View |
| Land | ||||||||
| 3202 Pierce St Unit 3202 | $1,400 | A11927047 | 0 1/0 | 1,714 | $1 | Dec 8, 2025 | View | |
| Address | List Price | Sold Price | MLS# | Beds/Baths | Sq.Ft. | $/Foot | Date Sold | Days Active | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 610 N 31st Ct | $573,000 | $568,000 | A11722547 | 3 2/0 | 1,654 | $343 | Dec 5, 2025 | 274 | View |
| 826 N 32nd Ct | $585,900 | $545,000 | A11822790 | 3 2/0 | 1,393 | $391 | Sep 29, 2025 | 104 | View |
| 3202 Pierce St | $575,000 | $575,000 | A11826762 | 3 2/0 | 1,714 | $335 | Aug 1, 2025 | 34 | View |
| 3254 Buchanan St | $615,000 | $605,000 | A11774768 | 3 2/0 | 1,456 | $416 | Jul 8, 2025 | 97 | View |
| 807 N 32nd Ct | $549,995 | $534,500 | A11692350 | 3 3/0 | 0 | Mar 25, 2025 | 131 | View | |
| 710 N 32nd Court | $520,000 | $495,000 | A11619782 | 2 2/0 | 1,247 | $397 | Sep 17, 2024 | 70 | View |
| 315 N 31st Ct | $645,000 | $620,000 | A11591646 | 3 2/0 | 1,730 | $358 | Jul 1, 2024 | 39 | View |
| 807 N 32nd Ave | $498,000 | $498,000 | A11561656 | 2 1/0 | 1,134 | $439 | Jun 18, 2024 | 76 | View |
| 117 N 31st Ave | $895,000 | $825,000 | A11553976 | 3 2/0 | 2,520 | $327 | Jun 7, 2024 | 78 | View |
| 702 N 31st Rd | $574,999 | $555,000 | A11564109 | 2 2/0 | 1,552 | $358 | Jun 3, 2024 | 52 | View |
| 3254 Lincoln St | $680,000 | $630,000 | A11491904 | 3 2/0 | 1,374 | $459 | Apr 24, 2024 | 146 | View |
| 719 N 32nd Ave | $550,000 | $525,000 | A11510858 | 3 2/ | 1,450 | $362 | Apr 16, 2024 | 97 | View |
| 706 N 32nd Ave | $515,000 | $500,000 | A11525837 | 2 2/0 | 1,312 | $381 | Apr 2, 2024 | 60 | View |
| 714 N 31st Ave | $559,999 | $540,000 | A11483804 | 2 2/0 | 1,488 | $363 | Dec 28, 2023 | 48 | View |
| 209 N 31st Ave | $650,000 | $635,000 | A11463813 | 4 2/ | 1,640 | $387 | Dec 22, 2023 | 77 | View |
| 3254 Buchanan St | $555,000 | $556,000 | A11440385 | 2 2/0 | 1,456 | $382 | Oct 13, 2023 | 38 | View |
| 119 N 31st Ave | $650,000 | $645,000 | A11441746 | 3 2/0 | 1,652 | $390 | Oct 4, 2023 | 39 | View |
| 606 N 32nd Ct | $525,000 | $512,000 | A11411105 | 3 2/0 | 1,410 | $363 | Aug 3, 2023 | 34 | View |
| 306 N 32nd Ave. | $655,000 | $635,000 | A11339724 | 3 2/0 | 1,981 | $321 | Apr 26, 2023 | 77 | View |
| 818 N 31st Rd | $440,000 | $420,000 | A11315126 | 2 2/0 | 1,294 | $325 | Mar 27, 2023 | 101 | View |
| 3600 Jackson St Unit 28 | $140,000 | $140,000 | A11326853 | 1 1/0 | 672 | $208 | Mar 13, 2023 | 43 | View |
| 3114 Tyler St | $529,000 | $480,000 | A11326585 | 3 2/0 | 1,524 | $315 | Feb 21, 2023 | 33 | View |
| 3600 Jackson St Unit 9 | $175,000 | $175,000 | A11277498 | 2 2/0 | 1,188 | $147 | Nov 23, 2022 | 57 | View |
| 607 N 31st Ave | $924,900 | $805,000 | A11185214 | 4 3/ | 1,206 | $667 | Sep 7, 2022 | 154 | View |
| 614 N 31st Ave | $475,000 | $475,000 | A11210684 | 2 1/ | 1,206 | $394 | Jul 6, 2022 | 43 | View |
| $619,800 | $640,000 | A11193153 | 3 2/ | 1,652 | $387 | May 31, 2022 | 38 | View | |
| 3600 Jackson St Unit 8 | $125,000 | $125,000 | A11156286 | 1 1/ | 672 | $186 | May 6, 2022 | 90 | View |
| 804 N Golf Dr | $460,000 | $470,000 | A11170719 | 3 2/ | 1,590 | $296 | Apr 12, 2022 | 35 | View |
| 218 N 31st Ave | $536,000 | $571,000 | A11135671 | 3 2/ | 1,492 | $383 | Mar 31, 2022 | 79 | View |
| 819 N 32nd Ave | $449,000 | $470,000 | A11145605 | 2 2/ | 0 | Mar 8, 2022 | 54 | View | |
| 3109 Hollywood Blvd | $449,999 | $460,000 | A11112830 | 2 2/0 | 1,514 | $304 | Feb 28, 2022 | 118 | View |
| 3234 Pierce St | $350,000 | $380,000 | A11127401 | 2 2/ | 1,239 | $307 | Dec 17, 2021 | 22 | View |
| 206 N 31st Ct | $389,000 | $391,500 | A11081229 | 3 2/0 | 1,652 | $237 | Oct 6, 2021 | 60 | View |
| 401 N 31st Ave | $560,000 | $539,000 | A11047535 | 4 3/0 | 2,276 | $237 | Sep 30, 2021 | 121 | View |
| 719 N 31st Rd | $430,000 | $460,000 | A11055615 | 3 2/0 | 0 | Sep 3, 2021 | 80 | View | |
| 717 N 31st Ave | $399,000 | $410,000 | A11043357 | 3 2/0 | 1,405 | $292 | Jul 28, 2021 | 68 | View |
| 3125 Hollywood Blvd | $449,999 | $480,000 | A11059169 | 3 2/0 | 1,748 | $275 | Jul 23, 2021 | 34 | View |
| 317 N 31st Ave | $405,000 | $405,000 | A11063445 | 2 2/0 | 1,537 | $264 | Jul 21, 2021 | 22 | View |
| 3226 Pierce St | $395,000 | $390,000 | A11023365 | 2 1/1 | 1,254 | $311 | May 14, 2021 | 38 | View |
| 706 N 31st Rd | $345,000 | $330,000 | A10995868 | 2 2/ | 1,364 | $242 | Apr 14, 2021 | 56 | View |
| 3600 Jackson St Unit 3 | $85,000 | $89,000 | A10850757 | 1 1/0 | 672 | $132 | Jan 14, 2021 | 261 | View |
| 101 N 32nd Ave | $374,900 | $360,000 | A10934655 | 2 2/1 | 1,338 | $269 | Nov 30, 2020 | 60 | View |
| 3600 Jackson St Unit 25 | $104,900 | $104,000 | A10870977 | 1 1/0 | 672 | $155 | Oct 28, 2020 | 143 | View |
| 309 N 31st Ct | $399,000 | $387,000 | A10912091 | 3 2/ | 1,458 | $265 | Oct 19, 2020 | 61 | View |
| 3249 Buchanan St | $309,900 | $300,000 | A10829677 | 2 1/ | 1,192 | $252 | Jul 30, 2020 | 125 | View |
| 615 N 31st Ct | $299,900 | $250,000 | A10804508 | 2 1/1 | 1,326 | $189 | May 27, 2020 | 99 | View |
| 815 N 32nd Ave | $279,000 | $285,000 | A10793487 | 2 1/0 | 1,164 | $245 | Mar 6, 2020 | 63 | View |
| 3134 Fillmore St | $369,000 | $355,000 | A10781670 | 3 2/0 | 0 | Jan 29, 2020 | 53 | View | |
| 822 N 31st Rd | $349,000 | $340,000 | A10725124 | 4 2/0 | 1,600 | $213 | Dec 2, 2019 | 107 | View |
| 814 N 31st Ave | $314,000 | $290,000 | A10685734 | 2 2/0 | 1,470 | $197 | Oct 24, 2019 | 107 | View |
| 307 N 31st Rd | $367,000 | $370,000 | A10720895 | 3 2/0 | 1,556 | $238 | Sep 20, 2019 | 37 | View |
| 105 N 31st Ct | $389,900 | $385,000 | A10676202 | 5 2/0 | 1,946 | $198 | Sep 3, 2019 | 107 | View |
| 718 N 31st Rd | $300,000 | $295,000 | A10703636 | 2 1/0 | 1,350 | $219 | Aug 19, 2019 | 40 | View |
| 217 N 31st Rd | $245,000 | $236,600 | A10616190 | 2 2/0 | 1,351 | $175 | Aug 16, 2019 | 184 | View |
| 205 N 31st Ct | $379,900 | $379,900 | A10692028 | 3 2/0 | 1,702 | $223 | Jul 30, 2019 | 42 | View |
| 703 N 32nd Ave | $299,900 | $300,000 | A10558442 | 3 2/0 | 2,012 | $149 | Apr 5, 2019 | 162 | View |
| 811 N 32nd Ct | $349,000 | $345,000 | A10559641 | 3 3/ | 1,892 | $182 | Apr 3, 2019 | 155 | View |
| 805 N 31st Ave | $315,000 | $310,000 | A10544944 | 2 2/0 | 1,349 | $230 | Dec 17, 2018 | 80 | View |
| 609 N 31st Ave | $419,000 | $412,000 | A10469127 | 3 3/ | 1,789 | $230 | Aug 17, 2018 | 94 | View |
| 3254 Buchanan St | $315,000 | $314,000 | A10486740 | 2 2/0 | 1,456 | $216 | Aug 1, 2018 | 46 | View |
| 309 N 31st Ct | $350,000 | $354,000 | A10432870 | 3 2/ | 1,458 | $243 | May 31, 2018 | 82 | View |
| 803 N 31st Rd | $339,000 | $339,000 | A10444416 | 3 2/0 | 1,278 | $265 | May 21, 2018 | 48 | View |
| 104 N 32nd Ave | $260,000 | $260,000 | A10394955 | 2 2/0 | 1,288 | $202 | Apr 30, 2018 | 96 | View |
| 210 N 32nd Ave | $412,000 | $382,000 | A10394775 | 3 2/0 | 1,671 | $229 | Mar 7, 2018 | 62 | View |
| 3258 Pierce St | $299,999 | $280,000 | A10369907 | 2 1/0 | 1,278 | $219 | Dec 29, 2017 | 49 | View |
| 116 N 32nd Ave | $337,500 | $310,000 | A10355149 | 3 2/0 | 1,464 | $212 | Dec 13, 2017 | 57 | View |
| 819 N Golf Dr | $289,000 | $278,000 | A10300805 | 2 2/ | 1,280 | $217 | Oct 27, 2017 | 121 | View |
| 804 N Golf Dr | $349,999 | $325,000 | A10313009 | 3 2/0 | 1,665 | $195 | Oct 20, 2017 | 92 | View |
| 3130 Pierce St | $339,000 | $318,000 | A10235950 | 3 3/ | 1,771 | $180 | Aug 28, 2017 | 172 | View |
| 3117 Hollywood Blvd | $399,000 | $360,000 | A10202159 | 4 2/ | 2,286 | $157 | Jun 7, 2017 | 152 | View |
| 318 N 32nd Ave | $345,900 | $346,000 | A10067317 | 2 3/ | 1,600 | $216 | May 5, 2017 | 385 | View |
| 314 N 32nd Ave | $310,000 | $285,000 | A10187806 | 3 2/ | 1,629 | $175 | Apr 21, 2017 | 134 | View |
| 3208 Pierce St | $329,000 | $310,000 | A10214319 | 2 2/ | 1,401 | $221 | Apr 21, 2017 | 81 | View |
| 610 N 32nd Ave | $325,000 | $315,000 | A10179514 | 2 2/0 | 1,561 | $202 | Apr 7, 2017 | 142 | View |
| 3226 Pierce St | $220,000 | $220,000 | A10176048 | 2 1/1 | 1,254 | $175 | Mar 6, 2017 | 117 | View |
| 105 N 31st Ave | $320,000 | $305,000 | A10198798 | 2 2/ | 1,549 | $197 | Feb 14, 2017 | 45 | View |
| 3118 Tyler St | $329,000 | $310,000 | A10185651 | 3 2/ | 1,588 | $195 | Jan 31, 2017 | 62 | View |
| 818 N 31st Rd | $239,000 | $235,000 | A10083288 | 2 2/ | 1,294 | $182 | Jan 16, 2017 | 241 | View |
| 3242 Lincoln St | $325,000 | $320,000 | A10175445 | 2 2/ | 1,388 | $231 | Jan 4, 2017 | 57 | View |
| 602 N 32nd Ave | $300,000 | $300,000 | A10150218 | 3 2/ | 1,629 | $184 | Nov 30, 2016 | 71 | View |
| 105 N 31st Ct | $299,999 | $285,000 | A10134826 | 4 3/ | 1,946 | $146 | Oct 10, 2016 | 52 | View |
| 718 N 31st Rd | $246,000 | $240,000 | A10101450 | 2 1/ | 1,383 | $174 | Sep 12, 2016 | 85 | View |
| 819 N 32nd Ave | $239,000 | $208,000 | A10077761 | 2 1/ | 1,325 | $157 | Jun 23, 2016 | 49 | View |
| 115 N 31st Ct | $376,000 | $356,000 | A10067546 | 3 2/ | 2,300 | $155 | Jun 22, 2016 | 68 | View |
| 715 N 31st Rd | $310,000 | $290,000 | A10034298 | 3 2/ | 1,494 | $194 | Jun 1, 2016 | 106 | View |
| 3218 Pierce St | $269,000 | $265,500 | A10067331 | 3 2/ | 1,510 | $176 | Jun 1, 2016 | 43 | View |
| 607 N 31st Ave | $280,000 | $244,000 | A10014990 | 2 1/0 | 1,206 | $202 | May 27, 2016 | 135 | View |
| 707 N 31st Ct | $245,000 | $245,000 | A10041082 | 2 1/ | 1,206 | $203 | Apr 21, 2016 | 53 | View |
| 305 N 31st Ave | $250,000 | $255,000 | A10028552 | 2 2/ | 1,614 | $158 | Mar 21, 2016 | 45 | View |
| 3242 Lincoln St | $190,000 | $190,000 | A2143236 | 2 2/ | 1,701 | $112 | Mar 18, 2016 | 251 | View |
| 815 N Golf Dr | $285,000 | $270,000 | A2193932 | 3 1/0 | 1,627 | $166 | Jan 27, 2016 | 94 | View |
| 818 N 31 Av | $340,000 | $325,000 | A2118022 | 4 2/0 | 2,068 | $157 | Oct 30, 2015 | 164 | View |
| 115 N 31 Ct | $249,500 | $227,000 | A2166929 | 3 2/0 | 2,300 | $99 | Oct 19, 2015 | 51 | View |
| 801 N Park Rd | $259,900 | $240,000 | A2126582 | 3 2/0 | 1,714 | $140 | Jul 27, 2015 | 52 | View |
| 322 N 32 Av | $310,000 | $300,000 | A2129598 | 3 2/0 | 1,629 | $184 | Jul 22, 2015 | 40 | View |
| 814 N 31 Av | $229,900 | $230,000 | A2097369 | 2 2/0 | 1,543 | $149 | Jul 14, 2015 | 98 | View |
| 606 N 32 Ct | $274,900 | $262,500 | A2119746 | 3 2/0 | 1,517 | $173 | Jul 9, 2015 | 49 | View |
| 702 N 32 Av | $265,000 | $250,000 | A2125841 | 3 2/0 | 1,885 | $133 | Jul 6, 2015 | 32 | View |
| 3109 Hollywood Bl | $235,000 | $215,000 | A2105890 | 3 2/0 | 1,720 | $125 | Jun 11, 2015 | 48 | View |
| 615 N 32 Av | $199,999 | $199,000 | A2092062 | 2 1/0 | 1,311 | $152 | Apr 27, 2015 | 32 | View |
| 201 N 31 Ct | $279,000 | $250,000 | A2041185 | 3 2/0 | 1,992 | $126 | Apr 7, 2015 | 124 | View |
| 714 N 32 Ct | $249,000 | $245,000 | A2072071 | 3 2/0 | 1,534 | $160 | Mar 16, 2015 | 31 | View |
| 3212 Pierce St | $269,000 | $255,000 | A2061362 | 3 2/0 | 1,496 | $170 | Mar 4, 2015 | 40 | View |
| 602 N 32 Ct | $229,000 | $210,000 | A2005620 | 2 2/0 | 1,459 | $144 | Oct 10, 2014 | 24 | View |
| Undisclosed | $239,400 | $245,000 | A1988664 | 3 2/0 | 1,533 | $160 | Sep 5, 2014 | 27 | View |
| 3125 Hollywood Bl | $234,900 | $222,500 | A1794795 | 3 2/0 | 1,880 | $118 | Aug 18, 2014 | 443 | View |
| 108 N 32nd Av | $219,900 | $199,900 | A1927812 | 2 2/0 | 1,627 | $123 | Jul 9, 2014 | 102 | View |
| 703 N 32 Ct | $178,500 | $179,500 | A1942057 | 2 1/1 | 1,325 | $135 | May 30, 2014 | 31 | View |
| 603 N 31 Ct | $239,000 | $235,000 | A1912624 | 3 2/0 | 1,512 | $155 | May 28, 2014 | 91 | View |
| 811 N 32nd Ct | $259,000 | $251,000 | A1856976 | 3 3/0 | 2,055 | $122 | May 5, 2014 | 200 | View |
| 205 N 31st Ct | $325,000 | $306,500 | A1832123 | 3 2/0 | 1,582 | $194 | Oct 7, 2013 | 46 | View |
| 3262 Pierce St | $289,900 | $289,000 | A1820762 | 4 3/0 | 1,369 | $211 | Oct 4, 2013 | 66 | View |
| 611 N 31st Ct | $259,900 | $207,000 | A1835760 | 2 2/0 | 1,400 | $148 | Oct 2, 2013 | 33 | View |
| 3257 Pierce St | $220,000 | $172,500 | A1823797 | 3 2/0 | 1,206 | $143 | Sep 26, 2013 | 51 | View |
| 3130 Pierce St | $245,000 | $240,000 | A1770914 | 3 1/1 | 1,771 | $136 | Jul 31, 2013 | 113 | View |
| 201 N 31st Ct | $249,900 | $232,000 | A1791488 | 3 2/0 | 1,992 | $116 | Jul 24, 2013 | 61 | View |
| 109 N 32nd Av | $229,000 | $220,000 | A1738441 | 3 2/0 | 1,561 | $141 | Jun 28, 2013 | 156 | View |
| 3125 Hollywood Bl | $189,900 | $182,000 | A1772456 | 3 2/0 | 1,748 | $104 | May 24, 2013 | 43 | View |
| 3138 Tyler St | $250,000 | $250,000 | A1751725 | 3 2/0 | 1,900 | $132 | Mar 29, 2013 | 34 | View |
| 611 N 31st Ct | $92,000 | $92,000 | A1734979 | 2 1/0 | 1,206 | $76 | Jan 29, 2013 | 13 | View |
| 715 N Golf Dr | $150,000 | $155,000 | A1647208 | 2 1/0 | 1,140 | $136 | Dec 20, 2012 | 202 | View |
| 214 N 31st Ct | $200,000 | $200,000 | A1688000 | 3 2/0 | 1,772 | $113 | Oct 31, 2012 | 48 | View |
| 711 N Golf Dr | $165,000 | $150,000 | A1638945 | 2 1/0 | 1,475 | $102 | Aug 24, 2012 | 106 | View |
| Undisclosed | $90,000 | $109,449 | A1611486 | 2 2/0 | 2,133 | $51 | May 31, 2012 | 90 | View |
| 714 N 32nd Ct | $85,600 | $85,600 | A1571329 | 3 2/0 | 0 | Jan 20, 2012 | 72 | View |
| General Information | |
| Average Maintenance Cost | $0.22 Per Square Foot |
| Pets Allowed | NO |
| Valet Service | NO |
| Oceanview From The Building | NO |
| Currently Available For Sale and Rent | |
| Total residences for sale | 6 |
| Total residences for rent | 6 |
| Average price per square foot | 481 |
| Maximum price per square foot | 705 |
| Minimum price per square foot | 346 |
| Sold Units Statistics | |
| Average price per square foot | 225 |
| Maximum price per square foot | 667 |
| Minimum price per square foot | 51 |
| Number Of Units Sold | |
| Number of Units sold in 2012 | 5 |
| Number of Units sold in 2013 | 10 |
| Number of Units sold in 2014 | 7 |
| Number of Units sold in 2015 | 12 |
| Number of Units sold in 2016 | 12 |
| Number of Units sold in 2017 | 15 |
| Number of Units sold in 2018 | 7 |
| Number of Units sold in 2019 | 9 |
| Number of Units sold in 2020 | 7 |
| Number of Units sold in 2021 | 10 |
| Number of Units sold in 2022 | 9 |
| Number of Units sold in 2023 | 9 |
| Number of Units sold in 2024 | 8 |
| Number of Units sold in 2025 | 5 |
| Average price per square foot paid | |
| Average price per square foot paid in 2012 | 100 |
| Average price per square foot paid in 2013 | 140 |
| Average price per square foot paid in 2014 | 137 |
| Average price per square foot paid in 2015 | 147 |
| Average price per square foot paid in 2016 | 169 |
| Average price per square foot paid in 2017 | 198 |
| Average price per square foot paid in 2018 | 231 |
| Average price per square foot paid in 2019 | 199 |
| Average price per square foot paid in 2020 | 229 |
| Average price per square foot paid in 2021 | 255 |
| Average price per square foot paid in 2022 | 346 |
| Average price per square foot paid in 2023 | 339 |
| Average price per square foot paid in 2024 | 385 |
| Average price per square foot paid in 2025 | 371 |