| Unit | Price | MLS# | Beds/Baths | Sq.Ft. | $/Foot | Change | Listed | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Bedrooms | ||||||||
| 805 | $6,990,000 | A11891841 | 4 5/1 | 3,027 | $2,309 | Oct 8, 2025 | View | |
| 3 Bedrooms | ||||||||
| 2503 | $4,900,000 | A11959883 | 3 4/1 | 2,496 | $1,963 | NEW | Feb 24, 2026 | View |
| 2203 | $4,850,000 | A11919292 | 3 4/1 | 2,496 | $1,943 | Nov 24, 2025 | View | |
| 1203 | $4,400,000 | A11948838 | 3 4/1 | 2,501 | $1,759 | 4.76% | Jan 20, 2026 | View |
| 2 Bedrooms | ||||||||
| 1402 | $3,400,000 | A11698303 | 2 2/1 | 1,704 | $1,995 | 4.62% | Nov 22, 2024 | View |
| 902 | $3,390,000 | A11817583 | 2 2/1 | 2,065 | $1,642 | Jun 6, 2025 | View | |
| 1802 | $3,350,000 | A11923748 | 2 2/1 | 1,704 | $1,966 | Dec 5, 2025 | View | |
| 1 Bedroom | ||||||||
| 1604 | $2,150,000 | A11951620 | 1 2/0 | 1,125 | $1,911 | Jan 23, 2026 | View | |
| Unit | Price | MLS# | Beds/Baths | Sq.Ft. | $/Foot | Change | Listed | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Bedrooms | ||||||||
| 1905 | $25,000 | A11965090 | 4 5/1 | 3,024 | $8 | Feb 15, 2026 | View | |
| 3 Bedrooms | ||||||||
| 703 | $22,000 | A11780105 | 3 4/1 | 2,503 | $9 | Apr 8, 2025 | View | |
| 3203 | $22,000 | A11906215 | 3 4/1 | 2,511 | $9 | Nov 3, 2025 | View | |
| 2 Bedrooms | ||||||||
| 602 | $19,000 | A11968645 | 2 2/1 | 1,704 | $11 | Feb 19, 2026 | View | |
| 502 | $17,100 | A11878915 | 2 2/1 | 1,704 | $10 | 3.39% | Sep 15, 2025 | View |
| 1402 | $16,500 | A11954187 | 2 2/1 | 1,704 | $10 | Jan 28, 2026 | View | |
| 802 | $12,999 | A11981899 | 2 2/1 | 1,704 | $8 | NEW | Mar 13, 2026 | View |
| Unit | Price | MLS# | Beds/Baths | Sq.Ft. | $/Foot | Change | Listed | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Bedrooms | ||||||||
| 3803 | $4,650,000 | A11942565 | 3 4/1 | 2,643 | $1,759 | Jan 12, 2026 | View | |
| Unit | List Price | Sold Price | MLS# | Beds/Baths | Sq.Ft. | $/Foot | Date Sold | Days Active | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1503 | $4,199,000 | $4,050,000 | A11692303 | 3 4/1 | 2,496 | $1,623 | Feb 20, 2026 | 464 | View |
| 5105 | $14,900,000 | $12,800,000 | A11875253 | 5 6/1 | 5,684 | $2,252 | Dec 15, 2025 | 83 | View |
| 4005 | $6,950,000 | $6,850,000 | A11874568 | 4 5/1 | 3,795 | $1,805 | Nov 7, 2025 | 59 | View |
| 2702 | $5,500,000 | $4,900,000 | A11836078 | 3 4/1 | 2,913 | $1,682 | Oct 22, 2025 | 105 | View |
| 5103 | $16,000,000 | $14,820,000 | A11823229 | 5 6/1 | 5,689 | $2,605 | Aug 6, 2025 | 49 | View |
| 2703 | $4,495,000 | $4,050,000 | A11752836 | 3 3/1 | 2,511 | $1,613 | Jul 7, 2025 | 111 | View |
| PH5603 | $34,995,000 | $28,641,500 | A11551985 | 6 9/1 | 11,661 | $2,456 | May 9, 2025 | 416 | View |
| 2602 | $4,299,000 | $4,000,000 | A11651859 | 3 4/1 | 2,913 | $1,373 | Mar 12, 2025 | 190 | View |
| 3303 | $4,250,000 | $4,000,000 | A11673489 | 3 4/1 | 2,511 | $1,593 | Mar 5, 2025 | 141 | View |
| 3403 | $4,250,000 | $4,260,000 | A11719530 | 3 4/1 | 2,511 | $1,697 | Mar 5, 2025 | 56 | View |
| 604 | $1,899,000 | $1,830,000 | A11669089 | 1 2/0 | 1,125 | $1,627 | Feb 25, 2025 | 146 | View |
| 1901 | $5,890,000 | $5,685,000 | A11584770 | 4 5/1 | 2,980 | $1,908 | Feb 24, 2025 | 289 | View |
| 3305 | $5,398,000 | $5,250,000 | A11652438 | 4 5/1 | 2,937 | $1,788 | Feb 12, 2025 | 161 | View |
| 901 | $5,250,000 | $4,975,000 | A11561742 | 4 5/1 | 2,980 | $1,669 | Oct 31, 2024 | 205 | View |
| 1405 | $4,990,000 | $4,550,000 | A11666904 | 4 5/1 | 3,024 | $1,505 | Oct 18, 2024 | 21 | View |
| 2803 | $4,200,000 | $4,025,000 | A11634916 | 3 4/1 | 2,511 | $1,603 | Sep 27, 2024 | 54 | View |
| 4605 | $4,750,000 | $4,400,000 | A11506416 | 3 4/1 | 2,639 | $1,667 | Sep 19, 2024 | 260 | View |
| 1702 | $3,080,000 | $2,980,000 | A11050996 | 2 2/1 | 1,704 | $1,749 | Aug 26, 2024 | 1180 | View |
| 2204 | $2,080,000 | $1,840,000 | A11578905 | 1 2/0 | 1,125 | $1,636 | Aug 6, 2024 | 97 | View |
| 3903 | $4,100,000 | $4,000,000 | A11519818 | 4 4/1 | 2,643 | $1,513 | Jun 4, 2024 | 132 | View |
| 4305 | $4,599,000 | $4,500,000 | A11431905 | 3 4/1 | 2,639 | $1,705 | May 20, 2024 | 279 | View |
| 2805 | $4,750,000 | $4,500,000 | A11472728 | 4 5/1 | 2,937 | $1,532 | Apr 11, 2024 | 173 | View |
| 1802 | $2,987,000 | $2,840,000 | A11013315 | 2 2/1 | 1,704 | $1,667 | Apr 4, 2024 | 1112 | View |
| 1902 | $3,200,000 | $2,922,000 | A11469428 | 2 2/1 | 1,704 | $1,715 | Jan 29, 2024 | 107 | View |
| 4301 | $8,500,000 | $8,000,000 | A11420325 | 5 6/1 | 4,361 | $1,834 | Jan 5, 2024 | 171 | View |
| 2101 | $4,800,000 | $4,600,000 | A11438667 | 4 5/1 | 2,980 | $1,544 | Dec 1, 2023 | 94 | View |
| 1904 | $2,050,000 | $1,850,000 | A11013316 | 1 2/0 | 1,125 | $1,644 | Nov 20, 2023 | 971 | View |
| 3403 | $3,999,999 | $3,900,000 | A11351678 | 3 4/1 | 2,511 | $1,553 | Sep 29, 2023 | 209 | View |
| 4505 | $4,388,000 | $4,200,000 | A11393648 | 3 4/1 | 2,639 | $1,592 | Sep 5, 2023 | 89 | View |
| 803 | $3,950,000 | $3,668,000 | A11373299 | 3 4/1 | 2,503 | $1,465 | Jun 30, 2023 | 72 | View |
| 3203 | $4,095,000 | $3,850,000 | A11281834 | 3 4/1 | 2,511 | $1,533 | Jun 14, 2023 | 256 | View |
| 2303 | $3,550,000 | $3,550,000 | A11353087 | 3 4/1 | 2,496 | $1,422 | Jun 6, 2023 | 90 | View |
| 3401 | $6,300,000 | $5,750,000 | A11319075 | 5 5/1 | 3,012 | $1,909 | May 24, 2023 | 151 | View |
| 4201 | $7,490,000 | $6,350,000 | A11325116 | 5 6/1 | 4,077 | $1,558 | May 4, 2023 | 113 | View |
| 904 | $1,990,000 | $1,740,000 | A11058266 | 1 2/0 | 1,125 | $1,547 | Apr 17, 2023 | 669 | View |
| 705 | $4,450,000 | $4,325,000 | A11178865 | 4 5/1 | 3,465 | $1,248 | Mar 31, 2023 | 371 | View |
| 2903 | $3,890,000 | $3,750,000 | A11168515 | 3 4/1 | 2,511 | $1,493 | Mar 22, 2023 | 384 | View |
| 4601 | $7,500,000 | $6,450,000 | A11130487 | 5 6/1 | 4,361 | $1,479 | Jan 30, 2023 | 419 | View |
| 3505 | $5,618,000 | $5,588,000 | A11212227 | 4 5/1 | 3,405 | $1,641 | Jan 20, 2023 | 230 | View |
| 2403 | $4,290,000 | $4,200,000 | A11204438 | 3 4/1 | 2,496 | $1,683 | Jan 17, 2023 | 248 | View |
| 1002 | $2,950,000 | $2,800,000 | A11315022 | 2 2/1 | 2,065 | $1,356 | Jan 17, 2023 | 20 | View |
| 802 | $2,975,000 | $2,800,000 | A11304538 | 2 2/1 | 2,065 | $1,356 | Dec 29, 2022 | 40 | View |
| 2401 | $4,690,000 | $4,200,000 | A11159929 | 4 5/1 | 2,980 | $1,409 | Dec 1, 2022 | 291 | View |
| 1403 | $3,900,000 | $3,800,000 | A11222338 | 3 4/1 | 2,501 | $1,519 | Nov 21, 2022 | 157 | View |
| 4105 | $7,700,000 | $7,000,000 | A11162142 | 4 5/1 | 3,795 | $1,845 | Oct 24, 2022 | 247 | View |
| PH5503 | $16,700,000 | $15,000,000 | A11156460 | 6 9/1 | 9,183 | $1,633 | Sep 16, 2022 | 220 | View |
| 2205 | $4,850,000 | $4,500,000 | A11105536 | 4 5/1 | 3,022 | $1,489 | Sep 9, 2022 | 343 | View |
| 5303 | $10,500,000 | $10,400,000 | A10416535 | 5 6/1 | 6,305 | $1,649 | Jun 13, 2022 | 1584 | View |
| 3901 | $7,400,000 | $6,500,000 | A11185933 | 5 6/1 | 4,223 | $1,539 | Jun 10, 2022 | 63 | View |
| 2703 | $4,000,000 | $3,900,000 | A11112219 | 3 4/1 | 2,511 | $1,553 | Jun 3, 2022 | 230 | View |
| 803 | $3,580,000 | $3,300,000 | A11128858 | 3 4/1 | 2,503 | $1,318 | Jun 3, 2022 | 190 | View |
| 5305 | $10,500,000 | $10,300,000 | A10664629 | 5 6/1 | 6,509 | $1,582 | Jun 1, 2022 | 1128 | View |
| 1605 | $4,700,000 | $4,700,000 | A11116729 | 4 5/1 | 3,024 | $1,554 | May 5, 2022 | 190 | View |
| 602 | $2,979,000 | $2,850,000 | A11157948 | 2 2/1 | 1,704 | $1,673 | May 2, 2022 | 82 | View |
| 4903 | $4,800,000 | $4,500,000 | A11135387 | 3 4/1 | 2,915 | $1,544 | Apr 21, 2022 | 129 | View |
| 3703 | $3,799,000 | $3,700,000 | A11165966 | 3 4/1 | 2,590 | $1,429 | Apr 15, 2022 | 45 | View |
| 3102 | $3,799,000 | $3,618,026 | A11066228 | 3 4/1 | 2,494 | $1,451 | Mar 31, 2022 | 268 | View |
| 2901 | $5,380,000 | $4,656,000 | A11142124 | 4 5/1 | 3,396 | $1,371 | Mar 28, 2022 | 82 | View |
| PH5603 | $29,500,000 | $23,500,000 | A11096308 | 6 9/1 | 11,661 | $2,015 | Mar 11, 2022 | 182 | View |
| 406 | $600,000 | $600,000 | A11086735 | 1 1/ | 564 | $1,064 | Mar 1, 2022 | 167 | View |
| 3202 | $3,450,000 | $3,400,000 | A11085264 | 3 4/1 | 2,494 | $1,363 | Jan 20, 2022 | 154 | View |
| 3105 | $4,190,000 | $3,950,000 | A10993639 | 4 5/1 | 2,937 | $1,345 | Jan 6, 2022 | 336 | View |
| 2001 | $5,900,000 | $4,918,743 | A11116879 | 4 5/1 | 2,980 | $1,651 | Dec 14, 2021 | 41 | View |
| 2405 | $3,850,900 | $3,900,000 | A10996890 | 4 5/1 | 3,022 | $1,291 | Aug 28, 2021 | 199 | View |
| 1201 | $3,690,000 | $3,450,000 | A10773338 | 4 5/1 | 3,412 | $1,011 | Aug 13, 2021 | 637 | View |
| 4403 | $4,590,000 | $4,400,000 | A10931523 | 3 4/1 | 3,260 | $1,350 | Aug 3, 2021 | 314 | View |
| 905 | $3,699,000 | $3,220,000 | A11008245 | 4 5/1 | 3,026 | $1,064 | Aug 3, 2021 | 148 | View |
| 4003 | $3,550,000 | $3,475,000 | A10595025 | 3 4/1 | 2,643 | $1,315 | Jul 23, 2021 | 927 | View |
| 4901 | $7,599,000 | $7,050,000 | A11006122 | 5 6/1 | 4,361 | $1,617 | Jul 15, 2021 | 132 | View |
| 1501 | $3,995,000 | $3,850,000 | A10396724 | 4 5/1 | 3,405 | $1,131 | Jul 7, 2021 | 1249 | View |
| 1402 | $2,950,000 | $2,500,000 | A10919208 | 2 2/1 | 1,704 | $1,467 | May 28, 2021 | 270 | View |
| 4001 | $4,990,000 | $5,100,000 | A10986889 | 5 5/1 | 4,223 | $1,208 | May 17, 2021 | 115 | View |
| 4101 | $5,299,000 | $5,100,000 | A10988624 | 5 6/1 | 4,837 | $1,054 | Apr 23, 2021 | 87 | View |
| 603 | $2,950,000 | $2,775,000 | A10986883 | 3 4/1 | 2,931 | $947 | Apr 16, 2021 | 73 | View |
| 2502 | $2,450,000 | $2,110,000 | A10948743 | 2 2/1 | 1,704 | $1,238 | Apr 8, 2021 | 162 | View |
| 3103 | $3,650,000 | $3,425,000 | A10915862 | 3 3/1 | 2,511 | $1,364 | Mar 16, 2021 | 202 | View |
| 3901 | $5,390,000 | $5,075,000 | A10675001 | 5 6/1 | 4,223 | $1,202 | Mar 5, 2021 | 658 | View |
| 2301 | $4,290,000 | $3,450,000 | A10691056 | 4 5/1 | 2,980 | $1,158 | Mar 5, 2021 | 629 | View |
| 1505 | $2,999,000 | $2,850,000 | A10977463 | 4 5/1 | 3,026 | $942 | Feb 4, 2021 | 31 | View |
| 2705 | $3,200,000 | $3,175,000 | A10977623 | 4 5/1 | 2,937 | $1,081 | Feb 1, 2021 | 27 | View |
| 3101 | $4,850,000 | $3,550,000 | A10921745 | 4 5/1 | 3,012 | $1,179 | Jan 15, 2021 | 133 | View |
| 4905 | $3,699,000 | $3,400,000 | A10898913 | 3 4/1 | 2,637 | $1,289 | Dec 28, 2020 | 156 | View |
| 4901 | $6,990,000 | $6,600,000 | A10786251 | 5 6/1 | 4,361 | $1,513 | Dec 7, 2020 | 360 | View |
| 2501 | $3,698,000 | $3,325,000 | A10830137 | 4 5/1 | 2,980 | $1,116 | Oct 7, 2020 | 211 | View |
| 5003 | $4,590,000 | $4,012,500 | A10416526 | 3 4/1 | 3,260 | $1,231 | Jul 31, 2020 | 902 | View |
| 502 | $2,500,000 | $2,310,000 | A10815659 | 2 2/1 | 1,704 | $1,356 | Jul 2, 2020 | 142 | View |
| 3503 | $3,499,000 | $3,590,000 | A10690655 | 3 4/1 | 2,963 | $1,212 | Mar 27, 2020 | 280 | View |
| 2801 | $3,995,000 | $3,400,000 | A10701086 | 4 5/1 | 3,396 | $1,001 | Mar 4, 2020 | 228 | View |
| 505 | $2,985,000 | $2,635,000 | A10445647 | 4 5/1 | 3,465 | $760 | Feb 20, 2020 | 687 | View |
| 2601 | $3,395,000 | $3,280,000 | A10776767 | 4 5/1 | 3,012 | $1,089 | Feb 14, 2020 | 84 | View |
| 4903 | $4,490,000 | $4,300,000 | A10762037 | 3 4/1 | 2,915 | $1,475 | Jan 10, 2020 | 77 | View |
| 2404 | $1,325,000 | $1,275,000 | A10727369 | 2 2/ | 1,447 | $881 | Dec 18, 2019 | 118 | View |
| 4801 | $6,850,000 | $6,600,000 | A10780776 | 5 6/1 | 4,953 | $1,333 | Dec 5, 2019 | 2 | View |
| 902 | $2,090,000 | $1,760,550 | A10648936 | 2 2/1 | 2,065 | $853 | Nov 29, 2019 | 240 | View |
| 1503 | $3,900,000 | $3,700,000 | A10416563 | 3 4/1 | 2,931 | $1,262 | Oct 23, 2019 | 620 | View |
| 605 | $4,490,000 | $4,000,000 | A10416557 | 4 5/1 | 3,465 | $1,154 | Sep 27, 2019 | 594 | View |
| 2605 | $4,890,000 | $4,000,000 | A10522859 | 4 5/1 | 3,312 | $1,208 | Aug 5, 2019 | 352 | View |
| 1402 | $2,050,000 | $1,800,000 | A10458915 | 2 2/1 | 1,447 | $1,244 | Jul 11, 2019 | 440 | View |
| 2905 | $3,999,000 | $3,735,000 | A10440100 | 4 5/1 | 2,937 | $1,272 | Apr 24, 2019 | 397 | View |
| 3001 | $4,750,000 | $4,100,000 | A10437341 | 4 5/1 | 3,396 | $1,207 | Apr 11, 2019 | 387 | View |
| 5001 | $7,995,000 | $7,800,000 | A10619728 | 5 6/1 | 4,953 | $1,575 | Feb 8, 2019 | 7 | View |
| 5503 | $22,320,000 | $18,500,000 | A10416521 | 5 7/1 | 9,183 | $2,015 | Jan 25, 2019 | 349 | View |
| 4105 | $4,490,000 | $4,000,000 | A10520098 | 4 5/1 | 3,800 | $1,053 | Nov 2, 2018 | 72 | View |
| 1805 | $5,000,000 | $4,250,000 | A10416547 | 4 5/1 | 3,465 | $1,227 | Apr 17, 2018 | 66 | View |
| General Information | |
| Total residences in the building | 192 |
| Number of Stories | 57 |
| Year Built | 2018 |
| Average Maintenance Cost | $1.5 Per Square Foot |
| Pets Allowed | NO |
| Valet Service | NO |
| Oceanview From The Building | YES |
| Currently Available For Sale and Rent | |
| Total residences for sale | 8 |
| Total residences for rent | 6 |
| Average price per square foot | 1936 |
| Maximum price per square foot | 2309 |
| Minimum price per square foot | 1642 |
| Sold Units Statistics | |
| Average price per square foot | 1459 |
| Maximum price per square foot | 2605 |
| Minimum price per square foot | 760 |
| Number Of Units Sold | |
| Number of Units sold in 2018 | 2 |
| Number of Units sold in 2019 | 11 |
| Number of Units sold in 2020 | 10 |
| Number of Units sold in 2021 | 19 |
| Number of Units sold in 2022 | 21 |
| Number of Units sold in 2023 | 16 |
| Number of Units sold in 2024 | 12 |
| Number of Units sold in 2025 | 12 |
| Number of Units sold in 2026 | 1 |
| Average price per square foot paid | |
| Average price per square foot paid in 2018 | 1140 |
| Average price per square foot paid in 2019 | 1273 |
| Average price per square foot paid in 2020 | 1204 |
| Average price per square foot paid in 2021 | 1225 |
| Average price per square foot paid in 2022 | 1510 |
| Average price per square foot paid in 2023 | 1542 |
| Average price per square foot paid in 2024 | 1650 |
| Average price per square foot paid in 2025 | 1866 |
| Average price per square foot paid in 2026 | 1623 |
Fortune International is proud to present the newest project in Sunny Isles Beach – Jade Signature Sunny Isles. The development is being designed by the talented team of Swiss architects Herzog and de Meuron, who are known all over the world for their previous projects that include Birds Nest stadium built for the Olympics in Beijing and Triangle in Paris. Meanwhile, the interior designer were no other than Pierre Yves Rochon – a world-renowned designer recognized for his luxury hospitality interior designs. Equally worthy of mention is the amazing local landscape designer Raymond Jungles that created a tropical haven surrounding Jade Signature Sunny Isles.
The 57-story development has the shape of a parallelogram that angles all the 192 oceanfront units to the southern sun. A new addition to the successful Jade family, Jade Signature Sunny Isles was constructed directly south of Jade Beach and Jade Ocean. Residences range from 1 to 6 bedrooms, including a grand penthouse – a colossal mansion in the sky. Condos feature 10-foot ceilings, floor-to-ceiling windows, vast balconies and private elevator lobbies. There are three stories of top-notch amenities like a state-of-the-art gym, theatre, beach grill, full-service spa, library, conference rooms and breakfast lounge. On the ground level, you will find an impressive lap pool and a lagoon pool at the beach level, as well as a fine restaurant.
The entrance features a spectacular lobby with three circular staircases, while the underground parking is promised to be a cutting-edge feature.